Луга

Луга, Ленинградская область
Организатор встреч vk Вячеслав Сизов
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №47 • 26 декабря • 24 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 9.98 7.47 7.4710.4410.559.2710.23
2 Екатерина Соболева 12.29 11.61 24.6411.7413.0111.6112.13
3 Вячеслав Сизов 13.07 10.79 13.8211.9213.4814.6210.79
4 Александра Лукьянова 13.43 11.42 11.4214.4812.3413.4716.77
5 Владимир Филин 22.12 20.48 24.2920.4822.2221.0223.13
6 Иван Леденёв 23.85 18.59 24.1624.6624.3018.5923.10
7 Диана Мурник 25.87 20.33 25.8320.3327.2127.8824.58
8 Кирилл Афонин 25.89 21.50 25.9025.3226.4627.2121.50
9 Артём Хамитов 28.43 24.20 39.4230.1424.2028.1427.00
10 Павел Камаев 28.55 23.38 34.4526.5825.7333.3523.38

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 9.71 8.22 10.1010.4310.049.008.22
2 Екатерина Соболева 13.01 11.23 14.8412.0311.2315.5712.16
3 Александра Лукьянова 14.76 8.77 15.488.7716.8412.5416.25
4 Вячеслав Сизов 16.93 13.37 15.8218.8816.09DNF13.37
5 Владимир Филин 19.89 18.91 19.9920.5818.9120.2119.47
6 Кирилл Афонин 21.19 20.74 21.4121.0220.7421.1523.95
7 Диана Мурник 23.27 21.33 29.7222.7125.2921.3321.82
8 Иван Леденёв 24.10 21.36 21.3624.3725.9621.9628.88
9 Павел Камаев 26.99 25.51 26.4325.5125.7731.5528.77
10 Артём Хамитов 30.36 25.51 30.7529.9930.3335.1425.51
11 Даниил Епифанов 32.62 21.36 33.3921.3635.2433.2931.17
12 Наталья Соболева 32.88 26.51 39.1627.08DNF26.5132.40
13 Роберт Даувальтер 38.55 30.32 30.3234.781:09.8042.6938.19
14 Владимир Кушнир 40.60 28.69 46.3254.4741.5733.9028.69
15 Никита Золин 48.81 42.00 59.7546.7653.1746.5142.00

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 10.02 7.83 9.7210.559.9110.447.83
2 Екатерина Соболева 12.82 11.58 14.8613.9211.5812.2912.24
3 Александра Лукьянова 13.96 10.02 13.8115.7910.0213.7314.34
4 Вячеслав Сизов 14.10 12.71 13.4217.9212.9315.9612.71
5 Владимир Филин 19.25 17.77 18.5617.7720.3518.8421.17
6 Диана Мурник 21.16 20.80 22.7120.8020.9721.0121.50
7 Иван Леденёв 22.57 19.39 22.6724.1324.8020.9019.39
8 Кирилл Афонин 23.85 22.28 24.6744.6822.9622.2823.93
9 Артём Хамитов 25.76 22.23 24.7229.0030.3223.5622.23
10 Павел Камаев 28.76 26.71 26.7131.5227.5633.8327.19
11 Даниил Епифанов 32.63 28.36 28.3634.9236.2731.0231.96
12 Александр Полежаев 35.28 32.53 1:19.8433.6034.2437.9932.53
13 Наталья Соболева 35.77 33.40 34.1338.0435.1333.4044.83
14 Роберт Даувальтер 37.02 27.48 33.1527.4839.5039.8738.40
15 Варвара Андреева 43.77 40.86 52.8240.8646.3643.6141.34
16 Владимир Кушнир 45.75 33.65 42.9133.65DNF49.2545.08
17 Никита Золин 53.00 35.03 35.0348.991:01.1248.891:05.77
18 Дарья Пойда 55.14 47.26 47.2654.981:10.5054.7355.70
19 Николай Волков 1:02.21 51.21 1:06.91DNF1:02.2457.4851.21
20 Анастасия Евдокимова 1:13.60 1:00.93 1:22.101:40.841:10.561:08.131:00.93
21 Мария Ищенко 1:25.66 1:16.03 1:16.911:25.691:53.751:34.371:16.03
22 Пётр Андреев 1:34.15 1:25.55 1:38.004:57.421:25.551:27.231:37.22
23 Лейла Бабаева 1:36.18 1:26.48 1:41.491:34.50DNF1:26.481:32.54
24 Екатерина Полежаева 1:54.82 1:04.40 2:23.053:03.491:04.402:13.321:08.09

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 3.19 2.84 3.132.843.198.633.26
2 Александра Лукьянова 5.18 4.30 5.514.305.644.845.18
3 Екатерина Соболева 5.33 4.91 5.424.915.095.486.18
4 Кирилл Афонин 6.69 3.41 7.905.603.417.187.29
5 Владимир Филин 7.41 6.78 7.1510.548.006.787.07
6 Диана Мурник 8.12 7.10 8.3613.338.307.707.10
7 Павел Камаев 9.07 7.20 7.719.5912.847.209.90

Кубик 2x2x2 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 3.42 2.50 2.503.30DNF3.303.67
2 Александра Лукьянова 5.26 4.97 5.245.475.085.494.97
3 Екатерина Соболева 6.20 4.57 8.068.834.575.584.97
4 Владимир Филин 6.57 5.61 5.689.995.617.836.21
5 Кирилл Афонин 7.62 7.24 7.2811.417.347.248.23
6 Павел Камаев 7.67 5.74 9.755.747.4812.655.77
7 Диана Мурник 8.22 6.83 8.896.837.877.978.83
8 Вячеслав Сизов 8.27 4.88 6.529.094.88DNF9.19
9 Артём Хамитов 8.59 6.89 13.358.896.898.967.91
10 Владимир Кушнир 9.53 6.42 13.206.428.439.8510.30
11 Иван Леденёв 9.62 7.51 8.037.5112.498.33DNF
12 Даниил Епифанов 12.42 7.42 13.8611.277.4213.1012.90

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 3.34 2.41 3.873.436.692.722.41
2 Александра Лукьянова 4.59 2.20 4.515.372.204.304.96
3 Вячеслав Сизов 5.23 3.08 14.634.493.084.576.64
4 Екатерина Соболева 5.70 4.26 6.675.894.264.636.57
5 Кирилл Афонин 6.89 6.50 6.857.308.116.506.52
6 Диана Мурник 6.91 4.93 6.906.977.206.874.93
7 Владимир Филин 7.39 6.26 10.757.586.267.856.73
8 Артём Хамитов 8.18 7.70 10.047.708.597.987.98
9 Павел Камаев 9.56 5.53 10.939.709.985.539.01
10 Владимир Кушнир 10.44 8.70 12.959.4715.798.918.70
11 Иван Леденёв 10.70 8.98 15.1810.039.768.9812.32
12 Даниил Епифанов 11.96 9.35 19.389.509.359.5716.80
13 Никита Золин 12.95 9.63 9.6315.0813.8112.4612.57
14 Варвара Андреева 17.37 12.85 22.7614.0522.7712.8515.29
15 Роберт Даувальтер 19.14 9.11 13.4225.55DNF9.1118.44
16 Дарья Пойда 23.42 18.77 38.4126.3018.7719.9923.96
17 Лейла Бабаева 27.99 24.53 24.5334.2028.8728.7126.39

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 34.02 28.66 28.6638.6538.5732.5130.98
2 Александра Лукьянова 56.11 52.65 1:00.251:03.9052.6553.0954.99
3 Екатерина Соболева 1:19.74 1:10.52 1:19.091:32.211:28.621:10.521:11.51
4 Вячеслав Сизов 1:23.92 1:10.39 1:28.611:27.811:15.35DNF1:10.39
5 Диана Мурник 1:42.30 1:35.25 1:52.361:37.911:36.642:06.771:35.25
6 Павел Камаев 1:51.28 1:43.46 1:51.091:57.562:05.541:43.461:45.19
7 Иван Леденёв 2:00.52 1:44.43 1:44.432:05.361:48.302:07.90DNF
8 Наталья Соболева 2:11.56 2:03.51 2:06.162:22.79DNF2:03.512:05.73

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 14.51 11.33 12.9020.4811.3313.9616.68
2 Екатерина Соболева 25.33 22.53 25.8622.5327.0824.4225.70
3 Вячеслав Сизов 38.85 30.12 30.1244.6532.1439.7557.32
4 Александра Лукьянова 43.29 27.79 51.6927.7944.7635.0050.12
5 Иван Леденёв 59.00 55.36 59.4058.551:01.1155.3659.06
6 Диана Мурник 1:04.53 57.21 1:01.4957.211:10.141:01.971:16.68
7 Кирилл Афонин 1:05.57 51.66 1:23.421:19.6951.661:03.5053.52
8 Павел Камаев 1:21.69 1:01.38 1:49.901:15.741:05.691:43.631:01.38

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 6.80 4.41 6.676.424.4110.127.32
2 Александра Лукьянова 7.79 5.75 6.555.758.9810.697.85
3 Екатерина Соболева 10.52 6.66 9.456.6612.1010.1611.96
4 Иван Леденёв 10.96 7.93 7.939.6513.8512.2810.94
5 Кирилл Афонин 11.00 9.53 9.589.5312.4611.6511.77
6 Вячеслав Сизов 11.15 7.67 12.197.6711.1014.0610.16
7 Диана Мурник 12.34 9.70 11.899.7017.8514.3110.81

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фарид Михайлов 5.43 4.17 10.826.974.174.335.00
2 Александра Лукьянова 6.79 5.31 5.315.638.7210.806.03
3 Кирилл Афонин 7.79 6.54 9.017.289.687.096.54
4 Вячеслав Сизов 9.14 5.89 7.1511.0411.409.245.89
5 Екатерина Соболева 9.82 7.35 12.568.307.3510.8810.27
6 Диана Мурник 10.16 7.56 12.3810.029.9310.527.56
7 Иван Леденёв 11.31 5.78 11.0111.3713.645.7811.54
8 Павел Камаев 12.83 10.08 14.5317.3612.9710.9910.08
9 Артём Хамитов 14.93 11.47 14.8817.4012.5025.2711.47
10 Дарья Пойда 15.71 12.64 12.6414.2718.4720.0714.38
11 Варвара Андреева 15.94 13.94 13.9415.9016.5424.4115.38
12 Никита Золин 19.25 13.68 34.3618.6718.1320.9613.68
13 Мария Ищенко 25.53 22.69 26.8726.8722.6926.2823.44
14 Владимир Кушнир 26.00 14.87 29.9035.8924.1614.8723.93
15 Николай Волков 40.85 21.19 45.6343.08DNF33.8421.19
16 Лейла Бабаева 49.19 23.06 40.0939.081:08.401:23.1823.06

Скьюб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александра Лукьянова 5.62 4.55 6.505.324.556.335.20
2 Фарид Михайлов 8.28 6.92 8.327.888.649.976.92
3 Владимир Филин 8.78 5.50 12.285.508.418.579.35
4 Вячеслав Сизов 10.00 6.07 12.2410.696.079.609.71
5 Екатерина Соболева 13.77 6.75 6.7514.4411.5115.3615.91
6 Владимир Кушнир 14.23 12.57 13.7512.5714.9613.9722.81
7 Кирилл Афонин 17.63 13.03 18.0228.2919.2513.0315.63

Скьюб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александра Лукьянова 5.34 4.72 4.725.806.734.975.25
2 Фарид Михайлов 9.24 7.20 7.209.728.3612.539.64
3 Екатерина Соболева 9.48 8.55 12.919.3010.098.559.04
4 Вячеслав Сизов 9.69 4.90 9.964.908.0611.0611.89
5 Владимир Филин 9.95 8.84 10.068.8410.858.9411.04
6 Владимир Кушнир 14.76 6.78 17.056.7812.1131.8915.12
7 Кирилл Афонин 16.11 13.75 13.7514.5519.1422.3314.64
8 Иван Леденёв 16.58 12.05 14.6417.3720.5417.7312.05
9 Диана Мурник 20.82 7.68 19.147.6822.1021.2138.67
10 Артём Хамитов 27.85 19.66 19.6628.2148.6132.2423.10
11 Павел Камаев 43.17 25.89 25.8936.8629.19DNF1:03.45