Егор Кирьянов / Москва: ТЦ Ереван Плаза
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
16.05 | 24.98 |
|
2:37.24 | 2:44.57 |
|
7.08 | 10.88 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 16.05 | 28.21 | 29.38 | DNF | 27.63 | 27.63 | 16.05 | |
|
10 | 20.64 | 24.98 | 24.76 | 25.49 | 26.44 | 24.68 | 20.64 | |
|
13 | 29.20 | 35.55 | 37.07 | 32.78 | 36.80 | 37.42 | 29.20 | |
|
14 | 28.01 | 33.72 | 28.01 | DNF | 29.82 | 38.26 | 33.08 | |
|
16 | 28.32 | 30.24 | 37.71 | 29.80 | 28.48 | 28.32 | 32.44 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
11 | 2:37.24 | 2:44.57 | 2:47.38 | DNF | 2:45.48 | 2:37.24 | 2:40.84 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 7.08 | 10.88 | 10.13 | 7.08 | 9.20 | 13.56 | 13.32 | |
|
7 | 10.44 | 12.68 | 14.29 | 10.44 | 12.36 | 11.39 | 19.33 |