Домодедово

❗❗❗ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ СХОДКЕ ❗❗❗

Встреча спидкубиров состоится 1 декабря ( воскресенье ) в 13:00 .АДРЕС — Домодедово, Зелёная 74,1, каб. 207 (это находится в микрорайоне Ёлочки , за дк Мир , здание института РОСНОУ ). По всем вопросам в лс .

Домодедово, Московская область
Организатор встреч vk Кристина Королёва
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №5 • 16 февраля • 9 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Евгений Дергачёв 25.46 21.43 26.5827.4321.4322.37DNF
2 Михаил Лёвин 32.59 29.96 32.8933.9637.5030.9329.96
3 Александр Морозов 33.71 30.30 36.8230.7534.0936.2830.30
4 Кристина Королёва 39.15 29.98 39.2242.9435.3048.9129.98

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Евгений Дергачёв 24.34 18.79 DNF18.7924.0925.5423.39
2 Александр Морозов 30.01 26.85 31.8027.1326.8533.0531.09
3 Кристина Королёва 31.85 30.27 34.5630.8332.6730.2732.04
4 Михаил Лёвин 34.73 28.58 28.5837.6232.5235.2136.45
5 Денис Бублик 38.41 34.40 35.4649.3037.3742.3934.40
6 Алексей Плотников 42.17 39.19 44.6339.4739.1944.3642.69
7 Даниил Золотых 46.15 40.15 1:12.0351.8840.1541.4045.17
8 Сергей Соболев 48.45 42.61 1:08.2642.6149.3748.2547.74
9 Богдан Бобрик 1:29.68 1:07.87 2:19.051:07.871:44.621:18.121:26.31

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кристина Королёва 6.29 5.66 6.105.6610.056.895.89
2 Евгений Дергачёв 7.41 5.78 8.375.786.43DNF7.43
3 Даниил Золотых 8.74 6.92 8.6820.356.928.868.68
4 Михаил Лёвин 12.93 7.43 12.83DNF15.4510.527.43

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кристина Королёва 6.09 3.78 6.103.785.686.508.01
2 Евгений Дергачёв 7.63 4.94 4.9412.418.307.507.09
3 Михаил Лёвин 10.12 8.28 8.2812.7314.249.198.44
4 Даниил Золотых 10.83 8.82 9.27DNF11.118.8212.10
5 Денис Бублик 16.85 12.95 17.1019.2212.9514.2221.17
6 Алексей Плотников 18.85 9.99 20.749.9912.9522.8746.51

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Даниил Золотых 8.65 7.40 18.447.407.538.529.91
2 Кристина Королёва 10.10 5.38 10.715.3810.0718.109.52
3 Евгений Дергачёв 12.63 8.93 16.8210.5018.4910.588.93
4 Денис Бублик 17.41 13.32 21.3116.9413.3213.9922.12

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Даниил Золотых 9.57 7.35 7.3510.349.568.8211.15
2 Кристина Королёва 10.03 7.44 7.8012.5712.397.449.90
3 Евгений Дергачёв 14.67 9.56 14.5512.5917.3916.889.56
4 Денис Бублик 16.16 11.38 18.2513.8116.4122.3711.38
5 Алексей Плотников 19.33 12.27 12.2723.4723.0715.6519.26

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Евгений Дергачёв 4.88 3.81 6.364.365.673.814.62
2 Денис Бублик 28.38 21.05 37.0021.0524.1926.5234.42
3 Алексей Плотников 28.44 23.35 30.05DNF28.9126.3523.35
4 Даниил Золотых 31.47 20.98 26.0520.9835.81DNF32.56
5 Кристина Королёва DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF

2x2x2 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кристина Королёва 25.62 20.81 23.71DNF23.3229.8220.81
2 Евгений Дергачёв 25.73 17.01 27.1917.0124.6929.3425.30
3 Даниил Золотых DNF 11.81 11.81DNFDNF27.81DNF
4 Алексей Плотников DNF 33.00 33.00DNF44.47DNFDNF