Москва: SPEEDCUBERS, ТЦ Ереван Плаза, воскресенье

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Анатолий Туренко , vk Тимофей Тюльпаков
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №6 • 3 ноября • 17 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 8.80 8.02 8.268.879.818.029.27
2 Григорий Барашкин 9.23 8.54 9.258.889.879.578.54
3 Иван Полканов 9.61 7.32 7.328.7211.6010.449.68
4 Анатолий Туренко 11.01 8.65 11.1513.1111.538.6510.36
5 Божнев Антон 16.01 12.88 21.0213.8219.8912.8814.32
6 Максим Демченко 16.06 11.92 16.5419.2615.0716.5611.92
7 Потапов Александр 20.63 15.03 24.1315.0318.8624.6918.91
8 Николай 23.92 20.33 21.7220.3338.3728.8821.17
9 Дергачев Евгений 29.12 23.17 39.8629.0423.1729.5628.76
10 Семокенко Арсений 49.99 44.83 54.08DNF45.7544.8350.15
11 Василий Николашин 55.68 47.28 47.281:02.5750.141:02.3254.58

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 9.13 7.38 11.4310.067.389.917.43
2 Семён Артюхов 10.00 7.46 10.0011.5413.678.457.46
3 Григорий Барашкин 10.37 10.31 10.3810.3910.3111.5810.34
4 Анатолий Туренко 11.37 10.31 10.3114.3211.0310.4112.68
5 Божнев Антон 16.39 13.76 19.0315.4721.3614.6613.76
6 Максим Демченко 16.63 14.24 15.6714.2419.3318.5915.64
7 Кочкин Александр 19.00 17.50 20.9120.3817.5018.1018.51
8 Потапов Александр 21.56 19.67 20.2321.6122.8419.6725.79
9 Дергачев Евгений 25.69 20.44 20.4428.0225.5230.2123.54
10 Николай 25.75 19.92 21.7251.8330.0225.5119.92
11 Василий Николашин 45.69 38.13 38.1351.0643.0942.9158.66
12 Семокенко Арсений 49.06 42.21 52.74DNF48.1146.3442.21

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 9.17 7.23 8.799.339.397.239.82
2 Григорий Барашкин 9.22 7.73 9.297.739.638.7410.19
3 Иван Полканов 10.95 9.49 9.4910.7911.6810.3712.26
4 Анатолий Туренко 13.22 11.67 11.6712.5413.6213.5114.51
5 Кочкин Александр 16.74 15.82 17.5816.7715.8719.1415.82
6 Божнев Антон 16.79 15.76 16.9116.9615.7618.5016.51
7 Максим Демченко 17.58 14.99 14.9917.2919.0016.5818.87
8 Николай 23.67 19.17 25.1026.7623.6722.2519.17
9 Потапов Александр 24.12 22.71 25.6924.3423.2924.7222.71
10 Дергачев Евгений 27.16 22.54 22.5430.2023.5127.7839.42
11 Василий Николашин 41.43 38.99 47.2339.8841.7638.9942.66
12 Семоненко Арсений 45.89 40.04 40.0442.2345.4150.03DNF
13 Власов Иван 56.80 49.49 55.5559.751:20.0549.4955.10

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 2.39 1.83 2.39DNF2.332.441.83
2 Григорий Барашкин 2.67 1.92 5.362.641.923.272.09
3 Семён Артюхов 2.93 2.63 6.052.633.202.632.96
4 Максим Демченко 3.62 3.11 3.113.703.753.423.91
5 Божнев Антон 3.69 3.34 3.343.634.043.394.04
6 Власов Иван 7.74 6.99 6.999.548.327.227.67
7 Потапов Александр 7.82 7.70 7.758.137.957.777.70
8 Семокенко Арсений 22.64 6.91 22.2323.3522.35DNF6.91

Кубик 2x2x2 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 1.57 1.07 1.071.671.744.181.29
2 Максим Демченко 3.93 3.25 3.256.024.083.694.01
3 Божнев Антон 4.14 3.33 4.044.993.393.337.91
4 Анатолий Туренко 4.17 2.92 4.724.182.924.064.28
5 Потапов Александр 8.12 2.44 6.788.682.4410.928.89
6 Дергачев Евгений 8.41 6.71 8.908.657.699.766.71
7 Власов Иван 8.45 6.33 6.339.027.6414.898.69
8 Дергачев Евгений 8.50 6.08 6.089.587.789.068.66
9 Семоненко Арсений 18.47 8.65 13.7416.9224.758.65DNF
10 Василий Николашин 23.88 13.34 13.34DNF29.4418.9323.27

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 2.20 1.78 2.761.892.351.782.35
2 Анатолий Туренко 3.61 2.19 3.704.275.602.192.87
3 Максим Демченко 3.71 2.68 3.174.153.822.684.53
4 Божнев Антон 4.21 3.04 3.313.043.318.216.01
5 Власов Иван 6.48 4.19 4.777.447.224.1911.59
6 Потапов Александр 7.54 2.45 2.457.418.256.998.22
7 Дергачев Евгений 8.72 6.76 6.769.079.028.0610.10
8 Семокенко Арсений 14.18 6.90 14.4130.5012.356.9015.78
9 Василий Николашин 24.63 10.23 10.2341.7013.31DNF18.87

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 37.62 36.75 37.9138.1536.8136.7538.13
2 Иван Полканов 47.78 44.44 49.2956.4748.5044.4445.55
3 Дергачев Евгений 2:10.27 2:03.50 2:20.832:19.882:05.902:03.502:05.03
4 Максим Демченко DNF 1:16.04 1:16.04DNFDNSDNSDNS

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 1:09.33 1:02.08 1:06.071:11.991:15.011:09.931:02.08
2 Лев Маслов 1:12.97 1:04.46 1:16.901:06.721:15.301:04.461:17.41

3x3x3 одной рукой - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Григорий Барашкин 14.19 11.80 14.8115.3813.1714.5911.80
2 Иван Полканов 16.22 14.47 18.5119.1514.4915.6714.47
3 Анатолий Туренко 29.90 25.04 26.5537.0831.9931.1525.04

3x3x3 одной рукой - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Григорий Барашкин 14.32 11.26 18.6811.2611.5016.6914.77
2 Иван Полканов 16.67 10.99 17.5217.7510.9916.5615.92
3 Анатолий Туренко 28.45 23.04 35.1127.3028.1323.0429.93
4 Дергачев Евгений 1:03.14 58.93 1:18.261:05.2258.931:04.8659.33

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 3.28 2.96 3.293.983.312.963.25
2 Григорий Барашкин 4.30 3.53 4.514.264.973.534.13
3 Бейлин Илья 5.34 3.95 5.78DNF4.053.956.18
4 Божнев Антон 5.69 3.59 3.594.097.935.048.54
5 Иван Полканов 5.86 3.79 7.505.623.796.615.36
6 Максим Демченко 6.31 4.80 6.468.096.964.805.51
7 Власов Иван 14.58 13.52 15.6415.1114.3214.3113.52
8 Василий Николашин 14.64 13.08 DNF15.4313.5814.9113.08

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Бейлин Илья 4.09 2.78 4.124.084.082.784.22
2 Григорий Барашкин 4.15 3.02 3.514.224.723.024.82
3 Иван Полканов 4.64 4.00 4.114.004.546.575.26
4 Семён Артюхов 5.12 4.24 6.424.424.245.405.55
5 Божнев Антон 8.02 7.54 7.828.518.827.727.54
6 Власов Иван 14.11 11.64 16.1411.6413.4413.4915.39
7 Василий Николашин 21.08 15.05 16.7722.7723.6923.8915.05

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 3.25 2.82 3.392.825.493.203.17
2 Иван Полканов 5.19 4.06 5.834.348.174.065.39
3 Дергачев Евгений 6.07 5.06 5.066.086.715.437.96
4 Максим Демченко 8.06 6.27 6.278.018.627.608.56
5 Власов Иван 19.59 17.57 17.6033.6917.5718.4422.72

Clock - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 8.72 7.40 8.068.419.6910.657.40

Clock - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 8.78 7.83 7.839.249.018.09DNF
2 Максим Демченко 16.07 13.90 14.1917.7313.9017.6116.40

Clock - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 9.83 7.24 8.81DNF8.557.2412.14
2 Анатолий Туренко 10.80 9.91 11.76DNF9.9110.4410.19

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кочкин Александр 27.89 22.33 22.3324.6427.2135.6431.81
2 Максим Демченко 42.39 31.01 31.0139.1443.7448.6744.28
3 Дергачев Евгений 1:05.47 45.01 1:11.7049.3545.011:30.821:15.35

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ислам Китиев 48.10 47.14 47.2749.9048.9847.1448.04
2 Семён Артюхов 1:06.99 1:03.64 1:04.981:03.641:05.301:17.411:10.69
3 Божнев Антон 1:08.49 51.89 1:13.311:09.881:08.6551.891:06.93
4 Максим Демченко 1:29.41 1:24.87 1:30.451:27.491:24.871:36.161:30.29

Кубик 6x6x6
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Лев Маслов 2:30.91 2:21.34 2:21.342:40.602:30.80
2 Ислам Китиев 2:46.11 2:45.26 2:45.262:47.732:45.33

Кубик 7x7x7
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 3:16.10 3:08.33 3:08.333:16.913:23.05
2 Лев Маслов 3:42.21 3:18.34 3:18.343:44.734:03.56

3x3x3 вслепую
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Дергачев Евгений 7:53.86 8:30.63 7:53.868:32.939:05.10