Москва: SPEEDCUBERS, ТЦ Ереван Плаза, воскресенье

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Анатолий Туренко , vk Тимофей Тюльпаков
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №7 • 10 ноября • 13 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Башуткин 8.00 7.06 8.007.627.068.388.54
2 Иван Полканов 9.38 8.36 11.839.269.589.308.36
3 Лицов Иван 9.67 8.92 10.3211.198.929.319.39
4 Игорь Колосов 10.44 9.83 10.7210.3313.2010.269.83
5 Леонид Щербаков 11.56 10.33 10.4910.3313.8013.0411.15
6 Илья Назаров 13.62 10.88 10.9511.9126.5917.9910.88
7 Симонов Александр 15.67 14.82 16.5916.6414.8414.8215.58
8 Кочкин Александр 18.35 16.33 16.3317.6219.4819.4118.02
9 Божнев Антон 18.78 17.56 20.0417.7519.3219.2617.56

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Башуткин 8.27 7.48 7.488.258.738.977.84
2 Иван Полканов 9.72 7.75 7.7511.528.5612.889.09
3 Илья Назаров 9.80 8.58 10.139.509.7810.958.58
4 Леонид Щербаков 11.94 10.43 11.6710.4313.2511.6212.54
5 Игорь Колосов 12.80 12.57 12.7412.5712.8516.8912.80
6 Симонов Александр 15.85 14.87 16.2316.2015.1117.9114.87
7 Кочкин Александр 17.14 14.49 14.4918.0617.5815.7921.40
8 Божнев Антон 18.64 16.65 20.35DNF16.9218.6416.65

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Башуткин 9.66 6.70 7.8710.316.7014.2010.81
2 Иван Полканов 9.98 7.34 10.077.3410.819.0611.85
3 Илья Назаров 10.16 6.44 6.4410.519.8712.8610.11
4 Анатолий Туренко 10.20 8.18 8.1812.248.4813.689.87
5 Лицов Иван 11.10 10.01 10.0110.2010.3212.7913.42
6 Леонид Щербаков 12.30 10.16 11.2013.4512.2610.1615.61
7 Игорь Колосов 13.03 9.71 9.7114.4413.8612.0713.16
8 Симонов Александр 14.83 12.90 13.5112.9014.6816.2918.54
9 Иван Четвертков 15.14 12.51 17.3813.8416.8914.6912.51
10 Кочкин Александр 15.24 14.06 16.4215.1614.1318.4914.06
11 Божнев Антон 18.99 16.08 16.0819.0619.3119.6018.60
12 Ивашечкина Ира 27.60 21.02 28.7331.3429.0525.0121.02

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 2.07 1.63 2.041.632.364.131.82
2 Александр Башуткин 2.51 1.26 2.881.262.582.06DNF
3 Игорь Колосов 3.41 2.70 9.943.333.603.292.70
4 Божнев Антон 3.62 3.10 3.354.663.473.104.03
5 Илья Назаров 4.22 1.93 3.523.87DNF1.935.26
6 Ивашечкина Ира 5.25 4.61 6.775.904.614.625.22

Кубик 2x2x2 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 2.13 1.26 2.872.481.651.262.27
2 Александр Башуткин 2.34 1.79 2.08DNF1.793.091.84
3 Илья Назаров 2.73 2.16 2.865.562.162.572.76
4 Игорь Колосов 3.77 3.34 3.743.883.344.213.68
5 Божнев Антон 3.78 3.02 9.803.603.323.024.41
6 Ивашечкина Ира 5.62 4.89 5.655.385.826.224.89

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Башуткин 1.83 1.46 1.961.941.461.731.81
2 Иван Полканов 2.41 1.43 1.972.991.433.002.26
3 Илья Назаров 3.07 1.87 DNF3.453.062.701.87
4 Игорь Колосов 3.40 2.73 3.562.733.633.023.77
5 Божнев Антон 3.80 2.90 4.276.662.903.663.46
6 Ивашечкина Ира 4.27 1.46 5.884.304.061.464.45
7 Иван Четвертков 4.47 3.26 3.995.423.267.233.99
8 Анатолий Туренко 6.14 4.14 7.077.104.264.147.56

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 46.48 45.16 45.1645.2148.6145.7348.49
2 Кочкин Александр 1:25.76 1:21.07 1:23.661:31.921:21.701:21.071:33.59

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Назаров 1:11.47 1:07.34 1:09.011:12.321:13.671:13.081:07.34
2 Иван Полканов 1:32.57 1:20.87 1:34.891:20.871:32.331:46.331:30.50
3 Симонов Александр 3:06.90 3:00.25 3:00.253:20.923:08.663:10.123:01.92

3x3x3 одной рукой - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 17.36 15.54 15.5418.3915.6218.0620.41

3x3x3 одной рукой - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 15.24 13.89 15.2016.7114.8215.6913.89
2 Симонов Александр 34.98 27.04 33.8635.7527.0435.3237.65

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Назаров 2.54 1.81 1.812.993.042.282.36
2 Леонид Щербаков 2.62 2.04 2.41DNF2.892.562.04
3 Александр Башуткин 3.14 2.59 3.005.843.203.232.59
4 Владимир Васильев 3.60 3.05 5.083.403.254.163.05
5 Иван Полканов 3.75 2.98 4.407.132.983.583.27
6 Ивашечкина Ира 4.98 4.52 7.445.724.604.524.62
7 Божнев Антон 6.36 5.55 6.046.997.746.065.55

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Леонид Щербаков 3.23 2.42 3.262.423.243.183.40
2 Илья Назаров 3.64 2.25 3.412.254.503.364.16
3 Владимир Васильев 3.90 3.02 3.025.313.963.853.89
4 Иван Полканов 5.15 3.51 3.514.755.276.235.44
5 Ивашечкина Ира 7.04 5.40 6.787.565.408.026.78
6 Божнев Антон 7.04 5.66 8.826.247.926.965.66
7 Иван Четвертков 8.44 7.17 8.347.1713.288.458.53

Скьюб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Назаров 3.71 3.47 3.683.514.243.933.47
2 Иван Полканов 3.75 2.09 7.462.093.982.934.34
3 Ивашечкина Ира 4.64 3.81 4.504.195.235.783.81
4 Леонид Щербаков 5.77 4.65 5.0115.464.656.186.11
5 Игорь Колосов 6.77 5.67 6.235.677.717.067.01
6 Божнев Антон 6.83 3.31 6.769.493.318.525.20
7 Владимир Васильев DNF 3.81 6.823.815.38DNSDNS

Скьюб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Назаров 4.38 2.23 6.644.485.053.622.23
2 Иван Полканов 4.81 3.37 4.365.583.374.805.26
3 Владимир Васильев 5.18 3.27 5.257.493.273.366.92
4 Ивашечкина Ира 5.25 3.03 7.107.493.933.034.73
5 Леонид Щербаков 6.29 3.24 7.547.793.243.548.52
6 Игорь Колосов 7.10 5.98 7.129.976.287.915.98
7 Божнев Антон 8.72 6.98 8.328.079.766.9810.64

Clock - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 7.24 6.66 8.918.356.686.696.66
2 Владимир Васильев 7.42 6.71 7.727.5212.786.717.01

Clock - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Игорь Колосов 11.53 9.40 9.87DNF13.539.4011.20
2 Божнев Антон 17.24 12.08 16.4217.7617.5412.0819.08

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Леонид Щербаков 11.24 9.67 11.4616.619.6710.2412.01
2 Илья Назаров 12.29 7.89 12.2314.497.8910.1516.51
3 Иван Полканов 18.71 11.85 11.8523.8623.1018.2314.81

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Божнев Антон 1:02.15 1:01.36 1:02.961:01.471:01.361:02.021:08.48
2 Илья Назаров 1:16.21 1:08.37 1:13.591:22.481:23.161:12.561:08.37
3 Леонид Щербаков 1:43.94 1:20.06 1:46.471:48.681:20.061:50.581:36.68

3x3x3 вслепую
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Иван Полканов 54.45 DNF 54.45DNFDNF
2 Леонид Щербаков 2:28.73 DNF 2:28.73DNFDNF
3 Илья Назаров 4:00.30 DNF DNF4:00.30DNF
4 Симонов Александр 5:20.53 DNF DNF5:20.536:03.19