Москва: ТК Щука

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Елизавета Ермолкина , vk Юсов Фёдор
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №4 • 1 февраля • 10 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Люба Криничная 19.04 15.86 18.8319.0415.8619.2522.67
2 Влад Глебов 23.96 18.96 23.2428.0843.6818.9620.55
3 Лев Позняков 25.17 16.13 22.1931.0316.1325.1728.14
4 Влад Седов 26.89 25.31 29.0425.9331.7025.3125.69
5 Кирилл Коломейцев 26.93 25.69 25.6925.7835.2726.8228.19
6 Арсений Лисицын 31.63 27.12 33.1730.2131.5136.8027.12
7 Фёдор Юсов 35.40 28.96 34.7640.6333.0828.9638.36

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Люба Криничная 18.07 15.49 19.0319.5116.2618.9115.49
2 Влад Глебов 20.41 19.22 21.5219.2319.2224.2320.49
3 Лев Позняков 23.80 21.43 24.7731.3221.4322.9723.67
4 Кирилл Коломейцев 28.79 20.46 31.1834.2028.4626.7320.46
5 Влад Седов 29.93 24.76 32.4933.9526.1324.7631.18
6 Фёдор Юсов 39.27 34.05 45.3440.4034.0541.3636.05
7 Арсений Лисицын 40.12 30.87 41.3230.8738.0244.4141.03
8 Максим Суслов 41.45 35.08 43.3550.3840.5035.0840.50
9 Егор Полторыхин 43.19 39.08 48.9839.2441.3639.0855.17

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Люба Криничная 19.23 14.36 19.1420.4221.6414.3618.14
2 Лев Позняков 22.76 15.14 23.0825.8215.1419.9825.21
3 Влад Глебов 24.34 19.06 37.1023.0419.0623.8926.09
4 Кирилл Коломейцев 26.29 22.87 22.8727.6626.7424.4847.05
5 Влад Седов 26.75 24.13 29.93DNF24.6924.1325.62
6 Фёдор Юсов 35.05 26.71 34.6036.0426.7138.7234.50
7 Максим Суслов 38.76 30.20 1:09.1340.4940.5035.3030.20
8 Егор Полторыхин 1:04.48 46.73 46.73DNF1:10.301:14.8148.32
9 Константин Платонов 1:47.21 1:24.93 2:05.321:50.482:05.151:24.931:26.01
10 Арсений Лисицын DNF 38.23 DNF43.1338.2343.22DNF

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Лев Позняков 8.20 6.59 8.316.598.507.809.61
2 Арсений Лисицын 9.46 8.28 8.7520.8810.449.208.28
3 Влад Седов 10.24 8.80 10.208.809.9010.6317.35
4 Влад Глебов 11.69 6.80 13.6210.0411.426.8021.89
5 Егор Полторыхин 14.60 11.24 15.4424.6314.4311.2413.93
6 Максим Суслов 24.26 14.80 14.8025.3620.8026.6127.14
7 Кирилл Коломейцев 30.45 18.73 31.8218.7338.1621.3815:15.45

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Влад Глебов 1:58.87 1:35.47 2:20.381:51.512:04.361:35.472:00.74

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Коломейцев 1:12.73 57.88 1:17.551:07.3157.881:22.931:13.33

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Люба Криничная 10.24 6.09 13.958.408.3714.686.09
2 Арсений Лисицын 11.28 9.48 9.4810.1913.3413.1110.54
3 Влад Глебов 13.50 9.77 12.4415.2817.7512.779.77
4 Влад Седов 14.61 10.86 10.8618.4511.7118.4613.66
5 Максим Суслов 20.27 14.95 15.8014.9522.6422.3751.44