Пенза

Наши встречи проводятся в Доме Молодёжи по адресу: ул.Кирова, 51.

Информация о времени проведения встреч публикуется на странице группы.

Организатор встреч vk Андрей Разживин
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №20 • 17 марта • 23 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Алина Сизова 16.84 14.69 22.3114.6917.5018.2714.76
2 Егор Покудин 19.43 17.94 17.9422.4820.5919.7517.94
3 Никита Антипов 19.67 18.27 19.4018.2723.0018.8420.77
4 Никита Кузнецов 21.02 19.04 19.6419.0422.0621.3723.71
5 Эля Кочетова 22.50 20.10 21.3123.8120.10DNF22.37
6 Никита Земский 22.77 17.35 24.6820.2325.2417.3523.40
7 Сергей Купцов 24.42 20.69 21.2129.5722.4820.6931.59
8 Андрей Разживин 25.49 22.41 22.4127.7524.6229.2424.10
9 Никита Дементьев 28.91 21.26 21.2627.05DNF21.7937.88
10 Артём Аленин 30.74 27.34 31.1327.3430.9935.6330.11
11 Арсений Карев 32.51 26.91 30.5733.8433.1326.9133.94
12 Олег Королёв 33.28 26.83 32.2239.2044.1328.4126.83

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Кузнецов 17.56 14.59 18.5514.6419.4914.5924.80
2 Никита Антипов 18.38 16.76 24.7818.5717.0116.7619.57
3 Алина Сизова 18.81 15.38 20.0517.3215.3819.0723.08
4 Эля Кочетова 19.88 16.75 17.5320.3616.7522.6021.74
5 Егор Покудин 21.01 18.38 18.5618.3821.4922.9924.45
6 Никита Земский 22.69 20.01 20.0121.10DNF24.5122.47
7 Сергей Купцов 22.77 20.39 37.7520.3926.6820.6820.95
8 Никита Дементьев 24.25 18.77 25.2623.9028.3218.7723.60
9 Андрей Разживин 25.59 23.16 26.5442.1925.7723.1624.46
10 Артём Аленин 31.30 24.40 26.5536.9338.2624.4030.41
11 Олег Королёв 32.13 22.06 28.9527.75DNF39.6822.06
12 Арсений Карев 35.34 30.28 30.2835.5136.5533.9637.37
13 Данила Марушин 35.79 32.24 37.0332.2433.2744.4437.07
14 Тимофей Вилкин 42.11 35.19 48.6335.1941.62DNF36.07
15 Никита Балыков 43.68 36.30 36.30DNF41.3352.0737.64
16 Алексей Володин 46.66 38.16 50.9640.4748.5653.6938.16
17 Владислав Крылов DNF 23.96 DNF23.96DNF27.4026.16

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Антипов 20.07 18.04 19.5821.0624.2519.5718.04
2 Егор Покудин 21.42 17.49 19.4023.2317.4922.2922.56
3 Никита Кузнецов 22.02 15.64 24.4223.1115.6422.6520.30
4 Сергей Купцов 22.17 19.51 25.5619.5120.0921.6324.80
5 Никита Земский 22.25 17.64 22.9524.9517.6418.8427.84
6 Никита Дементьев 23.86 22.10 22.1025.2022.5728.9123.82
7 Владислав Крылов 24.43 21.59 27.3323.3721.5924.7525.18
8 Эля Кочетова 24.65 22.38 22.6122.3827.7530.9523.59
9 Андрей Разживин 26.80 21.66 25.6126.4328.3621.6638.66
10 Артём Аленин 33.55 28.10 37.1934.2036.9929.4628.10
11 Олег Королёв 33.57 23.65 47.2233.7636.8623.6530.08
12 Тимофей Вилкин 37.37 32.05 40.6638.4832.0534.5439.08
13 Данила Марушин 37.68 33.39 39.4138.2333.3937.4637.36
14 Арсений Карев 40.32 28.80 39.8041.1939.9843.0528.80
15 Никита Балыков 42.75 31.60 31.6045.0643.8344.5439.89
16 Алексей Володин 42.77 38.90 45.9041.1342.1045.0938.90
17 Павел Скворцов 44.72 30.18 55.19DNF41.5230.1837.45
18 Кирилл Будеркин 46.97 41.28 45.5849.5346.0641.2849.26
19 Пётр Наумов 52.45 48.30 48.3051.021:00.1856.3549.98
20 Александр Барабанщиков 55.28 44.09 50.021:17.2944.091:07.8148.00
21 Прохор Химич 1:44.65 1:10.19 1:21.89DNF1:10.192:37.711:14.36
22 Олег Стрижков DNF 1:08.37 1:08.37DNFDNFDNF1:11.36

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Купцов 6.69 6.05 6.906.447.276.056.73
2 Егор Покудин 6.82 5.95 5.956.906.946.676.90
3 Никита Кузнецов 6.90 5.76 7.826.6510.625.766.24
4 Владислав Крылов 7.08 4.18 6.554.188.876.188.51
5 Алексей Володин 7.64 6.70 8.487.197.246.7014.75
6 Никита Дементьев 7.66 4.12 4.128.256.738.0010.41
7 Эля Кочетова 8.33 6.89 9.088.897.026.899.73
8 Андрей Разживин 8.80 8.32 8.428.329.3910.228.58
9 Никита Земский 9.00 7.84 7.848.269.97DNF8.78
10 Никита Балыков 10.74 9.54 11.519.5411.1310.5610.53
11 Тимофей Вилкин 15.78 13.65 15.0613.6517.7518.0414.52
12 Данила Марушин 15.80 10.59 23.1110.5920.3316.0910.97

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Дементьев 6.15 4.16 4.167.376.157.424.92
2 Егор Покудин 6.18 5.54 6.536.125.905.547.40
3 Сергей Купцов 6.25 5.01 6.037.247.355.015.49
4 Никита Кузнецов 6.78 5.47 7.596.425.476.527.39
5 Эля Кочетова 7.02 4.75 7.748.116.594.756.74
6 Владислав Крылов 7.99 6.49 DNF6.966.9210.086.49
7 Никита Земский 8.85 6.55 6.556.769.8110.179.98
8 Алексей Володин 9.57 7.67 8.797.6710.2010.149.78
9 Андрей Разживин 10.85 7.65 7.6519.759.1412.9810.42
10 Данила Марушин 14.98 11.40 11.4017.8714.7816.2613.90
11 Никита Балыков 16.02 13.04 14.3920.8414.8518.8113.04
12 Кирилл Будеркин 16.96 10.89 23.9411.1215.8110.8936.51
13 Тимофей Вилкин 17.01 13.07 13.0720.7918.4614.5218.04
14 Олег Королёв 17.46 11.52 16.2521.3714.7726.6711.52
15 Пётр Наумов 18.36 15.46 23.9818.7519.4916.8315.46
16 Прохор Химич DNF 18.30 25.57DNF18.30DNF46.75

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Кузнецов 1:11.74 1:06.32 1:06.321:18.221:15.161:12.901:07.17
2 Андрей Разживин 1:20.64 1:13.72 1:25.311:22.511:13.721:16.191:23.22
3 Алина Сизова 1:28.09 1:11.82 DNF1:17.961:11.821:16.991:49.33
4 Егор Покудин 1:34.31 1:13.12 1:42.521:17.101:56.911:43.301:13.12
5 Никита Дементьев 2:01.00 1:51.23 2:16.981:51.231:56.191:56.572:10.23
6 Сергей Купцов 2:53.33 1:52.50 1:52.502:13.97DNF4:09.832:16.20
7 Никита Балыков DNF 3:18.00 3:18.003:22.00DNFDNFDNF
8 Эля Кочетова DNF 2:02.01 2:03.992:02.01DNFDNFDNF

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Алина Сизова 2:15.76 2:07.28 2:24.482:12.582:10.212:30.942:07.28
2 Андрей Разживин 2:42.31 2:23.91 2:23.91DNF2:34.062:30.523:02.36
3 Никита Кузнецов 3:01.21 2:37.42 2:37.423:10.802:52.063:03.673:07.89
4 Егор Покудин 3:33.05 2:50.75 5:20.193:29.002:50.753:23.113:47.04

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Антипов 35.67 33.25 33.2536.3935.5735.0537.64
2 Никита Кузнецов 37.88 31.66 41.9733.4731.6645.5038.20
3 Егор Покудин 41.52 36.10 44.0848.5142.8037.6936.10
4 Сергей Купцов 43.06 37.27 1:00.0247.7142.2137.2739.27
5 Никита Дементьев 47.96 39.71 39.7142.01DNF50.0751.81
6 Андрей Разживин 49.85 39.67 40.9542.6339.671:05.98DNF
7 Эля Кочетова 52.19 43.57 1:15.2559.0450.3347.2043.57
8 Олег Королёв 1:14.40 1:11.02 1:11.021:16.261:24.891:11.161:15.79

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Алина Сизова 11.23 9.06 9.0613.3413.989.0711.28
2 Владислав Крылов 11.83 8.93 8.9310.749.5515.20DNF
3 Эля Кочетова 12.10 5.97 15.185.9711.3814.0310.88
4 Сергей Купцов 13.82 12.19 23.2813.6612.2815.5312.19
5 Артём Аленин 14.11 9.11 14.6316.51DNF9.1111.19
6 Егор Покудин 14.20 6.17 18.9216.936.1711.0014.68
7 Данила Марушин 14.86 10.61 12.0414.4018.1310.61DNF
8 Пётр Наумов 16.16 11.30 17.0211.3015.0016.4717.35
9 Никита Балыков 19.07 15.09 22.7818.0915.0916.33DNF
10 Олег Королёв 20.84 15.60 15.6019.8124.9724.1218.59

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Эля Кочетова 10.46 7.74 9.2114.577.7411.8710.31
2 Владислав Крылов 10.74 8.85 8.8513.8211.419.3411.46
3 Егор Покудин 11.58 9.29 9.2912.8812.6310.0612.06
4 Пётр Наумов 12.80 10.38 11.0318.8014.5512.8310.38
5 Сергей Купцов 14.67 12.67 18.4714.7712.6714.9114.33
6 Данила Марушин 14.81 12.87 13.5614.9312.8715.93DNF
7 Олег Королёв 15.28 10.83 10.8318.5913.9224.1113.33
8 Артём Аленин 16.32 12.88 12.8817.8816.4224.2414.65
9 Андрей Разживин 19.39 12.40 25.6612.4027.1919.5113.00
10 Никита Балыков 22.02 17.16 25.1322.1718.7727.2617.16
11 Алексей Володин 22.54 18.45 DNF18.4521.9325.5720.11