Москва: ТЦ Ереван Плаза

Дорогие спидкуберы Москвы и гости столицы!

Приглашаем вас на встречи спидкуберов!

Где: Москва, ТЦ Ереван Плаза (м. Тульская), схема прохода будет ниже

Информация о днях и времени проведения встреч будет публиковаться в группе московских куберов: https://vk.com/moscowcubing

В 2018 году московским встречам спидкуберов исполнилось 10 лет! Москва по праву считается пионером встреч спидкуберов в нашей стране. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом! Приходите, общайтесь, оттачивайте мастерство, участвуйте в контестах! Кстати, результаты контестов будут публиковаться здесь, на сайте Федерации Спидкубинга!

И самое главное — не стесняйтесь! Мы рады каждому — от мала до велика, от новичка и до мирового рекордсмена!

Как добраться до места встреч

 

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Артем Ким , vk Владислав Сергунов , vk Николай Массон
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №450 • 1 декабря • 12 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Николай Массон 10.18 9.15 10.0211.089.459.1511.81
2 Фёдор Абаев 10.28 9.06 10.1510.999.0610.749.94
3 Максим Шевченко 11.47 9.56 9.5613.9911.3310.7712.32
4 Тимур Иманов 11.75 9.35 10.8412.109.3512.32DNF
5 Данила Рябинин 12.23 10.29 13.0211.3512.3210.2914.41
6 Максим Ильин 12.28 11.03 13.1412.3211.0313.8311.38
7 Кирилл Хлестунов 13.80 12.65 13.6312.6515.1413.3814.40
8 Ислам Китиев 15.43 12.83 13.5020.0812.8315.9616.84
9 Анатолий Туренко 33.69 32.86 33.0132.8634.4839.8533.59

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фёдор Абаев 10.12 10.02 10.2610.0210.0311.1910.06
2 Николай Массон 10.64 8.89 10.5811.9410.3510.998.89
3 Тимур Иманов 10.78 9.61 11.4410.4810.4312.319.61
4 Данила Рябинин 11.89 10.55 11.7912.9410.9313.8510.55
5 Максим Ильин 11.92 9.91 11.9311.4012.449.9141.49
6 Кирилл Хлестунов 13.48 12.50 12.5012.9714.5413.8813.60
7 Ислам Китиев 14.51 13.45 13.7116.4613.9015.9113.45
8 Алексей Симонов 16.72 13.02 16.6917.7816.7216.7613.02
9 Максим Золотов 19.84 15.33 18.9319.3529.0815.3321.23
10 Анатолий Туренко 29.12 24.43 30.2626.2431.3930.8624.43
11 Никита Шевченко 43.79 40.11 44.30DNF40.1145.5741.50

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тимур Иманов 3.04 2.23 2.822.233.713.382.93
2 Фёдор Абаев 3.46 2.64 3.473.882.646.323.03
3 Ислам Китиев 4.49 3.22 4.094.275.126.603.22
4 Максим Золотов 5.60 3.72 3.727.925.443.737.62
5 Алексей Симонов 6.31 5.01 7.225.157.686.555.01
6 Анатолий Туренко 9.20 7.53 11.449.349.327.538.95
7 Никита Шевченко 21.28 16.63 21.1720.6927.7321.9916.63

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Максим Ильин 43.50 39.50 49.5743.5440.7446.2339.50
2 Фёдор Абаев 46.60 43.03 51.2545.7547.8743.0346.18
3 Данила Рябинин 46.74 43.02 44.8546.4248.9543.02DNF
4 Тимур Иманов 50.58 47.15 47.1548.8450.9251.981:11.46
5 Ислам Китиев 53.15 47.49 58.5952.4255.7451.3047.49
6 Кирилл Хлестунов 59.99 55.72 59.6558.701:06.231:01.6155.72

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Рябинин 1:18.59 1:15.13 1:25.311:15.131:17.111:18.951:19.70
2 Фёдор Абаев 1:26.64 1:20.71 1:20.711:23.731:25.421:30.76DNF
3 Тимур Иманов 1:52.20 1:33.94 1:33.942:00.581:49.221:46.79DNF
4 Кирилл Хлестунов 1:55.22 1:47.66 1:57.961:47.661:48.462:06.811:59.25

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Тимур Иманов 18.18 15.90 17.8817.78DNF15.9018.88
2 Максим Ильин 18.96 18.06 18.0619.0120.2519.3018.57
3 Фёдор Абаев 19.18 18.33 19.2018.3323.9718.3719.97
4 Данила Рябинин 19.56 15.05 15.0519.3419.7320.7819.60
5 Кирилл Хлестунов 24.97 22.68 24.4422.6825.4725.0126.17
6 Алексей Симонов 27.87 22.75 29.4428.5022.7525.68DNF
7 Анатолий Туренко 1:25.16 1:12.69 1:26.141:42.441:12.691:18.611:30.74
8 Никита Шевченко DNF 1:32.54 1:53.521:32.54DNFDNFDNF

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Фёдор Абаев 4.96 4.20 4.465.435.734.205.00
2 Максим Ильин 5.52 4.36 5.895.544.365.138.28
3 Тимур Иманов 5.70 4.42 4.767.215.444.426.91
4 Максим Золотов 8.35 6.07 6.076.649.99DNF8.43
5 Анатолий Туренко 14.43 9.53 9.5314.0113.2116.06DNF
6 Никита Шевченко 31.74 19.73 34.7319.73DNF35.0125.49

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Максим Ильин 5.20 3.19 5.925.383.198.494.31
2 Фёдор Абаев 6.02 3.60 4.806.293.609.486.98
3 Тимур Иманов 6.36 4.20 6.348.494.205.287.47
4 Данила Рябинин 8.80 6.28 10.668.966.7812.366.28
5 Анатолий Туренко 29.10 20.33 29.2131.1233.7126.9720.33

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ислам Китиев 31.84 23.29 24.0651.1131.1340.3323.29
2 Тимур Иманов 35.65 31.74 1:58.5640.3633.1133.4831.74
3 Данила Рябинин 41.46 28.21 29.2728.2141.4353.67DNF

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Хлестунов 1:15.13 1:11.73 1:11.911:11.731:17.951:19.521:15.53
2 Тимур Иманов 1:42.12 1:25.43 1:47.971:35.621:42.761:25.43DNF
3 Данила Рябинин 1:50.46 1:43.48 2:16.551:47.851:43.481:56.741:46.79

Кубик 6x6x6
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Рябинин 2:25.26 2:19.64 2:21.582:19.642:34.55
2 Кирилл Хлестунов 3:56.11 3:41.02 3:41.024:09.983:57.34
3 Ислам Китиев 4:04.40 3:59.96 4:00.753:59.964:12.50

Кубик 7x7x7
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Рябинин 3:30.88 3:28.58 3:28.583:28.643:35.41
2 Фёдор Абаев 4:41.30 4:35.16 4:48.224:35.164:40.51

3x3x3 вслепую
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Данила Рябинин 1:04.18 DNF DNF1:20.401:04.18
2 Николай Массон 1:21.90 DNF DNFDNF1:21.90
3 Алексей Симонов 3:19.45 DNF DNF3:19.45DNF
4 Фёдор Абаев DNF DNF DNFDNFDNF

4x4x4 вслепую
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Фёдор Абаев 3:59.31 3:59.31
2 Алексей Симонов DNF DNF