Северодвинск

Северодвинск, Архангельская область
Организатор встреч vk Семен Артюхов
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №18 • 28 апреля • 33 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 11.90 10.74 15.3511.2910.7412.0012.41
2 Марк Попов 12.30 11.98 12.2712.3512.2911.9813.96
3 Александр Прокопьев 14.40 11.47 13.0014.9815.2311.4715.60
4 Данил Лемешев 15.09 14.48 19.9414.8215.1415.3014.48
5 Аникиев Ян 16.27 14.62 14.6216.8115.6321.0016.36
6 Лев Раков 18.52 13.71 19.7618.3525.9213.7117.44
7 Богданов Никита 18.92 15.32 19.1117.8820.9119.7815.32
8 Максим Козлов 21.58 17.86 21.8517.8621.7621.1427.56

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 12.17 10.82 10.84DNF11.4014.2810.82
2 Марк Попов 12.20 10.09 12.3214.5912.6010.0911.67
3 Данил Лемешев 14.18 12.69 12.6915.8813.4513.8215.26
4 Александр Прокопьев 14.68 13.54 14.5514.8214.6615.2313.54
5 Аникиев Ян 17.53 17.36 17.6217.4218.4917.3617.54
6 Лев Раков 18.31 16.44 17.8216.44DNF18.9218.20
7 Богданов Никита 19.81 15.85 16.9015.8521.8320.6922.11
8 Максим Козлов 21.28 17.48 26.5620.4620.2523.1317.48
9 Шпанов Лев 25.43 23.37 25.1028.8225.7023.3725.49
10 Самородов Евгений 25.99 22.98 26.1131.2722.9825.0526.82
11 Илья Рубичев 26.19 24.18 38.3224.1826.6224.7827.18
12 Попов Виталий 26.30 21.46 41.8421.4622.9831.4024.52
13 Шуренков Андрей 27.13 18.63 29.9127.7218.6329.8323.83
14 Романов Ярослав 27.93 26.11 32.6427.8827.8428.0826.11
15 Пятлина Арина 28.21 23.48 23.4833.3426.5225.9732.15
16 Закатаев Матвей 30.47 27.66 33.4132.6427.6628.9329.84
17 Григорий Миронов 32.38 28.14 28.1432.7330.5036.9833.91
18 Киселев Роман 41.83 34.35 34.3844.5246.5852.5734.35
19 Крапивин Никита 44.44 31.15 46.0431.1545.2244.0244.07
20 Тюряпин Андрей 46.36 39.72 39.7249.2745.7847.1946.12
21 Бондарев Роман 48.38 39.35 45.3245.0139.351:08.8954.80
22 Белов Андрей 48.43 40.30 45.2353.9440.301:02.6146.12
23 Кологореев Михаил 53.66 43.52 54.9750.8143.5255.2255.19

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Марк Попов 12.76 10.95 13.3213.1112.1610.9513.02
2 Семён Артюхов 14.33 9.84 12.359.8417.5613.09DNF
3 Лемешев Даниил 16.55 14.50 18.3916.0816.9414.5016.63
4 Богданов Никита 16.64 15.42 20.3416.9517.3315.4215.65
5 Александр Прокопьев 17.35 14.35 21.6720.2115.9215.9314.35
6 Аникиев Ян 17.91 14.41 17.7919.5414.4117.6018.34
7 Лев Раков 18.88 15.21 20.7620.5819.3215.2116.75
8 Козлов Михаил 19.93 17.32 26.9217.3222.1219.2818.40
9 Илья Рубичев 25.56 21.64 24.1126.4226.1421.6435.98
10 Самородов Евгений 27.03 25.01 30.1026.6925.0125.6328.77
11 Шуренков Андрей 28.93 24.57 31.8925.4124.5734.9129.49
12 Попов Виталий 29.22 25.03 34.5644.0527.9725.1425.03
13 Романов Ярослав 29.38 24.55 34.7924.5528.0934.5725.47
14 Пятлина Арина 29.70 27.79 27.9727.7934.8932.3328.79
15 Шпанов Лев 31.49 25.09 37.5433.9325.0934.0626.48
16 Закатаев Матвей 33.26 27.28 27.2831.9844.6033.6434.16
17 Григорий Миронов 34.60 30.29 43.0930.4230.2935.6837.71
18 Бондарев Роман 40.00 37.00 40.0037.0041.0039.0046.00
19 Киселев Роман 46.79 33.09 44.5649.0550.0546.7733.09
20 Крапивин Никита 47.38 39.37 46.8754.7139.3752.0943.18
21 Белов Андрей 47.99 41.88 52.5347.9341.8853.6343.51
22 Кологореев Михаил 48.92 43.84 56.2055.3143.8447.5643.90
23 Тюряпин Андрей 54.21 49.22 50.3049.2256.5655.7856.82
24 Степин Матвей 1:00.77 54.88 1:11.9754.881:04.0455.131:03.13
25 Максимова Мария 1:01.82 58.48 1:05.2558.481:01.7458.481:06.07
26 Мягкоступов Егор 1:06.44 1:00.30 1:07.641:11.361:00.321:00.301:22.58
27 Приходько Владимир 1:16.38 58.10 58.101:13.161:11.231:36.331:24.75
28 Собинин Матвей 1:19.42 1:04.78 1:17.281:04.781:08.301:32.691:47.52
29 Павловский Артем 1:25.60 1:05.18 1:18.311:05.181:38.141:20.36DNF
30 Краев Кирилл 1:43.45 1:30.57 1:30.571:42.991:42.971:51.141:44.39

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 4.21 3.50 4.484.093.505.604.06
2 Лемешев Даниил 6.45 4.47 4.478.487.206.485.68
3 Аникиев Ян 7.02 6.11 6.388.046.116.638.13
4 Марк Попов 7.49 5.58 6.339.296.865.5812.90
5 Шпанов Лев 7.60 5.84 6.886.135.849.7927.87
6 Лев Раков 7.71 6.86 6.868.607.616.939.87
7 Шуренков Андрей 7.77 5.87 7.508.986.8411.645.87
8 Романов Ярослав 7.95 6.48 10.517.489.116.487.25
9 Александр Прокопьев 7.99 6.29 6.936.296.8310.2111.83
10 Закатаев Матвей 8.16 4.77 10.958.0110.476.014.77
11 Самородов Евгений 8.73 7.63 8.538.437.6311.629.24
12 Кудряшов Дмитрий 9.01 7.64 9.809.109.487.648.44
13 Максим Козлов 9.24 6.72 6.726.8210.1310.7612.45
14 Попов Виталий 9.30 6.95 23.596.959.309.569.03
15 Крапивин Никита 12.60 8.54 28.1213.648.5410.9613.20
16 Кологореев Михаил 14.28 11.88 11.8812.8514.8218.1715.17
17 Бондарев Роман 14.81 11.14 11.14DNF17.2013.2314.00
18 Киселев Роман 16.38 10.24 17.7517.22DNF10.2414.18
19 Тюряпин Андрей 18.65 16.50 20.1819.4316.5419.9916.50
20 Белов Андрей 25.17 11.29 31.4235.5411.2914.5529.53
21 Приходько Владимир 26.14 17.80 25.8737.9431.3821.1617.80
22 Максимова Мария 43.18 34.98 2:04.6942.2751.8634.9835.42

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Семён Артюхов 8.33 4.18 4.1810.00DNF8.836.17
2 Шпанов Лев 8.54 6.58 8.668.438.536.5816.00
3 Кудряшов Дмитрий 8.92 6.05 10.056.059.467.819.50
4 Аникиев Ян 10.34 6.18 10.9810.2014.659.846.18
5 Бондарев Роман 15.07 10.78 15.3910.7816.6432.3513.17
6 Самородов Евгений 17.42 15.45 15.4516.5622.9916.4019.30
7 Мягкоступов Егор 18.39 12.95 17.8212.95DNF17.7719.57
8 Приходько Владимир 19.86 13.49 19.7520.5719.27DNF13.49
9 Марк Попов 20.55 10.35 10.3520.2831.6823.6917.67
10 Кологореев Михаил 20.75 12.77 35.6424.4619.9617.8312.77
11 Собинин Матвей 21.63 16.74 20.0516.7419.231:02.1925.62
12 Закатаев Матвей 22.33 17.10 21.0026.86DNF19.1217.10
13 Павловский Артем 24.15 17.06 33.5117.0621.9021.2429.30
14 Крапивин Никита 25.11 14.89 26.7122.9425.6828.8614.89
15 Киселев Роман 26.20 13.46 40.3513.4633.0822.7622.76