Тверь

 

Сходки спидкуберов — встречи, общение, соревнования, розыгрыши призов — клуб EaZycube  проводит 2-4 раза в месяц.

Вся информация в группе ВК  https://vk.com/public173091153

Ждем всех увлеченных скоростной сборкой кубика Рубика

Кубики и другие головоломки можете приобрести сразу на сходке. Всегда в наличии хорошие недорогие  для новичков и кубы премиум класса для продвинутых спидкуберов

 

Организатор встреч vk Андрей Панов
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №17 • 28 апреля • 33 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артем Косарев 10.71 9.25 9.469.2510.6212.0414.59
2 Григорий Барашкин 11.72 9.89 12.159.8913.8911.4911.51
3 Ержан Джаумутбаев 12.80 10.60 11.8413.1513.4214.4610.60
4 Андрей Панов 14.05 12.74 15.2512.7413.0314.6514.46
5 Арсений Дьяченко 15.69 12.84 12.8414.7018.8817.2615.10
6 Марк Шиленков 16.80 14.48 18.1624.3115.6114.4816.62

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артем Косарев 11.31 9.83 9.8319.8612.0810.1011.76
2 Ержан Джаумутбаев 12.32 11.16 11.7812.1113.0711.1615.94
3 Григорий Барашкин 12.47 11.77 14.0811.8912.3113.2211.77
4 Андрей Панов 13.84 12.02 15.3112.0212.3915.0314.11
5 Арсений Дьяченко 15.40 11.25 17.5111.2513.5915.0919.82
6 Марк Шиленков 16.17 14.87 15.4116.6214.8716.48DNF
7 Никита Гальченко 19.35 15.18 18.7115.1820.5824.1818.75
8 Артемий Симонов 22.72 16.18 27.5316.1819.5721.0528.87
9 Денис Репетун 23.30 21.00 21.9622.8331.2321.0025.10
10 Геннадий Менделев 23.97 22.08 23.4327.9125.4122.0823.08
11 Алексей Зуев 24.85 20.37 22.7727.6629.3024.1120.37
12 Денис Руденко 30.83 21.92 DNF21.9234.4529.3528.68
13 Матвей Ефимов 31.68 26.35 38.2633.4834.1427.4226.35
14 Егор Капитонов 32.18 29.51 29.5133.8429.9232.7737.15
15 Тимур Капкин 37.62 29.38 29.3837.4630.611:12.0744.79
16 Никита Вахлин 38.31 33.09 42.0935.6437.2142.9333.09
17 Ярослав Рыбалов 38.45 35.60 36.7748.2235.6042.2436.34
18 Григорий Михайлов 43.12 39.81 40.2445.9343.1839.8146.83
19 Савелий Гамзолин 44.57 40.34 49.8942.3843.3740.3447.97
20 Владимир Потёмкин 48.00 33.31 1:05.111:20.0139.6339.2733.31
21 Алексей Корсаков 49.50 41.48 51.1047.5749.8458.0841.48
22 Никита Бойков 49.56 43.05 50.9645.5552.1743.05DNF
23 Арсений Смирнов 51.41 44.71 44.7155.4145.3554.2354.64
24 Максим Пушин 1:05.18 56.36 58.21DNF1:14.081:03.2556.36
25 Богдан Яйцевский 1:08.19 58.94 1:16.981:05.951:29.6458.941:01.64
26 Роман Родичев 1:10.93 1:00.05 DNF1:00.051:13.741:13.741:05.30
27 Михаил Леонтьев 1:12.36 1:05.77 1:29.771:05.771:17.901:12.031:07.15
28 Петрова Ирина 1:21.54 1:02.45 1:26.451:25.581:12.591:02.451:37.41
29 Добрыня Гриневич 1:26.59 53.11 1:45.871:16.2253.111:17.692:06.03
30 Иван Никонов 1:29.56 1:06.60 1:40.551:06.601:34.42DNF1:13.72
31 Павел Кузнецов 2:45.71 2:06.03 2:06.032:44.972:35.043:52.172:57.13
32 Семен Смирнов DNF 1:03.82 1:36.561:27.32DNF1:03.82DNF

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Ержан Джаумутбаев 3.16 2.42 3.324.242.942.423.22
2 Григорий Барашкин 3.39 2.40 2.704.642.403.244.23
3 Андрей Панов 4.17 3.12 5.004.053.127.813.45
4 Артем Косарев 4.34 3.40 4.643.404.423.956.24
5 Никита Гальченко 5.51 3.48 6.526.085.854.593.48
6 Артемий Симонов 6.38 2.81 4.2611.442.817.487.41
7 Алексей Зуев 6.80 2.99 2.9910.736.778.125.52
8 Марк Шиленков 6.97 2.72 6.59DNF4.3210.012.72
9 Геннадий Менделев 7.41 4.46 4.466.787.598.197.87
10 Денис Репетун 7.74 3.85 3.858.7612.717.107.35
11 Ярослав Рыбалов 9.83 8.32 10.0114.759.378.3210.10
12 Никита Вахлин 10.17 9.65 9.659.6611.779.6811.18
13 Егор Капитонов 10.34 3.88 3.888.58DNF11.9710.48
14 Тимур Капкин 10.66 8.44 10.9310.0411.008.4416.95
15 Матвей Ефимов 12.58 8.59 8.5917.6713.6013.2710.88
16 Савелий Гамзолин 12.61 10.47 12.09DNF14.6111.1410.47
17 Никита Бойков 15.54 8.94 8.94DNF16.6513.3116.66
18 Денис Руденко 16.64 4.99 13.804.9915.0721.0621.33
19 Максим Пушин 20.71 14.39 14.3926.2418.9420.4722.71
20 Семен Смирнов 30.06 14.86 46.3826.223:19.5417.5814.86
21 Алексей Корсаков 58.47 13.40 2:08.5222.7524.1513.40DNF
22 Арсений Смирнов 1:11.73 14.72 2:53.2814.7249.102:17.4628.62

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Григорий Барашкин DNF 1:48.95 2:06.941:48.952:20.40DNFDNF
2 Марк Шиленков DNF 2:30.21 2:39.322:30.212:41.49DNFDNF
3 Андрей Панов DNF 2:54.59 3:19.863:35.262:54.59DNFDNF
4 Тимур Капкин DNF 4:46.86 4:46.864:50.21DNFDNFDNF

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Григорий Барашкин 19.89 18.27 18.7321.1922.3918.2719.76
2 Арсений Дьяченко 26.90 24.00 32.2424.2549.1324.0024.20
3 Андрей Панов 31.70 28.13 36.4646.5828.1328.8429.79
4 Ержан Джаумутбаев 31.89 23.37 33.9727.1834.5323.3736.11
5 Артем Косарев 34.57 31.46 36.4631.4634.6434.7634.32
6 Никита Гальченко 49.73 34.99 57.0149.7134.9956.6942.80
7 Геннадий Менделев 51.28 47.28 57.6347.401:03.2347.2848.82
8 Артемий Симонов 1:01.27 57.63 DNF1:00.3359.2357.631:04.25
9 Алексей Зуев 1:02.81 53.09 59.621:08.201:00.62DNF53.09
10 Тимур Капкин 1:16.51 59.25 2:05.121:25.961:11.761:11.8059.25
11 Ярослав Рыбалов 2:09.84 1:52.99 1:52.992:10.552:11.562:07.402:20.29

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Григорий Барашкин 5.66 4.27 4.274.845.986.1611.06
2 Арсений Дьяченко 6.70 5.69 6.745.696.079.857.30
3 Марк Шипелов 7.39 6.30 6.646.307.867.688.77
4 Андрей Панов 7.81 6.16 7.636.926.1611.228.88
5 Никита Гальченко 8.01 5.72 9.205.727.517.3110.81
6 Артем Косарев 8.20 4.97 DNF9.768.076.784.97
7 Тимур Капкин 10.39 6.84 9.908.266.8414.1913.02
8 Никита Вахлин 10.56 7.98 7.989.3614.0313.179.15
9 Артемий Симонов 11.04 8.37 8.938.3710.7313.4613.52
10 Денис Репетун 11.41 9.40 10.469.5519.689.4014.21
11 Алексей Зуев 12.62 9.36 9.3618.4614.7210.1013.04
12 Геннадий Менделев 13.25 10.42 10.4213.0612.1114.5917.49
13 Григорий Михайлов 14.99 10.02 10.0210.4517.6318.5716.89
14 Ярослав Рыбалов 15.05 7.91 11.3817.207.91DNF16.56
15 Матвей Ефимов 16.12 12.37 12.3718.9516.7112.69DNF
16 Егор Капитонов 16.50 9.24 DNF9.2422.7616.1010.64
17 Максим Пушин 19.04 14.74 16.2022.1214.7419.5621.36
18 Арсений Смирнов 19.74 10.40 22.0313.4424.7623.7610.40
19 Никита Бойков 21.69 12.15 DNF21.4822.6512.1520.93
20 Савелий Гамзолин 23.62 19.40 29.3720.2919.4027.2823.30
21 Алексей Корсаков 29.51 25.56 25.5628.10DNF32.1428.28
22 Богдан Яйцевский 29.62 20.28 28.22DNF27.9232.7320.28
23 Семен Смирнов 51.51 36.63 55.2756.51DNF36.6342.76

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Марк Шиленков 5.35 3.40 4.156.523.405.496.41
2 Арсений Дьяченко 6.09 4.67 6.447.454.676.365.48
3 Алексей Зуев 6.80 4.71 5.31DNF4.716.338.76
4 Григорий Барашкин 8.65 6.89 9.406.897.828.729.78
5 Андрей Панов 10.39 8.07 16.2110.7610.659.768.07
6 Никита Гальченко 12.87 7.68 14.0418.4711.5113.067.68
7 Тимур Капкин 14.86 7.33 7.3314.4427.4516.2513.90
8 Артемий Симонов 15.25 11.56 13.7516.4811.5615.5116.79
9 Ярослав Рыбалов 16.43 9.96 15.7317.3721.549.9616.19
10 Денис Репетун 21.30 19.58 21.4221.1748.7119.5821.31
11 Алексей Корсаков 29.75 17.87 34.3217.8728.8436.5926.09
12 Арсений Смирнов 30.49 28.16 30.1729.3131.9839.4728.16
13 Савелий Гамзолин 53.96 29.10 54.4629.1048.721:03.3158.71

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Григорий Барашкин DNF 1:39.50 1:39.501:45.161:40.07DNFDNF
2 Артем Косарев DNF 2:09.28 2:40.882:55.772:09.28DNFDNF
3 Андрей Панов DNF 3:06.52 3:06.523:11.453:12.47DNFDNF
4 Никита Гальченко DNF 3:15.62 3:17.393:15.623:40.26DNFDNF
5 Марк Шиленков DNF 3:38.40 3:38.40DNFDNFDNFDNF
6 Алексей Зуев DNF 3:40.60 3:40.60DNFDNFDNFDNF
7 Ярослав Рыбалов DNF 4:38.94 4:38.944:44.97DNFDNFDNF
8 Арсений Смирнов DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF
9 Богдан Яйцевский DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF
10 Алексей Корсаков DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF