Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Скьюб • 2 - 8 сентября • Все результаты

Количество результатов: 58
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Сыктывкар 8 сентября Екатерина Канева 2.06 3.03 3.49 2.91 4.53 2.06 2.68
2 Санкт-Петербург 8 сентября Андрей Курочкин 2.32 6.54 6.55 7.22 2.32 5.86 14.47
3 Санкт-Петербург 8 сентября Александр Безногов 2.34 3.47 3.65 3.76 3.31 2.34 3.44
4 Москва 8 сентября Владислав Кожин 2.67 3.33 2.67 3.86 4.49 2.92 3.21
5 Москва 8 сентября Иван Полканов 3.08 3.55 3.93 3.57 3.16 3.08 10.87
6 Краснодар 8 сентября Никита Попков 3.48 4.46 4.95 6.38 4.62 3.48 3.80
7 Санкт-Петербург 8 сентября Славомил Волосков 3.70 5.62 6.86 3.70 5.62 5.88 5.36
8 Ярославль 8 сентября Мария Лебедева 4.20 5.34 5.02 5.33 4.20 5.88 5.66
9 Москва 8 сентября Максим Демченко 4.23 6.87 6.81 8.11 4.23 6.24 7.57
10 Волгоград 8 сентября Олег Ливен 4.33 7.83 7.62 10.98 4.33 8.30 7.57
11 Москва 8 сентября Божнев Антон 4.51 9.41 9.33 13.39 10.55 8.36 4.51
12 Барнаул 8 сентября Дмитрий Кукуев 4.66 5.54 5.94 5.69 8.77 4.66 4.98
13 Волгоград 8 сентября Михаил Пономарев 5.25 6.38 6.54 6.69 5.90 DNF 5.25
14 Москва 8 сентября Лицов Иван 5.70 11.17 13.30 18.31 10.46 5.70 9.75
15 Санкт-Петербург 8 сентября Николай Никитин 6.25 7.72 6.25 8.92 6.51 8.60 8.06
16 Пермь 8 сентября Дарья Владимирова 6.25 8.77 11.99 8.51 9.63 8.16 6.25
17 Ставрополь 8 сентября Роман Поволоцкий 6.56 9.56 10.16 9.36 6.56 9.17 12.35
18 Ставрополь 8 сентября Роман Баумбах 6.57 8.71 6.57 12.21 7.76 9.56 8.82
19 Орел 8 сентября Андрей Пинаев 6.86 7.38 8.90 7.50 6.86 7.71 6.92
20 Обоянь 8 сентября Александр Шеверев 7.14 11.24 13.16 11.26 9.31 24.98 7.14
21 Обоянь 8 сентября Виктор Дорохов 7.15 7.98 7.61 8.97 8.63 7.70 7.15
22 Санкт-Петербург 8 сентября Иван Власов 7.45 15.65 13.51 19.98 7.45 16.71 16.73
23 Орел 8 сентября Михаил Мареев 7.58 8.00 7.58 7.58 10.83 8.56 7.87
24 Обоянь 8 сентября Андрей Пашков 8.34 13.80 8.34 13.24 26.36 16.62 11.54
25 Овощной (посёлок) 7 сентября Евгений Шевченко 8.34 14.97 15.82 8.34 41.46 15.96 13.14
26 Краснодар 8 сентября Ксения Вепша 8.70 14.22 13.18 17.19 18.97 8.70 12.30
27 Краснодар 8 сентября Александр Васильев 9.09 10.11 10.84 10.20 10.11 9.09 10.03
28 Краснодар 8 сентября Иван Бывшенко 9.34 14.01 9.34 11.49 15.33 16.11 15.20
29 Краснодар 8 сентября Азамат Туко 9.38 9.99 9.38 9.51 10.49 10.58 9.97
30 Санкт-Петербург 7 сентября Павел Красавин 9.44 15.16 18.46 15.70 9.44 15.46 14.33
31 Санкт-Петербург 8 сентября Тимофей Ильюшин 9.85 24.55 30.71 24.64 25.26 23.75 9.85
32 Барнаул 8 сентября Никита Бурмистров 10.05 13.29 15.04 14.56 10.05 12.68 12.62
33 Сочи 7 сентября Щербаков Егор 10.11 12.36 12.20 17.12 10.11 10.48 14.40
34 Верхняя хава 7 сентября Владимир Сычев 10.90 11.81 15.96 13.09 11.42 10.91 10.90
35 Санкт-Петербург 8 сентября Денис Карпов 11.03 14.56 16.27 20.44 11.03 15.75 11.65
36 Овощной (посёлок) 7 сентября Александр Руденко 11.84 13.93 14.22 37.56 13.02 14.54 11.84
37 Орел 8 сентября Елизавета Лоскутова 11.93 13.88 12.33 11.93 21.92 15.71 13.60
38 Санкт-Петербург 8 сентября Егор Варваричев 12.40 16.75 12.40 18.46 17.03 DNF 14.76
39 Верхняя хава 7 сентября Дмитрий Кобелев 12.61 13.51 12.61 13.18 18.16 13.39 13.96
40 Краснокамск 8 сентября Максим Поволокин 12.87 19.49 12.87 30.63 16.04 18.86 23.56
41 Элиста 8 сентября Санан Дурдусов 12.91 14.27 20.92 13.98 14.05 12.91 14.77
42 Астрахань 8 сентября Максим Знаменщиков 14.99 15.98 15.91 16.40 19.44 15.62 14.99
43 Краснокамск 8 сентября Наталья Путина 19.80 33.22 30.92 45.14 19.80 41.59 27.14
44 Краснодар 8 сентября Иван Аксёненко 20.06 DNF 20.06 25.36 DNF DNF DNF
45 Обоянь 8 сентября Безрук Никита 25.37 29.36 36.72 29.91 25.70 32.46 25.37
46 Овощной (посёлок) 7 сентября Стефан Милюков 27.26 41.64 48.19 1:06.71 36.95 27.26 39.77
47 Орел 8 сентября Владимир Аверин 27.67 32.45 28.28 32.95 36.79 36.13 27.67
48 Овощной (посёлок) 7 сентября Александра Дятлова 52.72 1:18.24 1:36.96 DNF 1:15.04 52.72 1:02.73