Денис Вакуленко / Краснодар

Текущие личные рекорды

Дисциплина Лучшая Среднее
из 3-х
Среднее
из 5-ти
Кубик 3x3x3     11.51 12.33
Кубик 2x2x2     2.91 4.47
Кубик 4x4x4     42.07 47.86
Кубик 5x5x5     1:29.01 1:38.96
3x3x3 одной рукой     32.05 36.52
Кубик 6x6x6     3:33.77 3:41.21
Кубик 7x7x7     6:25.44 6:28.86
Марафон (42 кубика 3x3x3)     12:24.89
Полумарафон (21 кубик 3x3x3)     6:19.01

Результаты