Дмитрий Шевченко / Новосибирск

Текущие личные рекорды

Дисциплина Лучшая Среднее
из 3-х
Среднее
из 5-ти
Кубик 3x3x3     7.63 8.71
Кубик 2x2x2     1.68 2.20
Кубик 4x4x4     36.47 44.34
Кубик 5x5x5     1:32.66 1:40.10
3x3x3 одной рукой     14.29 17.18
Пираминкс     3.92 6.71
Сборка на количество ходов     32.00
Relay 2x2x2 — 4x4x4     59.22
Марафон (42 кубика 3x3x3)     9:45.11
Полумарафон (21 кубик 3x3x3)     4:47.13
Три кубика 3x3x3     34.22 37.49

Результаты