Кирилл Коломейцев / Москва: ТК Щука
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
20.46 | 23.69 |
|
18.73 | 30.45 |
|
2:05.17 | 2:53.33 |
|
45.58 | 1:05.28 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 23.24 | 23.69 | 35.18 | 23.91 | 23.24 | 23.85 | 23.30 | |
|
7 | 22.13 | 29.07 | 25.85 | 1:20.69 | 35.68 | 25.67 | 22.13 | |
|
6 | 22.66 | 26.16 | 27.45 | 27.52 | 23.52 | 22.66 | 30.30 | |
|
5 | 25.69 | 26.93 | 25.69 | 25.78 | 35.27 | 26.82 | 28.19 | |
|
4 | 20.46 | 28.79 | 31.18 | 34.20 | 28.46 | 26.73 | 20.46 | |
|
4 | 22.87 | 26.29 | 22.87 | 27.66 | 26.74 | 24.48 | 47.05 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 18.73 | 30.45 | 31.82 | 18.73 | 38.16 | 21.38 | 15:15.45 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 2:05.17 | 2:53.33 | DNF | 3:12.54 | 2:17.37 | 3:10.09 | 2:05.17 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 45.58 | 1:05.28 | 1:04.81 | 1:16.65 | 54.39 | 45.58 | 1:51.38 | |
|
1 | 57.88 | 1:12.73 | 1:17.55 | 1:07.31 | 57.88 | 1:22.93 | 1:13.33 |