Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 3x3x3

Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 30 августа Бейлин Илья 1.09 11.51 1.09 11.99 15.68 11.48 11.06
2 Москва 30 августа Божнев Антон 1.75 13.45 1.75 13.61 13.02 13.71 17.38
3 Донецк 25 октября Саша Серебренникова 1.91 19.58 24.36 17.49 19.53 21.71 1.91
4 Москва 6 июля Александр Башуткин 3.26 9.55 11.07 8.67 3.26 11.91 8.90
5 Москва 6 июля Давид Пак 3.91 9.74 11.42 12.48 3.91 11.01 6.79
6 Курск 12 мая Елизавета Барышникова 4.18 5.23 5.14 4.18 4.83 5.71 7.34
7 Москва 22 февраля Виктор Акимов 4.36 41.22 43.64 43.84 40.40 4.36 39.61
8 Кемерово 15 февраля Анастасия Щелокова 4.77 1:00.08 1:01.64 56.96 1:01.63 5:11.15 4.77
9 Санкт-Петербург 28 октября Павел Галактионов 4.83 8.50 4.83 9.90 9.30 7.20 9.00
10 Москва 30 августа Иван Полканов 4.93 7.66 7.95 8.30 7.86 4.93 7.16
11 Тюмень 21 февраля Косарев Артем 5.13 7.66 7.94 5.98 9.95 9.06 5.13
12 Москва 6 февраля Андрей Че 5.14 7.42 5.14 6.91 8.52 6.84 DNF
13 Санкт-Петербург 26 марта Славомил Волосков 5.23 7.46 6.76 5.23 8.56 7.59 8.02
14 Санкт-Петербург 10 февраля Дмитрий Добряков 5.27 6.99 6.62 6.80 5.27 9.79 7.54
15 Тюмень 21 февраля Михайлов Степан 5.94 9.21 12.04 10.93 5.94 8.09 8.62
16 Новосибирск 24 июля Михаил Копылов 5.97 6.92 7.03 6.68 8.56 5.97 7.06
17 Зеленоград 1 апреля Роман Кузьмин 6.05 8.34 9.18 10.11 7.69 8.16 6.05
18 Тюмень 24 октября Ерошкин Павел 6.06 7.02 7.06 6.57 8.54 7.42 6.06
19 Санкт-Петербург 3 ноября Хьюстон Ву Дык 6.07 8.74 8.88 8.87 10.64 6.07 8.47
20 Тюмень 19 декабря Тихоненко Владимир 6.08 7.21 6.55 8.35 6.08 7.63 7.46
21 Москва 19 марта Анатолий Туренко 6.14 7.77 10.00 7.56 7.27 6.14 8.48
22 Санкт-Петербург 29 декабря Александр Безногов 6.23 9.09 9.59 9.30 8.78 6.23 9.18
23 Москва 7 августа Тимофей Тарасенко 6.39 7.15 6.39 7.48 7.26 7.16 7.03
24 Москва 6 сентября Владислав Сергунов 6.39 10.70 10.99 6.39 11.31 9.80 13.50
25 Тюмень 29 августа Полканов Иван 6.43 8.03 8.15 6.43 8.62 7.33 8.71
26 Москва 10 ноября Илья Назаров 6.44 10.16 6.44 10.51 9.87 12.86 10.11
27 Северодвинск 9 декабря Семён Артюхов 6.47 10.19 11.62 11.12 9.15 6.47 10.30
28 Москва 2 февраля Максим Ильин 6.50 9.49 6.50 8.90 9.84 9.72 10.15
29 Новосибирск 27 июля Тимофей Аксёнов 6.53 7.76 8.23 7.59 8.18 7.52 6.53
30 Москва 6 сентября Барашкин Григорий 6.60 9.52 9.53 6.60 14.03 9.73 9.29
31 Новосибирск 27 июля Никита Попков 6.67 8.08 8.76 6.71 6.67 8.77 9.86
32 Москва 27 ноября Екатерина Канева 6.69 8.06 6.69 8.01 8.14 11.70 8.03
33 Москва 16 октября Николай Массон 6.77 8.68 10.04 8.15 8.90 6.77 9.00
34 Владивосток 22 января Дмитрий Якинто 6.79 8.71 8.16 9.62 10.32 8.36 6.79
35 Москва 22 января Андрей Панов 6.86 8.63 9.11 6.86 10.22 8.06 8.72
36 Волгоград 27 сентября Савелий Суриков 6.92 9.32 6.92 8.68 8.55 10.87 10.73
37 Москва 9 февраля Тимур Иманов 6.93 9.89 8.33 6.93 10.73 10.62 DNF
38 Москва 22 января Григорий Барашкин 6.97 7.51 9.04 7.24 7.53 6.97 7.75
39 Волгоград 31 октября Олег Ливен 7.01 9.72 10.23 9.03 12.22 7.01 9.91
40 Москва 22 февраля Арсений Лисицын 7.01 11.90 17.62 13.86 10.81 11.03 7.01
41 Москва 11 мая Михаил Даин 7.08 9.76 7.08 8.68 10.81 9.80 13.10
42 Москва 22 декабря Лицов Иван 7.08 10.69 11.33 11.27 9.46 12.79 7.08
43 Санкт-Петербург 19 марта Дмитрий Нагирняк 7.11 9.58 11.70 9.80 10.10 7.11 8.85
44 Хабаровск 14 апреля Илья Соколов 7.11 12.91 12.99 7.11 16.35 13.61 12.14
45 Омск 31 августа Евгений Стародубец 7.14 8.60 8.09 7.14 10.45 9.10 8.60
46 Белгород 1 июня Давид Арзамасцев 7.14 10.14 7.14 11.57 10.56 10.12 9.73
47 Москва 14 декабря Саша Башуткин 7.19 8.88 10.57 7.19 8.31 9.03 9.29
48 Санкт-Петербург 13 января Дмитрий Звягинцев 7.19 10.24 11.19 10.41 10.74 9.58 7.19
49 Санкт-Петербург 29 декабря Андрей Курочкин 7.20 11.46 11.18 12.00 11.20 7.20 14.52
50 Абакан 29 мая Пичугов Владислав 7.23 8.34 9.20 10.93 7.31 8.52 7.23
51 Москва 23 февраля Владислав Кожин 7.23 8.95 9.41 9.90 7.23 9.04 8.41
52 Саратов 16 февраля Максим Мамаков 7.24 10.43 10.49 7.24 9.76 11.04 11.60
53 Белгород 28 сентября Артём Рябикин 7.27 10.74 11.37 11.43 10.01 7.27 10.85
54 Саратов 1 марта Александр Поляков 7.28 10.26 11.60 11.70 9.76 7.28 9.42
55 Ижевск 14 октября Богдан Широков 7.34 9.23 11.71 8.75 7.34 10.20 8.73
56 Москва 3 августа Артём Мартиросов 7.38 9.30 9.57 7.38 7.98 10.36 10.72
57 Краснодар 23 августа Ростислав Алеников 7.39 11.52 7.39 13.66 13.67 10.24 10.67
58 Москва 17 января Аня Фомина 7.43 9.86 8.72 10.99 11.51 9.87 7.43
59 Йошкар-Ола 6 января Иван Карасёв 7.46 9.55 8.55 8.96 7.46 11.13 11.39
60 Москва 7 марта Иван Торгашов 7.46 9.57 7.46 11.02 9.07 8.63 12.50
61 Луга 26 декабря Фарид Михайлов 7.47 9.98 7.47 10.44 10.55 9.27 10.23
62 Москва 22 сентября Барашкин Гриша 7.48 9.06 9.47 7.48 9.31 8.54 9.32
63 Санкт-Петербург 1 марта Григорий Купцов 7.50 10.86 10.55 12.66 7.50 12.24 9.80
64 Иваново 22 июля Миша Маламант 7.50 11.47 7.50 12.26 9.50 12.64 14.41
65 Абакан 5 марта Саргсян Дмитрий 7.52 8.73 9.67 7.91 7.52 8.61 19.44
66 Москва 30 ноября Влад Кожин 7.53 8.01 7.84 10.39 7.68 7.53 8.51
67 Краснодар 27 июля Вадим Кругляков 7.53 9.40 7.53 11.88 10.33 8.74 9.12
68 Москва 23 февраля Глеб Ведмидь 7.54 8.98 7.54 8.04 9.29 9.60 13.65
69 Тольятти 21 июля Максим Семыкин 7.54 9.74 9.94 7.54 12.23 8.29 11.00
70 Сыктывкар 1 марта Дмитрий Сауков 7.55 11.77 12.44 11.12 7.55 11.75 12.75
71 Новосибирск 18 июня Дмитрий Шевченко 7.63 8.71 9.16 9.20 12.72 7.63 7.77
72 Рязань 7 августа Александр Осипов 7.63 10.06 9.25 11.03 7.63 12.19 9.91
73 Москва 26 марта Максим Воробьёв 7.63 DNF 8.94 DNF 7.63 9.62 DNF
74 Нижний Новгород 24 февраля Михаил Малиновский 7.66 10.62 7.66 11.27 10.48 10.91 10.46
75 Тюмень 28 ноября Чекмарев Роман 7.67 8.81 9.01 8.29 9.14 9.67 7.67
76 Пермь 17 июля Дарья Белоногова 7.72 9.99 10.22 9.96 12.64 9.79 7.72
77 Кемерово 6 октября Максим Бреднев 7.74 10.66 11.17 7.74 10.72 10.76 10.49
78 Екатеринбург 27 апреля Евсей Обжерин 7.74 11.70 12.66 12.01 11.98 7.74 11.10
79 Ярославль 14 июля Сергей Шитов 7.75 9.25 11.89 8.85 7.75 10.26 8.65
80 Москва 9 февраля Ислам Китиев 7.76 11.48 7.76 12.02 12.57 9.86 14.64
81 Уфа 27 января Айдар Чанышев 7.77 14.47 14.60 15.37 13.44 7.77 17.91
82 Москва 19 января Рябинин Данила 7.80 9.74 11.15 8.67 7.80 10.66 9.90
83 Москва 9 марта Данила Рябинин 7.80 11.49 7.80 12.34 12.65 11.46 10.68
84 Москва 19 января Фёдор Абаев 7.83 11.84 8.79 17.99 16.89 7.83 9.85
85 Тольятти 8 сентября Антон Пальнев 7.87 11.35 7.87 13.83 12.52 11.25 10.28
86 Ижевск 30 января Данила Рогожников 7.91 10.58 9.69 DNF 10.92 7.91 11.14
87 Санкт-Петербург 6 января Тимур Фролов 7.96 9.20 9.10 7.96 8.15 DNF 10.34
88 Тольятти 3 мая Егор Корчагин 7.97 11.61 13.32 10.72 7.97 13.54 10.78
89 Москва 17 ноября Артём Ганжа 7.98 8.71 8.88 8.69 7.98 8.56 14.21
90 Краснодар 16 августа Александр Толстов 7.98 11.30 11.21 11.12 7.98 12.01 11.57
91 Тюмень 20 июня Шишков Александр 8.00 10.70 11.34 10.27 10.50 13.53 8.00
92 Челябинск 24 апреля Вячеслав Кочергин 8.00 12.87 19.28 9.58 9.75 8.00 DNF
93 Москва 22 декабря Звягинцев Дмитрий 8.04 10.08 10.56 8.81 11.68 8.04 10.86
94 Москва 30 августа Максим Шевченко 8.05 8.92 8.76 DNF 9.39 8.05 8.60
95 Москва 19 сентября Тарасенко Тимофей 8.07 8.99 9.62 12.02 8.68 8.07 8.68
96 Краснодар 7 июля Азамат Туко 8.08 8.86 9.56 8.08 8.23 8.78 10.74
97 Москва 24 июля Роман Шилов 8.08 12.03 8.08 12.56 12.70 15.02 10.82
98 Ногинск 15 сентября Ангелина Шихова 8.12 26.78 23.14 36.66 46.73 8.12 20.55
99 Енакиево 15 декабря Илья Асеев 8.13 10.40 13.01 8.13 8.66 11.74 10.79
100 Пермь 3 мая Никита Нифатов 8.13 11.89 11.82 8.13 11.67 13.09 12.18
101 Москва 31 марта Игорь Тарабрин 8.14 10.21 9.92 10.33 11.57 10.39 8.14
102 Москва 9 октября Лев Маслов 8.16 10.38 8.16 8.31 11.91 10.93 12.80
103 Саратов 20 октября Артем Колмыков 8.19 10.93 10.90 8.19 11.96 11.73 10.15
104 Сочи 30 ноября Егор Щербаков 8.21 11.26 8.21 14.89 11.75 12.50 9.54
105 Барнаул 14 февраля Антон Назаров 8.22 10.61 10.85 8.22 10.46 12.09 10.51
106 Москва 17 января Степан Макаренко 8.23 10.88 9.97 12.06 12.17 10.62 8.23
107 Москва 23 февраля Максим Демченко 8.23 11.87 11.68 8.23 11.91 12.13 12.02
108 Абакан 19 марта Сарсгян Дмитрий 8.27 10.09 12.23 10.59 8.27 10.21 9.47
109 Барнаул 10 февраля Михаил Сартаков 8.27 12.32 DNF 11.92 8.27 13.08 11.96
110 Москва 19 января Тарабрин Игорь 8.27 DNF 8.27 DNF 8.61 DNF 10.22
111 Санкт-Петербург 2 ноября Артем Яшков 8.28 9.46 12.36 8.72 8.28 9.28 10.37
112 Москва 26 марта Дмитрий Дергунов 8.31 9.17 9.54 9.45 8.51 8.31 11.43
113 Москва 12 февраля Тимофей Тюльпаков 8.31 9.77 8.31 10.51 9.05 9.75 10.72
114 Саратов 22 декабря Андрей Мишин 8.32 9.89 12.64 11.52 8.32 9.56 8.59
115 Абакан 2 октября Пименов Марк 8.34 10.02 9.84 10.79 10.71 8.34 9.50
116 Москва 20 октября Игорь Колосов 8.34 11.32 12.79 11.78 12.42 8.34 9.77
117 Челябинск 27 октября Виталий Таканов 8.38 13.70 14.77 8.38 13.95 13.15 14.01
118 Челябинск 20 октября Екатерина Шутенко 8.41 10.92 10.66 10.76 11.33 12.33 8.41
119 Зеленоград 3 ноября Игнат Алкаев 8.43 10.46 11.72 9.76 10.56 8.43 11.06
120 Самара 21 апреля Ярослав Грициненко 8.44 11.83 13.87 12.37 11.26 11.86 8.44
121 Челябинск 1 декабря Илья Мурмуляк 8.45 9.95 11.11 10.37 9.57 8.45 9.91
122 Чита 26 января Артем Киреев 8.46 9.35 9.49 DNF 8.80 8.46 9.76
123 Сыктывкар 3 февраля Марк Долмацын 8.46 14.12 8.46 21.67 11.41 18.04 12.91
124 Санкт-Петербург 12 октября Наиль Аминев 8.47 11.74 17.24 10.92 8.47 12.43 11.86
125 Ангарск 4 ноября Ренат Салимгареев 8.47 11.75 8.47 11.41 13.06 11.48 12.36
126 Хабаровск 1 апреля Александр Неделько 8.48 12.32 14.67 11.01 8.48 11.28 18.33
127 Санкт-Петербург 24 февраля Николай Васильев 8.48 12.75 15.21 12.58 13.74 11.94 8.48
128 Санкт-Петербург 15 сентября Михаил Пасынков 8.49 12.65 12.90 13.40 14.01 11.64 8.49
129 Самара 3 марта Тимофей Баннов 8.50 11.05 8.50 12.62 10.87 10.91 11.36
130 Краснодар 24 марта Никита Воротников 8.51 9.03 8.51 8.78 9.21 10.25 9.11
131 Москва 19 сентября Осип Чебурашкин 8.52 11.23 12.64 12.61 10.81 8.52 10.28
132 Челябинск 1 мая Дима Душейко 8.54 10.16 10.81 10.18 16.94 8.54 9.48
133 Иваново 7 апреля Иван Зубарев 8.60 11.16 8.60 10.61 12.68 15.54 10.19
134 Астрахань 2 февраля Максим Знаменщиков 8.60 11.50 11.81 9.85 13.15 12.83 8.60
135 Липецк 13 октября Михаил Гаврилов 8.62 11.31 8.62 10.37 17.99 11.88 11.68
136 Санкт-Петербург 6 января Евгений Мажара 8.63 11.24 11.09 8.63 11.21 11.42 12.42
137 Воронеж 10 марта Илья Комонов 8.63 11.69 10.59 8.63 11.55 13.64 12.92
138 Нижний Новгород 28 сентября Александр Калинин 8.63 12.19 18.08 9.85 8.63
139 Абакан 10 декабря Магдаласов Рем 8.63 12.66 8.63 11.34 12.03 14.62 15.59
140 Омск 12 августа Игорь Лёвин 8.67 11.61 13.07 10.29 14.75 8.67 11.48
141 Москва 12 марта Тимофей Тюльпаокв 8.70 11.01 13.19 10.50 13.05 9.47 8.70
142 Омск 19 июня Мария Панченко 8.71 12.86 10.54 12.66 16.33 15.37 8.71
143 Краснодар 31 августа Влад Щербаков 8.72 11.05 8.72 13.88 11.59 11.70 9.85
144 Элиста 18 ноября Дамир Оников 8.74 12.41 8.74 13.09 13.27 11.16 12.98
145 Тверь 25 декабря Алексей Зуев 8.75 10.47 11.13 10.41 11.21 8.75 9.88
146 Нижний Новгород 22 ноября Данила Шуваев 8.75 11.92 8.75 11.81 11.33 12.63 15.37
147 Чебоксары 7 января Владимир Фёдоров 8.75 12.23 13.19 11.72 11.78 8.75 13.69
148 Тольятти 23 июня Семен Салмин 8.76 10.07 10.67 9.62 8.76 9.91 13.42
149 Москва 27 октября Леонид Щербаков 8.76 12.78 11.61 16.46 13.05 8.76 13.67
150 Ижевск 10 ноября Данил Антониу 8.77 9.95 10.21 8.77 9.94 9.96 9.95
151 Луга 26 декабря Александра Лукьянова 8.77 14.76 15.48 8.77 16.84 12.54 16.25
152 Челябинск 20 октября Илья Шалашный 8.79 11.20 13.01 9.95 8.79 12.64 11.02
153 Омск 5 февраля Олег Берберих 8.80 12.24 11.02 13.92 15.18 11.78 8.80
154 Пенза 26 января Евгений Кабанов 8.82 13.72 14.21 15.15 17.62 11.81 8.82
155 Саратов 3 ноября Никита Соловьёв 8.83 12.70 8.83 13.13 13.32 13.07 11.90
156 Санкт-Петербург 30 декабря Даниил Павлович 8.84 14.46 23.31 8.84 12.63 16.03 14.71
157 Ставрополь 10 июня Роман Баумбах 8.91 10.92 8.91 8.98 12.39 11.38 13.41
158 Санкт-Петербург 26 января Наил Аминев 8.93 10.17 12.16 8.93 9.64 10.69 10.19
159 Москва 3 марта Тимур Кононов 8.94 11.60 11.03 13.81 10.55 8.94 13.22
160 Новосибирск 6 июля Данила Лебедев 8.95 9.18 8.95 9.30 9.17 9.39 9.08
161 Самара 26 января Никита Гамолин 8.95 10.19 11.33 9.54 DNF 9.71 8.95
162 Южно-Сахалинск 7 октября Ким Артем 8.95 19.04 8.95 18.76 21.96 18.49 19.88
163 Воронеж 3 февраля Александр Гусев 8.96 9.87 9.23 8.96 10.33 10.04 11.02
164 Сыктывкар 17 ноября Илья Барышев 8.96 11.59 11.81 12.53 13.21 10.42 8.96
165 Москва 23 апреля Афанасенко Егор 8.97 10.56 10.59 14.90 8.97 10.23 10.85
166 Воронеж 17 февраля Артем Лукин 8.97 10.87 14.83 11.79 8.97 9.16 11.67
167 Уфа 5 марта Чингиз Мухаметдинов 8.98 10.44 10.47 11.17 11.56 9.69 8.98
168 Тольятти 28 июля Полина Блинова 8.98 10.87 10.21 8.98 11.16 11.40 11.25
169 Свирск 23 февраля Иван Кобелев 8.98 10.93 9.72 13.65 10.28 8.98 12.79
170 Ижевск 5 декабря Федор Тарасов 9.00 11.04 9.74 10.67 13.10 12.71 9.00
171 Электросталь 28 июля Дмитрий Гундин 9.02 10.56 9.02 10.85 10.79 10.03 12.88
172 Воронеж 3 июля Иван Кондаков 9.02 13.38 14.45 14.65 13.01 9.02 12.67
173 Саратов 19 января Тимофей Дементьев 9.04 13.68 12.34 13.47 17.04 9.04 15.24
174 Санкт-Петербург 21 октября Роман Поникаровский 9.05 11.30 9.55 9.05 11.53 14.56 12.83
175 Саратов 22 июня Рамиль Сайфулин 9.05 11.42 13.03 11.24 9.99 14.50 9.05
176 Ангарск 11 марта Екатерина Лебедева 9.05 11.51 11.61 12.91 9.05 11.03 11.89
177 Барнаул 8 марта Анна Панова 9.05 11.53 10.36 14.20 11.64 9.05 12.60
178 Свирск 23 февраля Дмитрий Класен 9.06 10.78 10.46 12.20 11.88 9.06 10.01
179 Калининград 23 декабря Тимофей Божко-Домбровский 9.06 11.09 10.24 11.73 11.29 9.06 12.74
180 Вологда 25 июня Василий Баландин 9.07 10.71 11.18 10.12 9.07 10.90 11.10
181 Омск 17 марта Талгат Молдабаев 9.07 11.96 13.04 11.07 9.07 11.77 13.74
182 Санкт-Петербург 13 октября Богдан Землянский 9.07 12.21 9.07 13.78 12.78 12.08 11.78
183 Санкт-Петербург 24 февраля Иван Симонов 9.07 15.73 20.94 9.07 15.81 15.88 15.51
184 Москва 4 сентября Иван Карасев 9.10 9.72 11.73 9.67 9.10 10.01 9.47
185 Пермь 19 мая Егор Зарецкий 9.10 9.91 9.30 11.13 9.10 11.30 9.30
186 Москва 11 мая Станислав Свистун 9.11 10.06 9.11 9.76 10.09 12.49 10.32
187 Иваново 26 февраля Андрей Маслов 9.11 13.05 12.73 9.11 14.38 14.43 12.05
188 Бийск 11 августа Дмитрий Кукуев 9.12 11.74 13.63 12.35 11.34 9.12 11.52
189 Северодвинск 27 октября Марк Попов 9.13 11.27 12.95 9.13 11.19 11.61 11.00
190 Тюмень 10 июля Поминов Богдан 9.14 10.71 12.03 10.00 11.22 10.90 9.14
191 Самара 9 марта Пень Дубовый 9.15 12.16 9.15 11.22 13.14 15.61 12.11
192 Москва 13 ноября Николай Большаков 9.16 9.99 9.16 DNF 10.19 9.47 10.32
193 Омск 14 июля Андрей Мозговой 9.16 12.81 14.07 14.04 11.57 9.16 12.82
194 Орел 28 декабря Арсен Гукасян 9.17 11.18 11.63 10.80 11.11 9.17 11.79
195 Тверь 28 марта Михаил Микляев 9.18 10.52 11.41 10.88 10.57 9.18 10.11
196 Санкт-Петербург 12 октября Роман Тумутов 9.18 11.33 12.57 11.18 10.55 12.25 9.18
197 Владивосток 2 апреля Евгений Моисеев 9.18 11.37 10.01 13.01 11.08 9.18 DNF
198 Санкт-Петербург 10 октября Екатерина Соболева 9.21 12.18 9.21 11.64 14.37 13.30 11.59
199 Новосибирск 7 сентября Михаил Ивашечкин 9.22 12.08 12.86 9.22 12.82 12.75 10.66
200 Владивосток 16 января Михаил Братко 9.23 11.41 9.23 11.42 11.77 11.54 11.27
201 Уфа 11 февраля Эмиль Юмагулов 9.23 22.49 22.39 9.23 18.82 26.25 52.85
202 Барнаул 6 октября Ксения Есипова 9.24 16.06 17.88 19.62 14.14 16.15 9.24
203 Тверь 28 апреля Артем Косарев 9.25 10.71 9.46 9.25 10.62 12.04 14.59
204 Калининград 21 июля Андрей Воропай 9.25 11.52 14.68 12.45 10.88 9.25 11.24
205 Сыктывкар 1 декабря Михаил Рочев 9.25 14.46 12.13 9.25 17.48 13.78 20.06
206 Сочи 25 января Коносов Никита 9.26 14.04 17.09 12.21 13.43 9.26 16.47
207 Тюмень 15 декабря Харитонов Сергей 9.28 11.30 11.24 10.76 11.91 12.29 9.28
208 Волгоград 1 ноября Иван Арбин 9.28 13.00 12.28 14.41 12.96 13.77 9.28
209 Санкт-Петербург 21 октября Сергей Лахно 9.29 11.02 9.29 9.59 9.46 14.00 56.68
210 Саратов 15 декабря Артем Аврясов 9.29 15.21 15.17 15.54 9.29 16.71 14.92
211 Тамбов 1 марта Никита Жарких 9.32 15.80 16.20 16.26 17.47 14.93 9.32
212 Тольятти 9 февраля Артём Захаров 9.33 15.97 17.64 9.33 16.76 13.52 18.34
213 Астрахань 19 января Денис Чурбаков 9.34 11.99 11.49 12.75 11.72 9.34 12.80
214 Красноярск 3 июля Николай Кузин 9.35 11.27 14.31 9.81 9.35 9.70 16.03
215 Тамбов 16 августа Анна Сарычева 9.35 11.53 11.96 14.35 9.35 10.33 12.30
216 Санкт-Петербург 10 октября Александр Фролов 9.36 13.23 9.36 14.59 11.13 15.03 13.96
217 Псков 26 июля Иван Самсонов 9.36 13.94 DNF 14.16 15.19 9.36 12.46
218 Москва 25 августа Тимофей Куранов 9.37 10.18 9.73 10.41 11.40 10.40 9.37
219 Казань 26 января Эмиль Халимов 9.39 11.41 12.68 10.85 10.71 9.39 13.34
220 Москва 27 ноября Каранай Султанов 9.39 11.88 12.66 9.39 11.56 11.43 13.23
221 Чебоксары 19 августа Павел Кузнецов 9.40 11.09 12.63 10.41 11.82 11.05 9.40
222 Санкт-Петербург 28 апреля Айдар Аминев 9.40 12.35 12.01 13.10 9.40 12.74 12.31
223 Барнаул 20 января Никита Раззамазов 9.43 12.25 17.82 12.09 9.43 11.74 12.91
224 Ростов-на-Дону 22 декабря Матвей Хайрулин 9.43 12.36 9.43 12.47 14.03 12.06 12.55
225 Тольятти 29 сентября Семен Мурзин 9.45 10.73 20.49 10.25 9.45 11.38 10.55
226 Санкт-Петербург 26 января Матвей Поздеев 9.45 13.82 9.45 13.36 14.24 13.86 14.55
227 Залесово (село) 11 февраля Трофим Бабин 9.46 9.76 9.85 9.46 9.71 9.71 11.90
228 Брянск 19 января Артем Романенко 9.47 11.55 10.24 12.20 12.22 12.46 9.47
229 Кострома 28 июля Максим Волков 9.48 13.08 13.51 9.48 13.56 12.17 13.78
230 Нижний Новгород 1 декабря Сергей Миронченков 9.49 13.06 9.49 15.06 12.39 12.23 14.55
231 Хабаровск 19 июля Юрий Чесноков 9.51 10.49 9.51 10.46 14.14 11.26 9.76
232 Волгоград 10 февраля Михаил Пономарев 9.51 11.62 9.51 21.22 11.27 11.29 12.30
233 Москва 21 марта Антон Божнев 9.51 12.70 9.93 13.90 9.51 15.45 14.26
234 Тюмень 19 сентября Непушкин Сергей 9.51 14.74 9.51 13.90 14.42 16.13 15.89
235 Саратов 28 марта Дмитрий Обухов 9.52 10.54 11.73 10.04 9.52 10.27 11.32
236 Ярославль 15 декабря Мария Лебедева 9.52 12.13 12.11 12.01 12.26 12.74 9.52
237 Тюмень 7 февраля Левчук Кирилл 9.52 14.07 13.30 16.36 9.52 18.62 12.56
238 Ижевск 30 декабря Алексей Елохин 9.53 10.53 10.51 13.47 10.24 9.53 10.85
239 Санкт-Петербург 19 мая Глеб Самойлов 9.53 11.18 9.53 11.55 12.29 10.80 11.18
240 Москва 15 декабря Никита Шевченко 9.54 10.06 10.46 10.84 9.54 9.76 9.97
241 Владивосток 22 января Игорь Селиванов 9.55 12.41 14.24 14.48 9.55 10.52 12.46
242 Самара 29 мая Ярик Кулаев 9.55 14.11 15.65 13.84 12.84 16.94 9.55
243 Санкт-Петербург 26 сентября Егор Варваричев 9.56 9.92 9.56 11.21 9.65 9.89 10.21
244 Хабаровск 25 марта Илья Парчук 9.57 14.26 14.35 9.57 13.84 18.10 14.58
245 Нижний Новгород 27 октября Дарья Груздева 9.58 12.70 9.58 12.32 12.42 13.37 16.09
246 Йошкар-Ола 23 февраля Анна Шипило 9.59 11.27 11.36 9.59 14.40 11.50 10.95
247 Краснодар 6 октября Александр Васильев 9.59 14.82 9.59 15.62 13.56 15.29 16.39
248 Краснодар 2 июня Владислав Мунгин 9.60 10.88 10.80 11.30 9.60 11.80 10.54
249 Ярославль 27 января Артём Смородин 9.60 21.87 20.73 9.60 21.40 23.49 DNS
250 Псков 24 февраля Михаил Калашников 9.61 13.13 10.71 15.39 9.61 17.27 13.29
251 Новосибирск 29 сентября Леонид Захаров 9.63 12.84 12.19 13.94 9.63 13.14 13.18
252 Челябинск 22 декабря Сергей Бубликов 9.65 13.17 15.19 12.47 15.29 9.65 11.86
253 Воронеж 3 февраля Егор Афанасенко 9.66 12.88 14.43 9.66 11.73 14.27 12.63
254 Ростов-на-Дону 26 мая Эседуллах Рагимов 9.68 13.93 15.41 9.68 12.33 14.04 DNF
255 Омск 27 января Даниил Любас 9.71 12.89 13.18 14.42 12.70 9.71 12.78
256 Краснодар 17 мая Алексей Дудин 9.74 10.92 10.32 12.14 12.59 9.74 10.31
257 Тюмень 9 августа Березюк Михей 9.75 11.80 11.72 11.13 14.26 12.56 9.75
258 Енакиево 31 мая Илья Прокопчук 9.76 10.26 10.51 10.44 9.76 9.94 10.41
259 Барнаул 14 июля Егор Тарасов 9.76 11.36 10.33 11.88 12.03 11.88 9.76
260 Чайковский 27 апреля Полина Лаптева 9.76 12.07 12.51 12.13 9.76 13.36 11.58
261 Кострома 26 января Денис Чагин 9.77 11.31 13.45 10.26 13.95 10.22 9.77
262 Усинск 21 апреля Тимур Ахтямов 9.77 11.53 11.80 11.80 12.08 9.77 10.98
263 Москва 30 октября Владимир Нуждин 9.78 10.99 9.78 12.20 10.72 14.45 10.05
264 Иваново 11 февраля Влад Сыров 9.78 12.23 12.41 16.65 11.69 9.78 12.59
265 Новосибирск 19 мая Виталий Заозёрнов 9.78 12.56 13.11 9.78 12.42 13.16 12.14
266 Иваново 6 января Егор Суриков 9.78 12.77 9.78 12.47 13.03 12.82 13.21
267 Казань 1 июня Ислам Тагиров 9.81 11.06 11.06 11.43 13.70 9.81 10.68
268 Воронеж 1 марта Никита Куралесин 9.81 11.29 12.41 9.81 13.04 9.92 11.55
269 Миасс 16 февраля Дмитрий Манаков 9.81 11.53 11.64 11.00 11.95 9.81 13.95
270 Москва 28 августа Иван Валуев 9.81 11.90 9.81 14.72 12.19 11.06 12.45
271 Енакиево 18 мая Артур Заднепровский 9.82 10.94 12.84 11.31 10.34 11.18 9.82
272 Белгород 31 августа Полина Акулова 9.83 12.43 12.88 11.98 12.43 9.83 14.41
273 Сыктывкар 8 декабря Семён Паршуков 9.85 11.09 10.40 11.95 9.85 13.39 10.92
274 Иваново 4 января Влад Юрмов 9.86 11.33 10.15 9.86 12.08 13.71 11.76
275 Йошкар-Ола 16 февраля Артём Куликов 9.86 11.77 12.35 57.06 11.01 9.86 11.94
276 Пермь 24 ноября Ярослав Ваганов 9.86 13.24 9.86 13.22 13.32 15.77 13.18
277 Москва 28 декабря Илья Бейлин 9.88 13.64 14.29 14.51 12.13 9.88 17.33
