Ангарск, Иркутская область
Организатор встреч
Екатерина Лебедева
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Всего | 31 | 27 | 18 | 5 | 4 | 16 | 13 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Встреча №1 • 10 октября • 9 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.44 | 8.46 | 10.78 | 10.86 | 8.46 | 10.85 | 9.69 |
2 | |
13.37 | 10.55 | 10.55 | 12.56 | 13.67 | 15.74 | 13.89 |
3 | |
20.69 | 16.62 | 16.62 | 19.58 | 20.80 | 22.09 | 21.69 |
4 | |
22.71 | 19.83 | 35.34 | 22.43 | 19.83 | 23.48 | 22.22 |
5 | |
24.42 | 19.24 | 24.99 | 19.24 | 24.36 | 27.43 | 23.92 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.11 | 7.48 | 12.98 | 10.55 | 16.18 | 9.79 | 7.48 |
2 | |
13.16 | 10.69 | 18.81 | 10.69 | 11.97 | 13.09 | 14.43 |
3 | |
19.15 | 15.08 | 20.57 | 23.43 | 20.45 | 15.08 | 16.42 |
4 | |
22.30 | 18.57 | 23.78 | 19.92 | 25.70 | 23.20 | 18.57 |
5 | |
24.62 | 18.52 | 25.60 | 25.62 | 18.52 | 22.63 | 26.87 |
6 | |
47.85 | 43.81 | 1:04.52 | 43.81 | 52.52 | 44.06 | 46.96 |
7 | |
57.06 | 42.94 | 42.94 | 1:09.18 | 45.32 | 56.67 | 1:17.97 |
8 | |
1:08.10 | 1:03.08 | 1:11.42 | 1:07.73 | 1:05.15 | 1:03.08 | 2:04.24 |
9 | |
1:19.42 | 1:02.62 | 1:43.50 | 1:30.21 | 1:16.84 | 1:02.62 | 1:11.20 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.81 | 2.54 | 5.25 | 3.44 | 4.15 | 3.85 | 2.54 |
2 | |
7.60 | 5.96 | 9.28 | 6.59 | 5.96 | 17.03 | 6.92 |
3 | |
13.13 | 9.51 | 14.65 | 12.11 | 9.51 | 19.51 | 12.64 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:47.81 | 1:39.98 | 1:39.98 | 1:43.66 | 1:47.34 | 1:52.44 | 2:24.83 |
2 | |
2:03.59 | 1:49.46 | 2:07.91 | 2:01.77 | 1:49.46 | 2:01.08 | 2:08.04 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.80 | 5.98 | 6.25 | 9.28 | 7.03 | 5.98 | 7.12 |
2 | |
13.13 | 7.64 | 7.64 | 11.90 | 11.36 | 17.25 | 16.14 |
3 | |
16.17 | 12.93 | 15.68 | 17.32 | 25.14 | 15.51 | 12.93 |
4 | |
26.51 | 21.55 | 24.10 | 30.49 | 21.55 | 37.97 | 24.95 |
5 | |
1:01.12 | 30.61 | 1:05.45 | 1:15.38 | 42.54 | 1:17.87 | 30.61 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:21.77 | 1:15.92 | 1:17.64 | DNF | 1:19.78 | 1:27.88 | 1:15.92 |