Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Межрегиональная Общественная Организация
Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 85 | 78 | 56 | 11 | 5 | 16 | 50 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.47 | 12.69 | 13.67 | 12.69 | 13.38 | 13.37 | 15.05 |
2 | |
18.24 | 12.87 | 12.87 | 20.02 | 19.76 | 17.18 | 17.79 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.71 | 10.58 | 11.50 | 10.58 | DNF | 12.92 | 13.70 |
2 | |
17.31 | 15.74 | 20.53 | 16.24 | 18.46 | 17.24 | 15.74 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.78 | 11.12 | DNF | 11.12 | 12.15 | 15.68 | 16.50 |
2 | |
17.12 | 14.07 | 15.23 | 18.21 | 14.07 | 17.92 | 20.90 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.71 | 2.87 | 3.05 | 4.36 | 4.73 | 2.87 | 3.72 |
2 | |
6.50 | 4.80 | 7.29 | 6.50 | 12.83 | 5.70 | 4.80 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.97 | 2.90 | 2.90 | 3.93 | 3.10 | 4.87 | 5.35 |
2 | |
6.75 | 4.50 | 6.51 | 6.51 | 9.53 | 7.23 | 4.50 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.57 | 3.00 | 3.78 | 3.35 | DNF | 3.59 | 3.00 |
2 | |
6.86 | 5.98 | 6.39 | 8.00 | 6.18 | DNF | 5.98 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:56.32 | 1:45.75 | 1:45.75 | 1:55.54 | 1:57.65 | 1:58.01 | 1:55.77 |
3x3x3 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.63 | 17.11 | 17.11 | 17.56 | 17.57 | 17.77 | DNF |
2 | |
40.64 | 38.96 | 1:03.35 | 42.01 | 38.96 | 39.27 | 40.63 |
3x3x3 одной рукой - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.72 | 17.17 | 17.60 | 25.27 | 23.86 | 17.17 | 17.71 |
2 | |
43.93 | 36.33 | 38.30 | 50.57 | DNF | 42.93 | 36.33 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.31 | 8.92 | 8.92 | 9.59 | 13.56 | 10.82 | 10.52 |
Пираминкс - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.60 | 5.01 | 7.84 | 5.01 | 6.44 | 6.89 | 6.47 |
2 | |
9.17 | 7.66 | 15.12 | 8.09 | 7.66 | 11.28 | 8.14 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.60 | 3.83 | 4.73 | 3.83 | 4.84 | 7.23 | DNF |
2 | |
11.53 | 7.49 | 12.12 | 7.49 | 10.44 | 12.04 | 16.13 |
Скьюб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.20 | 5.09 | 5.71 | 6.35 | 5.09 | DNF | 6.54 |
2 | |
14.95 | 9.75 | 18.33 | 9.75 | 12.56 | 17.36 | 14.93 |
Скьюб - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.50 | 4.02 | 4.02 | 5.76 | 6.68 | 7.07 | 7.82 |
2 | |
21.90 | 18.40 | 23.49 | 23.57 | 23.25 | 18.97 | 18.40 |
Скьюб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.68 | 5.47 | 5.50 | 5.96 | 5.47 | 5.58 | 6.92 |
2 | |
17.63 | 15.29 | 16.57 | 20.00 | 15.29 | 21.43 | 16.32 |