Санкт-Петербург: SPB CUBERS

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Даниил Епифанов , vk Екатерина Соболева
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №381 • 20 марта • 23 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Леденев 19.66 17.74 20.3019.2119.4717.7421.95
2 Полежаев Александр 26.15 18.44 27.4229.1227.5423.4818.44
3 Горелов Иван 38.96 29.05 46.5337.0433.3229.0546.68
4 Потапов Алексей 42.47 32.96 40.9143.5542.9632.961:04.66
5 Дарья Пойда 46.07 43.05 43.0547.5248.3546.2944.40
6 Науменко Тимур 56.14 49.34 49.771:01.4057.261:47.6649.34

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Леденев 19.15 18.15 18.1519.8720.9218.6618.93
2 Полежаев Александр 25.88 20.35 24.2747.0225.8227.5420.35
3 Горелов Иван 44.26 36.80 52.8036.8038.06DNF41.92
4 Потапов Алексей 48.46 36.19 52.5942.4050.3936.19DNF
5 Дарья Пойда 51.48 40.98 48.0757.4359.5740.9848.93
6 Науменко Тимур 54.76 51.12 54.2156.3453.7251.121:01.65
7 Носов Павел 1:04.21 48.61 1:17.0957.25DNF58.3048.61
8 Перекрестенко Егор 1:08.87 50.33 1:12.0150.331:04.741:12.701:09.85
9 Колесник Никита 1:12.29 54.73 1:31.6854.731:09.071:12.351:15.45
10 Антонов Ростислав 1:12.99 1:00.43 DNF1:14.081:05.741:19.141:00.43
11 Ищенко Мария 1:19.08 1:02.06 1:02.061:41.131:07.651:08.471:52.94
12 Морозова Алиса 1:27.82 1:00.98 1:00.981:36.451:27.811:31.531:24.13
13 Севастьянов Андрей 1:31.01 1:16.63 1:25.681:43.821:27.851:16.631:39.51
14 Новиков Олег 1:38.83 55.24 55.241:35.711:39.02DNF1:41.75
15 Лейла Бабаева 1:46.85 1:16.12 1:16.121:34.022:29.501:17.023:14.05
16 Потапова Екатерина 1:48.45 1:23.24 DNF1:50.561:40.951:23.241:53.83
17 Кашутин Мирон 1:59.69 1:32.12 2:34.411:49.801:32.122:29.241:40.02
18 Морозов Кирилл 2:04.33 1:37.00 1:47.001:37.001:48.00DNF2:38.00
19 Прилепская Мария DNF 1:07.51 1:35.671:14.701:07.51DNFDNF
20 Сорокина Серафима DNF 1:18.53 1:18.53DNFDNF1:22.231:24.08
21 Тищенко Демид DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Полежаев Александр 6.87 5.10 7.985.4211.405.107.21
2 Иван Леденев 9.44 5.99 5.9911.589.667.7810.89
3 Горелов Иван 12.80 7.31 15.1712.3016.927.3110.93
4 Дарья Пойда 16.63 13.04 14.1926.9913.0419.9515.76
5 Науменко Тимур 21.49 18.83 18.8319.3720.2024.8949.60
6 Потапов Алексей 22.27 16.15 34.4728.1217.6016.1521.10
7 Прилепская Мария 31.86 19.19 35.7934.8924.9119.1936.72
8 Пойда Виктор 34.51 25.60 28.1940.4825.6034.87DNF
9 Потапова Екатерина 37.68 26.33 34.0938.171:08.9140.7726.33
10 Колесник Никита 37.98 23.22 DNF41.7638.6733.5023.22
11 Севастьянов Андрей 42.18 33.61 DNF36.0336.1633.6154.36
12 Лейла Бабаева 45.22 18.15 51.43DNF29.1355.0918.15
13 Морозова Алиса 1:06.87 57.07 1:10.3757.071:06.101:07.521:06.99
14 Антонов Ростислав DNF 28.33 42.50DNF30.83DNF28.33

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Леденев 1:27.01 1:21.53 1:27.521:26.841:29.151:21.531:26.67
2 Полежаев Александр 1:49.76 1:35.99 1:35.991:53.741:36.141:59.412:28.57
3 Потапов Алексей 2:56.29 2:35.80 2:44.563:03.103:01.222:35.803:42.97
4 Горелов Иван 3:44.41 2:57.52 DNF3:43.042:57.523:45.663:44.52
5 Дарья Пойда 3:46.76 2:56.52 2:56.523:07.074:33.58DNF3:39.62
6 Севастьянов Андрей 6:00.33 5:14.45 6:24.885:29.856:06.266:33.995:14.45
7 Науменко Тимур DNF 4:41.51 DNF4:41.51DNFDNFDNF

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Леденев 9.19 7.82 9.4812.458.817.829.29
2 Полежаев Александр 12.37 8.65 13.1313.6513.358.6510.64
3 Дарья Пойда 16.15 11.40 19.6911.4017.2512.3618.84
4 Потапов Алексей 20.67 19.36 20.0824.5019.3620.6121.31
5 Ищенко Мария 20.95 15.28 36.4329.0418.4615.2815.36
6 Потапова Екатерина 22.79 17.86 DNF23.9017.8620.6323.85
7 Лейла Бабаева 25.70 20.39 20.3934.0628.0122.0927.01
8 Севастьянов Андрей 26.10 23.81 23.8124.7526.2127.3527.73
9 Горелов Иван 26.41 18.07 39.0828.0930.0618.0721.07
10 Колесник Никита 27.98 18.94 20.2636.1527.5318.9445.09
11 Науменко Тимур 30.52 15.08 40.6333.5617.3715.081:37.67
12 Антонов Ростислав 31.07 26.90 30.9335.0926.901:14.3927.18
13 Глущенко Майя 32.36 25.05 30.8033.7432.5425.0555.52
14 Прилепская Мария 38.57 24.22 24.2227.8253.1834.71DNF
15 Сорокина Серафима 48.27 37.70 50.4737.7048.5945.7653.49
16 Морозова Алиса 50.67 18.87 50.101:01.1418.8740.771:45.99

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Иван Леденев 11.93 6.60 17.3611.5910.336.6013.87
2 Дарья Пойда 27.53 23.25 31.9123.2525.5825.1047.38
3 Горелов Иван 28.05 19.16 19.1621.5437.0425.7436.86
4 Ищенко Мария 29.53 10.47 33.7227.4627.4210.47DNF
5 Пойда Виктор 31.54 19.79 28.5919.7933.4932.531:21.48
6 Лейла Бабаева 40.57 33.35 47.6049.5133.6633.3540.46

Ivy куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Горелов Иван 6.98 2.17 8.452.1712.233.888.61
2 Дарья Пойда 8.69 2.34 12.478.545.05DNF2.34
3 Ищенко Мария 9.55 5.26 9.6311.8617.687.175.26
4 Потапов Алексей 11.61 3.82 15.3616.868.993.8210.47
5 Иван Леденев 12.89 6.78 6.787.968.98DNF21.74
6 Лейла Бабаева 13.04 9.98 15.1116.979.9810.2113.81
7 Потапова Екатерина 16.48 6.06 14.3723.9824.436.0611.10
8 Глущенко Майя 19.28 13.78 24.0523.4014.6313.7819.80
9 Новиков Олег 26.61 9.91 12.1555.6520.739.9146.96
10 Прилепская Мария 34.71 14.61 14.6148.771:00.6029.7425.63
11 Тищенко Демид 42.90 19.76 25.5549.81DNF53.3519.76
12 Колесник Никита DNF 14.66 DNF14.6622.7224.72DNF