Барнаул, Алтайский край
Организаторы встреч:
Артём Куминов
,
Евгений Логинов
,
Егор Соломатов
,
Михаил Сартаков
,
Никита Бурмистров
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
19 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 18 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Всего | 72 | 69 | 53 | 28 | 10 | 26 | 51 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Встреча №54 • 24 февраля • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.50 | 14.36 | 15.55 | 16.90 | 14.36 | 17.06 | 17.88 |
2 | |
23.89 | 20.67 | 27.38 | 24.56 | 20.67 | 23.34 | 23.76 |
3 | |
30.13 | 25.98 | 26.68 | 35.47 | 25.98 | 31.25 | 32.47 |
4 | |
49.93 | 48.79 | 49.69 | 50.68 | 55.71 | 48.79 | 49.41 |
5 | |
1:29.97 | 1:23.34 | 1:28.27 | 1:32.37 | 1:29.27 | DNF | 1:23.34 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.45 | 3.04 | 5.21 | 4.28 | 3.04 | 8.20 | 3.87 |
2 | |
8.01 | 6.14 | 6.14 | DNF | 11.25 | 6.48 | 6.31 |
3 | |
8.34 | 4.82 | 9.43 | 7.00 | DNF | 8.60 | 4.82 |
4 | |
14.44 | 12.05 | 19.47 | 12.32 | 12.05 | 18.01 | 13.00 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.71 | 5.96 | 7.30 | 6.34 | 6.49 | 8.13 | 5.96 |
2 | |
13.78 | 7.53 | 19.63 | 11.13 | 11.64 | 7.53 | 18.58 |
3 | |
15.58 | 10.79 | 10.79 | 11.64 | 12.57 | 22.53 | 29.11 |
4 | |
23.66 | 17.48 | 17.48 | 29.80 | 21.92 | DNF | 19.27 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.80 | 3.16 | 6.31 | 5.28 | 4.77 | 4.35 | 3.16 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.59 | 7.32 | 9.30 | 7.35 | 9.11 | DNF | 7.32 |
2 | |
27.61 | 16.93 | 46.24 | 26.01 | 33.99 | 16.93 | 22.84 |