Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №77 • 12 марта • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.72 | 9.13 | 9.13 | 12.01 | 12.56 | 11.25 | 11.90 |
2 | |
13.85 | 11.39 | 14.57 | 13.39 | 11.39 | 13.59 | 16.67 |
3 | |
16.80 | 14.03 | 16.65 | DNF | 18.26 | 14.03 | 15.48 |
4 | |
18.36 | 16.74 | 19.54 | 18.75 | 18.26 | 16.74 | 18.08 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.75 | 11.13 | 11.99 | 11.13 | 13.61 | 11.27 | 11.99 |
2 | |
12.33 | 11.67 | 12.15 | 12.71 | 12.14 | 13.96 | 11.67 |
3 | |
17.85 | 15.29 | DNF | 15.29 | 17.71 | 16.78 | 19.05 |
4 | |
18.88 | 18.25 | 18.51 | 19.62 | 18.51 | 21.80 | 18.25 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.50 | 9.44 | 9.44 | 14.92 | 12.32 | 10.42 | 11.76 |
2 | |
12.50 | 10.31 | 10.31 | 21.72 | 11.78 | 13.69 | 12.04 |
3 | |
18.60 | 15.50 | 18.40 | DNF | 18.48 | 15.50 | 18.92 |
4 | |
19.48 | 15.56 | 20.46 | 19.72 | 22.49 | 18.25 | 15.56 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.97 | 4.97 | 7.03 | DNF | 4.97 | 8.00 | 5.89 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.77 | 5.20 | 7.42 | 5.88 | 5.96 | 5.20 | 5.48 |
2 | |
5.86 | 4.01 | 9.41 | 6.14 | 6.35 | 5.08 | 4.01 |
3 | |
6.24 | 5.99 | 6.11 | 7.08 | 6.53 | 6.07 | 5.99 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.81 | 2.60 | 4.35 | 2.60 | 3.18 | 4.69 | 3.89 |
2 | |
5.93 | 3.28 | 6.84 | 3.28 | 4.45 | 7.07 | 6.51 |
3 | |
6.30 | 5.94 | 5.96 | 6.54 | 6.96 | 5.94 | 6.41 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:07.66 | 1:04.30 | 1:04.30 | DNF | 1:06.30 | 1:09.76 | 1:06.93 |
2 | |
1:39.83 | 1:22.24 | 1:22.24 | 1:25.49 | 1:45.92 | 1:48.08 | 1:59.87 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.96 | 14.39 | 21.74 | 21.30 | 14.39 | 19.39 | 19.19 |
2 | |
32.84 | 26.49 | 29.36 | DNF | 36.31 | 26.49 | 32.85 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:08.54 | 1:55.20 | 1:59.92 | 2:30.50 | 1:55.20 | ||
2 | |
2:29.64 | 2:09.01 | 2:09.01 | 2:34.79 | 2:45.11 |