Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 107 | 99 | 75 | 27 | 5 | 27 | 64 | 42 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Встреча №43 • 8 октября • 11 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.01 | 8.75 | 9.75 | 10.61 | 8.75 | 11.95 | 9.68 |
2 | |
14.51 | 13.49 | 17.98 | 13.49 | 14.69 | 15.05 | 13.79 |
3 | |
16.50 | 14.61 | 16.60 | 16.44 | 16.45 | 14.61 | 16.61 |
4 | |
19.09 | 17.64 | 18.46 | 17.88 | 17.64 | 20.94 | 23.44 |
5 | |
21.74 | 19.85 | 24.69 | 23.24 | 20.11 | 19.85 | 21.87 |
6 | |
34.98 | 28.29 | 38.27 | 41.25 | 28.29 | 30.60 | 36.07 |
7 | |
38.70 | 27.14 | DNF | 27.14 | 37.68 | 33.04 | 45.39 |
8 | |
41.14 | 37.77 | 37.77 | DNF | 39.35 | 43.99 | 40.09 |
9 | |
57.61 | 55.51 | 55.51 | 57.32 | 59.31 | 58.43 | 57.09 |
10 | |
1:22.43 | 1:05.43 | 1:32.65 | 1:05.43 | 1:19.67 | 1:24.96 | 1:22.65 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.46 | 9.28 | 10.41 | 11.10 | 9.86 | 9.28 | 12.94 |
2 | |
16.90 | 14.67 | 21.07 | 14.67 | 15.40 | 19.55 | 15.74 |
3 | |
18.08 | 14.01 | 19.70 | 21.72 | 14.01 | 19.28 | 15.27 |
4 | |
19.68 | 16.62 | 18.21 | 16.62 | 21.23 | 23.30 | 19.59 |
5 | |
23.36 | 19.06 | 19.75 | 19.06 | 22.68 | 27.66 | DNF |
6 | |
33.69 | 28.81 | 37.78 | 32.08 | 28.81 | 51.60 | 31.20 |
7 | |
35.39 | 30.81 | 39.99 | 30.81 | 44.95 | 33.78 | 32.39 |
8 | |
42.97 | 33.32 | 33.32 | 50.32 | 44.17 | DNF | 34.41 |
9 | |
56.06 | 40.83 | 40.83 | 58.13 | 46.76 | 1:03.30 | DNF |
10 | |
1:01.89 | 52.68 | 52.68 | 1:07.56 | 59.43 | 1:15.24 | 58.69 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.79 | 1.22 | 9.09 | 3.83 | 4.69 | 1.22 | 2.85 |
2 | |
4.98 | 2.16 | 6.13 | 6.16 | 5.88 | 2.16 | 2.94 |
3 | |
5.36 | 2.52 | 5.36 | 5.15 | 5.77 | 2.52 | 5.58 |
4 | |
5.57 | 3.27 | 6.35 | 5.91 | 7.66 | 3.27 | 4.44 |
5 | |
6.15 | 2.71 | 5.86 | 6.91 | 8.84 | 2.71 | 5.69 |
6 | |
10.86 | 8.66 | 8.66 | 10.27 | 12.27 | 10.03 | 12.50 |
7 | |
14.70 | 6.36 | 21.59 | 6.36 | 14.57 | 10.58 | 18.95 |
8 | |
16.73 | 4.74 | DNF | 19.14 | 23.10 | 4.74 | 7.94 |
9 | |
29.62 | 2.82 | 30.53 | 26.03 | 33.56 | 2.82 | 32.29 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
52.87 | 44.95 | 46.29 | 50.91 | 44.95 | 1:01.42 | 1:07.37 |
2 | |
1:07.89 | 1:05.01 | 1:07.56 | 1:07.03 | 1:05.01 | 1:09.08 | DNF |
3 | |
1:17.19 | 1:08.88 | 1:20.63 | 1:15.09 | 1:08.88 | 1:15.84 | 1:45.04 |
4 | |
1:36.74 | 1:26.80 | 1:26.80 | 1:41.56 | 1:32.81 | 1:43.13 | 1:35.86 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.76 | 17.54 | 24.53 | 2:50.05 | 21.19 | 19.57 | 17.54 |
2 | |
35.45 | 31.54 | 41.70 | 31.54 | 34.75 | 36.00 | 35.61 |
3 | |
40.78 | 36.69 | 39.19 | 51.81 | 42.94 | 40.22 | 36.69 |
4 | |
1:01.62 | 46.47 | 48.21 | 1:15.60 | 1:12.55 | 46.47 | 1:04.09 |
5 | |
1:07.84 | 1:03.51 | 1:15.55 | 1:04.36 | 1:20.65 | 1:03.51 | 1:03.60 |
6 | |
1:21.23 | 54.17 | 1:09.25 | DNF | 1:30.80 | 1:23.65 | 54.17 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.91 | 4.54 | 4.75 | 10.06 | 7.71 | 5.26 | 4.54 |
2 | |
8.17 | 5.64 | 12.21 | 9.56 | 7.86 | 7.08 | 5.64 |
3 | |
8.31 | 7.95 | 8.33 | 14.84 | 8.11 | 8.50 | 7.95 |
4 | |
12.11 | 7.37 | 11.14 | 24.53 | 15.96 | 7.37 | 9.24 |
5 | |
12.31 | 7.27 | 8.40 | 18.74 | 13.40 | 7.27 | 15.12 |
6 | |
12.96 | 8.80 | 8.80 | 19.95 | 11.87 | 12.22 | 14.79 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.74 | 4.31 | 6.20 | 6.53 | 4.31 | 10.31 | 7.49 |
2 | |
10.57 | 6.55 | 11.56 | 8.18 | 6.55 | 14.47 | 11.96 |
3 | |
12.06 | 9.91 | 10.71 | DNF | 9.91 | 13.90 | 11.56 |
4 | |
13.42 | 8.02 | 9.51 | 18.12 | 8.02 | 17.49 | 13.27 |
5 | |
14.74 | 13.08 | 15.43 | 13.08 | 14.16 | DNF | 14.64 |
6 | |
14.79 | 9.06 | 17.01 | 22.46 | 10.61 | 9.06 | 16.74 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
29.41 | 26.77 | 26.77 | 31.67 | 30.11 | 30.63 | 27.48 |
2 | |
31.77 | 22.91 | 28.25 | 46.75 | 31.68 | 22.91 | 35.39 |