Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 107 | 99 | 75 | 27 | 5 | 27 | 64 | 42 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Встреча №64 • 21 апреля • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.91 | 6.63 | 9.54 | 9.83 | 10.66 | 10.37 | 6.63 |
2 | |
12.77 | 11.98 | 12.63 | 12.49 | 13.19 | 14.81 | 11.98 |
3 | |
15.14 | 14.41 | 14.83 | 16.18 | 19.23 | 14.41 | 14.41 |
4 | |
21.77 | 19.78 | 22.36 | 24.65 | 19.78 | 22.95 | 19.99 |
5 | |
40.94 | 32.01 | 45.73 | 41.50 | 35.60 | 32.01 | 48.80 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.61 | 10.65 | 12.19 | 14.69 | 11.05 | 11.59 | 10.65 |
2 | |
13.09 | 8.41 | 8.41 | 11.04 | 17.77 | 15.10 | 13.13 |
3 | |
15.07 | 12.06 | 12.06 | 16.28 | 17.85 | 14.30 | 14.62 |
4 | |
21.88 | 18.35 | 22.30 | 22.81 | 18.35 | 25.13 | 20.52 |
5 | |
38.67 | 29.03 | 29.03 | 39.80 | DNF | 44.36 | 31.86 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.59 | 2.49 | 6.56 | 5.05 | 3.70 | 5.03 | 2.49 |
2 | |
5.54 | 4.31 | 5.59 | 4.31 | 5.94 | 5.88 | 5.14 |
3 | |
5.66 | 4.10 | 6.15 | 5.05 | 5.78 | 9.62 | 4.10 |
4 | |
6.52 | 2.11 | 7.17 | 6.91 | 5.92 | 2.11 | 6.72 |
5 | |
12.65 | 9.66 | 12.76 | 13.16 | 12.03 | 9.66 | DNF |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.86 | 3.43 | 5.40 | 3.81 | 3.43 | 4.06 | 3.70 |
2 | |
4.82 | 2.55 | 8.24 | 2.55 | 4.71 | 3.61 | 6.15 |
3 | |
5.67 | 4.07 | 5.13 | 4.07 | 8.90 | 5.14 | 6.73 |
4 | |
5.94 | 4.74 | 14.70 | 5.47 | 6.67 | 4.74 | 5.69 |
5 | |
14.18 | 4.30 | 9.76 | 4.30 | 12.23 | 22.90 | 20.56 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
47.72 | 38.45 | 42.79 | 50.72 | 38.45 | 49.66 | 57.57 |
2 | |
53.69 | 48.21 | 56.18 | 48.21 | 57.33 | 50.30 | 54.60 |
3 | |
1:16.06 | 1:11.19 | 1:11.19 | 1:18.56 | 1:16.12 | 1:13.49 | 1:22.54 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.46 | 16.34 | 18.84 | 20.91 | 21.56 | 18.64 | 16.34 |
2 | |
33.48 | 27.95 | 39.35 | 27.95 | 27.96 | 35.84 | 36.65 |
3 | |
34.87 | 29.82 | 35.59 | 32.63 | 52.20 | 29.82 | 36.39 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.80 | 5.62 | 6.69 | 7.59 | 6.90 | 6.81 | 5.62 |
2 | |
6.81 | 5.93 | 5.93 | 7.77 | 6.29 | 6.38 | 7.79 |
3 | |
9.51 | 6.90 | 11.79 | 7.94 | 9.80 | 10.80 | 6.90 |
4 | |
17.03 | 12.66 | 15.40 | 17.36 | 12.66 | 18.33 | 23.50 |
5 | |
19.42 | 9.21 | 18.40 | 9.21 | 20.73 | 21.31 | 19.13 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.33 | 5.43 | 5.43 | 10.70 | 8.32 | 5.97 | 11.09 |
2 | |
10.57 | 6.82 | 11.68 | 9.30 | 10.73 | 6.82 | 15.28 |
3 | |
22.65 | 18.80 | 23.16 | 21.03 | 18.80 | DNF | 23.76 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
28.85 | 22.57 | 1:38.01 | 29.92 | 29.07 | 27.56 | 22.57 |
2 | |
29.63 | 18.92 | 27.65 | 30.31 | 18.92 | 30.94 | 35.55 |
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:20.86 | DNF | DNF | 3:20.86 | DNF | ||
2 | |
3:48.58 | DNF | 3:48.58 | 4:23.32 | DNF |