Тренинг-студия «После Дождя» проводит сходки спидкуберов в городе Красноярске. Мы рады всем, кто умеет собирать кубик Рубика и подобные головоломки, кто хочет научиться собирать, планирует участвовать в соревнованиях или просто хочет побольше узнать о Speedcubing и CupStacking.
На наших встречах вы узнаете много интересного о соревнованиях, методах сборки, заведете новые знакомства.
Место проведения встреч: Ул. Караульная 88, 2-32. Школа спидкубинга Красноярска «CubiZM». Тел 28-777-10.
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
54 | 49 | 25 | 12 | 13 | 9 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 24 | 15 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Всего | 118 | 106 | 65 | 24 | 7 | 11 | 53 | 17 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 |
Встреча №31 • 30 июня • 2 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
46.09 | 38.93 | 48.36 | 48.05 | 48.50 | 41.87 | 38.93 |
2 | |
2:09.39 | 1:54.48 | 2:19.16 | 2:09.52 | 1:59.48 | 2:44.71 | 1:54.48 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.65 | 13.13 | 13.13 | 22.15 | 16.32 | 32.01 | 26.49 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.53 | 7.02 | 15.90 | 12.60 | 8.76 | 10.22 | 7.02 |
2 | |
42.46 | 12.18 | 14.81 | 12.18 | 2:40.34 | 1:02.77 | 49.80 |