Тольятти, Самарская область
Организаторы встреч:
Антон Пальнев
,
Артём Захаров
,
Максим Семыкин
,
Сергей Вольферц
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 20 | 24 | 12 | 21 | 19 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Встреча №138 • 19 мая • 8 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
48.16 | 45.95 | 45.95 | 47.45 | 51.28 | 48.58 | 48.44 |
2 | |
48.76 | 44.02 | 47.08 | 47.42 | 51.77 | 55.10 | 44.02 |
3 | |
51.64 | 47.72 | 52.61 | 51.42 | 53.89 | 50.90 | 47.72 |
4 | |
1:05.87 | 55.69 | 1:07.55 | 1:05.63 | 1:10.33 | 1:04.44 | 55.69 |
5 | |
1:10.17 | 49.36 | 1:23.91 | 57.10 | 1:09.49 | 49.36 | 1:24.83 |
6 | |
1:53.29 | 1:33.44 | DNF | 1:56.44 | 1:33.44 | 1:43.02 | 2:00.41 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.32 | 15.16 | 15.16 | 18.75 | 16.60 | 16.90 | 15.47 |
2 | |
18.27 | 14.31 | 19.50 | 26.58 | 14.31 | 15.58 | 19.72 |
3 | |
19.83 | 15.48 | 19.53 | 20.86 | 15.48 | 20.94 | 19.10 |
4 | |
22.97 | 17.60 | 17.60 | 20.63 | 24.72 | 27.95 | 23.57 |
5 | |
28.97 | 25.20 | 32.08 | 25.20 | 27.08 | 31.73 | 28.09 |
6 | |
46.43 | 40.09 | 40.09 | 47.90 | 45.22 | 46.17 | 1:03.20 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.44 | 3.52 | 5.19 | 5.04 | 3.91 | 3.52 | 4.36 |
2 | |
4.75 | 3.85 | 5.70 | 4.62 | 7.03 | 3.94 | 3.85 |
3 | |
7.54 | 5.10 | 7.63 | 6.28 | 8.71 | 5.10 | 9.46 |
4 | |
8.43 | 5.16 | 8.70 | 8.55 | 12.55 | 8.05 | 5.16 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
29.33 | 19.30 | 19.30 | 31.24 | 26.45 | 30.31 | DNF |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:40.05 | 3:30.16 | 3:30.16 | 3:54.80 | 3:35.19 | ||
2 | |
5:50.79 | 5:34.60 | 6:15.63 | 5:42.14 | 5:34.60 | ||
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:42.40 | 5:32.46 | 5:32.46 | 5:35.24 | 5:59.50 | ||
2 | |
DNF | 6:11.00 | 9:38.59 | DNF | 6:11.00 |