Встречи спидкуберов проводятся по адресу:г.Донецк,Артёма.Ждём вас к 12:00 каждое воскресенье!
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Всего | 38 | 36 | 23 | 14 | 2 | 7 | 19 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Встреча №115 • 5 сентября • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.54 | 12.60 | 12.60 | 13.59 | 14.42 | 13.24 | 13.78 |
2 | |
16.71 | 13.91 | 16.38 | 17.98 | 13.91 | 17.26 | 16.49 |
3 | |
17.00 | 15.94 | 17.25 | 18.60 | 17.36 | 16.40 | 15.94 |
4 | |
29.74 | 19.63 | 19.63 | 30.67 | 31.76 | 27.77 | 30.78 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.59 | 4.04 | 4.38 | 4.65 | 5.26 | 4.75 | 4.04 |
2 | |
4.85 | 4.33 | 4.99 | 5.27 | 4.33 | 4.38 | 5.19 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
27.35 | 22.24 | 25.38 | 22.24 | 36.09 | 29.78 | 26.88 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.03 | 4.99 | 4.99 | 7.72 | 9.30 | 9.32 | 7.07 |