Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 107 | 99 | 75 | 27 | 5 | 27 | 64 | 42 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Встреча №45 • 29 октября • 11 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.16 | 10.44 | 13.12 | 11.90 | 10.44 | DNF | 11.47 |
2 | |
14.47 | 12.08 | 16.46 | 16.80 | 12.91 | 14.04 | 12.08 |
3 | |
15.90 | 12.62 | 20.23 | 14.68 | 14.55 | 18.47 | 12.62 |
4 | |
20.42 | 18.29 | 21.03 | 18.29 | 20.66 | 19.56 | 28.76 |
5 | |
26.67 | 23.10 | DNF | 23.10 | 24.11 | 30.38 | 25.51 |
6 | |
33.42 | 30.88 | 32.63 | 36.52 | 33.12 | 30.88 | 34.52 |
7 | |
40.92 | 34.04 | 48.69 | 41.32 | 34.04 | 39.34 | 42.10 |
8 | |
43.98 | 29.93 | 44.49 | 47.57 | 29.93 | 43.48 | 43.96 |
9 | |
53.67 | 45.61 | 47.56 | 58.42 | 45.61 | 1:03.99 | 55.04 |
10 | |
1:01.73 | 1:00.32 | 1:02.78 | 1:00.32 | DNF | 1:00.44 | 1:01.97 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.25 | 9.89 | 10.51 | 15.07 | 9.92 | 9.89 | 13.31 |
2 | |
15.20 | 13.44 | 19.13 | 15.70 | 13.44 | 15.37 | 14.53 |
3 | |
15.83 | 13.78 | 15.66 | 16.90 | 13.78 | 17.61 | 14.92 |
4 | |
16.28 | 13.08 | 24.09 | 15.98 | 14.15 | 13.08 | 18.72 |
5 | |
21.54 | 13.63 | 19.48 | 23.27 | 13.63 | 22.04 | 23.09 |
6 | |
31.04 | 22.34 | 23.17 | 40.57 | 22.34 | DNF | 29.38 |
7 | |
31.82 | 27.06 | 34.82 | 31.53 | 27.06 | 33.17 | 30.76 |
8 | |
39.20 | 27.79 | 27.79 | DNF | 38.12 | 36.69 | 42.79 |
9 | |
41.42 | 40.07 | 42.00 | 40.07 | 41.35 | 40.91 | 45.60 |
10 | |
1:07.05 | 54.00 | 1:04.91 | 1:03.86 | DNF | 1:12.39 | 54.00 |
11 | |
DNF | 43.59 | 48.80 | 57.28 | 43.59 | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.96 | 2.68 | 4.30 | 4.20 | 3.37 | 6.78 | 2.68 |
2 | |
5.65 | 3.47 | 6.34 | 4.87 | 8.29 | 5.73 | 3.47 |
3 | |
5.96 | 5.51 | 5.64 | 6.31 | 6.56 | 5.92 | 5.51 |
4 | |
6.17 | 4.99 | 5.73 | 5.39 | 4.99 | 8.52 | 7.40 |
5 | |
8.35 | 5.18 | 11.33 | 8.24 | 5.18 | 8.68 | 8.13 |
6 | |
13.06 | 7.28 | 15.95 | 13.94 | 7.28 | 12.58 | 12.67 |
7 | |
13.67 | 7.84 | 15.12 | 16.68 | 12.22 | 13.67 | 7.84 |
8 | |
19.09 | 12.03 | 17.83 | 22.31 | 12.03 | 18.90 | 20.54 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
48.98 | 46.69 | 48.32 | 50.38 | 46.69 | 48.24 | 51.16 |
2 | |
1:08.23 | 1:05.26 | 1:06.98 | 1:05.26 | 1:09.49 | 1:08.23 | 1:12.31 |
3 | |
1:17.79 | 1:10.68 | 1:17.05 | 1:10.68 | 1:21.70 | 1:17.37 | 1:18.94 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.50 | 17.44 | 17.58 | 19.40 | 18.51 | 21.99 | 17.44 |
2 | |
37.47 | 32.49 | 36.50 | 32.49 | 39.36 | 36.54 | 39.91 |
3 | |
49.52 | 41.22 | 51.65 | 1:27.45 | 48.89 | 48.01 | 41.22 |
4 | |
1:44.74 | 1:16.86 | 1:36.55 | 1:16.86 | 1:42.46 | 1:55.21 | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.91 | 4.10 | 4.10 | 4.51 | 9.84 | 4.37 | 8.86 |
2 | |
9.06 | 6.96 | 7.28 | 10.60 | 14.64 | 9.29 | 6.96 |
3 | |
11.64 | 9.20 | 11.52 | 13.32 | 9.20 | 10.07 | DNF |
4 | |
13.55 | 9.32 | 14.70 | 15.39 | 9.32 | 10.55 | 19.47 |
5 | |
14.44 | 10.83 | 10.83 | 19.38 | 13.72 | 15.39 | 14.21 |
6 | |
20.17 | 13.87 | 15.95 | 29.08 | 13.87 | 30.36 | 15.48 |
7 | |
27.29 | 18.96 | 35.28 | 32.17 | 19.86 | 18.96 | 29.84 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.04 | 4.20 | 8.86 | 7.48 | 4.20 | 7.37 | 6.26 |
2 | |
8.13 | 6.96 | 8.95 | 7.03 | 11.14 | 8.42 | 6.96 |
3 | |
12.02 | 8.03 | 16.37 | 8.43 | 13.90 | 13.73 | 8.03 |
4 | |
16.93 | 12.77 | 22.32 | 12.86 | 21.21 | 16.72 | 12.77 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
30.68 | 27.15 | 33.47 | 36.76 | 27.15 | 28.47 | 30.11 |
2 | |
33.11 | 28.05 | 33.08 | 34.10 | 32.15 | 28.05 | 35.01 |