Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 107 | 99 | 75 | 27 | 5 | 27 | 64 | 42 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Встреча №73 • 23 июня • 7 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.14 | 9.50 | 14.11 | 9.50 | 12.22 | 10.88 | 10.32 |
2 | |
14.55 | 13.19 | 13.35 | 17.76 | 16.45 | 13.19 | 13.84 |
3 | |
15.19 | 13.40 | 13.40 | 15.36 | 22.38 | 13.84 | 16.38 |
4 | |
22.59 | 18.83 | 25.00 | 21.89 | 23.09 | 18.83 | 22.79 |
5 | |
33.57 | 31.48 | 35.28 | 31.94 | 31.48 | 33.48 | 38.15 |
6 | |
38.35 | 32.07 | 37.98 | 38.61 | 51.20 | 38.46 | 32.07 |
7 | |
47.20 | 43.07 | 43.58 | 55.11 | 43.07 | 44.42 | 53.61 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.50 | 9.43 | 11.99 | 10.70 | 14.63 | 9.43 | 11.80 |
2 | |
15.24 | 12.09 | 15.02 | 15.91 | 15.31 | 15.40 | 12.09 |
3 | |
15.64 | 13.42 | 14.95 | 13.42 | 16.12 | 16.68 | 15.85 |
4 | |
32.32 | 19.70 | 20.36 | 49.43 | DNF | 27.16 | 19.70 |
5 | |
41.53 | 27.81 | DNF | 30.98 | 27.81 | 44.91 | 48.71 |
6 | |
44.36 | 36.64 | 36.64 | 46.84 | 37.21 | DNF | 49.03 |
7 | |
47.47 | 37.86 | 50.67 | 37.86 | 47.35 | DNF | 44.38 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.21 | 9.57 | 9.57 | 11.02 | 12.01 | 13.61 | 10.59 |
2 | |
14.72 | 10.69 | 15.48 | 13.18 | 16.30 | 15.50 | 10.69 |
3 | |
16.31 | 13.86 | 25.62 | 14.59 | 13.86 | 19.69 | 14.65 |
4 | |
18.63 | 16.33 | 16.33 | 20.76 | 19.25 | 17.63 | 19.00 |
5 | |
35.76 | 28.27 | 30.58 | DNF | 37.68 | 28.27 | 39.01 |
6 | |
46.08 | 35.38 | 38.01 | 52.19 | 35.38 | DNF | 48.03 |
7 | |
48.08 | 34.35 | 34.35 | 37.46 | DNF | 55.39 | 51.39 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.20 | 3.23 | 3.83 | 5.84 | 3.91 | 3.23 | 4.87 |
2 | |
4.67 | 4.09 | 4.48 | 5.31 | 4.09 | 4.26 | 5.26 |
3 | |
6.45 | 3.44 | 6.18 | 7.74 | 3.44 | 11.12 | 5.44 |
4 | |
7.42 | 3.19 | 11.29 | 9.35 | 3.19 | 6.70 | 6.20 |
5 | |
12.39 | 9.28 | 9.28 | 15.95 | 11.28 | 9.95 | DNF |
6 | |
13.64 | 8.82 | 10.47 | 18.00 | 18.55 | 8.82 | 12.44 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:38.57 | 1:31.22 | 1:40.22 | 1:43.51 | 1:31.98 | 1:45.66 | 1:31.22 |
2 | |
2:22.61 | 2:11.48 | 2:11.48 | 2:30.72 | 2:13.06 | 2:24.06 | 2:42.49 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.56 | 18.69 | 19.44 | 20.58 | 24.13 | 21.67 | 18.69 |
2 | |
38.39 | 29.92 | 38.07 | 29.92 | 34.01 | 3:05.66 | 43.08 |
3 | |
50.12 | 38.73 | DNF | 41.13 | 59.06 | 38.73 | 50.16 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.32 | 4.77 | 4.77 | 6.59 | 6.54 | 5.83 | 7.75 |
2 | |
6.34 | 5.12 | 6.61 | 5.49 | 7.98 | 6.93 | 5.12 |
3 | |
12.20 | 9.03 | 9.03 | 11.20 | 13.10 | DNF | 12.29 |
4 | |
13.17 | 9.89 | 13.26 | 9.89 | 15.32 | 10.93 | 15.59 |
5 | |
14.11 | 11.58 | 15.60 | 12.79 | 13.94 | 11.58 | DNF |
6 | |
16.15 | 14.41 | 16.18 | 17.55 | 17.88 | 14.41 | 14.71 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.44 | 5.07 | 9.78 | 10.54 | 5.07 | 8.86 | 6.68 |
2 | |
10.01 | 6.59 | 14.78 | 11.98 | 6.78 | 6.59 | 11.28 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.29 | 9.67 | 9.67 | 14.90 | 13.07 | 13.37 | 13.42 |
2 | |
19.84 | 17.27 | 19.77 | 18.05 | DNF | 17.27 | 21.71 |
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:05.15 | DNF | 2:05.15 | DNF | DNF | ||
2 | |
4:09.11 | DNF | 4:09.11 | 4:22.59 | DNF |