Ижевск

Ижевск, Удмуртия
Организатор встреч vk Данила Рогожников
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №40 • 21 декабря • 40 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данил Антониу 11.13 10.06 10.7111.5810.0611.5611.13
2 Антон Новиков 16.62 14.84 17.6315.5717.8816.6614.84
3 Ильдар Гарифуллин 17.74 13.49 13.4915.4020.3517.4721.14
4 Кирилл Огородов 18.92 13.68 18.3913.6820.4020.2918.07
5 Дмитрий Обухов 19.21 17.90 17.9018.5223.2420.8818.24
6 Иван Кулеев 20.43 18.20 18.2018.5919.3227.1823.38
7 Егор Алексеев 23.62 20.44 21.6027.7121.5420.4428.96
8 Андрей Мельчиков 30.20 23.83 26.3532.6237.5723.8331.62

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Рогожников 10.94 8.39 8.39DNF12.359.3211.15
2 Данил Антониу 11.70 9.60 9.6010.2913.0312.9511.86
3 Антон Новиков 15.53 14.20 16.0915.6315.0614.2015.90
4 Глеб Пономарев 16.41 15.05 15.0517.1415.8016.2820.28
5 Дмитрий Обухов 16.69 14.66 15.4519.7618.3414.6616.28
6 Кирилл Огородов 17.57 14.58 14.5818.8719.5615.1918.66
7 Ильдар Гарифуллин 18.44 16.96 17.3918.3616.9623.4719.57
8 Иван Кулеев 19.35 16.77 19.7520.1721.5618.1316.77
9 Егор Алексеев 24.12 21.12 21.1222.6021.1828.5931.61
10 Андрей Мельчиков 29.27 24.71 26.0445.5024.7129.2832.48
11 Даниил Бочкарев 31.06 26.94 29.5336.9226.9430.8832.76
12 Виталий Козаченко 32.52 21.99 21.9934.8542.4333.5729.15
13 Андрей Коротаев 32.93 27.12 27.1228.4737.6034.0836.23
14 Максим Машков 34.30 32.76 35.7933.6733.4332.7639.33
15 Степан Филинов 35.64 29.89 36.6131.2539.0529.8953.27
16 Максим Николаев 38.26 29.53 41.6936.3542.4129.5336.75
17 Антон Кутлыбаев 40.14 36.50 38.9944.0243.5737.8636.50
18 Константин Астраханцев 41.25 32.85 54.5336.8138.6148.3432.85
19 Айдар Батршин 42.71 33.07 35.3649.9933.0742.7858.07
20 Антон Коньков 43.83 42.23 47.5743.2843.6544.5642.23
21 Никита Щетников 43.89 39.95 47.3442.4446.0439.9543.19
22 Денис Егоров 45.90 39.03 47.581:01.0547.6942.4439.03
23 Павел Чепкасов 46.93 42.84 53.8350.5542.8443.5946.66
24 Данил Созонтов 47.89 38.42 53.7648.0638.4246.7348.89
25 Максим Ветошкин 47.97 34.61 52.8234.6147.6943.41DNF
26 Максим Ларкин 48.69 43.71 47.1553.5943.711:03.7845.32
27 Руслан Решетников 52.49 47.90 47.9056.7553.0251.0353.42
28 Владислав Горшенин 54.00 47.12 58.5055.461:08.3147.1248.05
29 Михаил Снегирев 56.58 40.58 55.4140.581:01.1953.141:13.36
30 Анвар Шишов 58.69 43.33 1:13.46DNF43.3357.0445.56
31 Данил Опарин 1:01.36 42.55 1:23.7957.5242.551:12.3854.17
32 Александр Гусев 1:06.26 54.71 57.411:13.4454.711:11.321:10.05
33 Богдан Пушкарев 1:16.42 1:02.40 1:58.051:02.401:15.761:13.211:20.30
34 Даниил Арчишаускас 1:19.39 55.11 1:54.361:17.2355.111:27.031:13.92
35 Айрат Галиев 1:21.44 53.30 1:25.091:58.3253.301:32.531:06.70
36 Богдан Мартинович 1:27.98 1:14.35 1:34.791:29.081:20.061:14.351:35.53
37 Валерия Никитина 2:09.70 1:55.81 1:55.812:16.07DNF1:58.242:14.79

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данил Антониу 3.55 1.80 2.563.651.804.454.71
2 Глеб Пономарев 5.00 4.30 5.398.445.114.304.50
3 Ильдар Гарифуллин 6.04 3.91 DNF6.194.373.917.56
4 Егор Алексеев 7.04 5.75 8.657.276.595.757.26
5 Дмитрий Обухов 7.24 5.55 6.807.539.515.557.40
6 Даниил Бочкарев 8.13 5.95 6.889.205.958.329.34
7 Степан Филинов 8.72 6.15 8.169.276.159.098.91
8 Андрей Мельчиков 9.57 7.16 8.068.0212.647.1616.14
9 Иван Кулеев 9.60 4.00 4.009.6311.667.7211.45
10 Кирилл Огородов 9.65 6.80 9.6111.2710.209.146.80
11 Айрат Галиев 9.75 6.38 8.3211.7328.936.389.20
12 Антон Новиков 9.98 5.17 6.88DNF11.075.1712.00
13 Андрей Коротаев 11.12 4.54 10.258.434.5414.6921.43
14 Максим Ветошкин 13.13 11.08 13.5218.1713.4912.3811.08
15 Денис Егоров 13.83 13.41 21.9413.9714.0313.4113.50
16 Антон Коньков 13.84 3.13 9.2713.9221.193.1318.33
17 Никита Щетников 14.09 11.10 11.1016.8011.9013.9516.43
18 Павел Чепкасов 14.47 9.77 12.6217.589.7714.3616.44
19 Константин Астраханцев 14.79 9.69 9.6917.0114.2816.3313.75
20 Айдар Батршин 14.89 9.61 17.2815.3812.029.6129.26
21 Антон Кутлыбаев 15.87 13.74 14.0815.6124.1713.7417.93
22 Александр Гусев 17.45 14.66 17.4918.9314.66DNF15.93
23 Анвар Шишов 18.00 11.17 22.0811.1723.7115.0016.91
24 Данил Опарин 19.29 6.20 26.596.2016.4829.5114.80
25 Богдан Пушкарев 25.59 19.39 29.1922.4819.3925.1049.19
26 Владислав Горшенин 26.41 16.98 31.9921.5830.1427.5116.98
27 Михаил Снегирев 34.52 24.51 24.5137.9024.9240.75DNF

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данил Антониу 1:01.61 46.53 46.531:05.711:21.461:03.9855.14
2 Антон Новиков 1:08.17 1:00.46 1:08.551:00.461:00.521:22.651:15.44
3 Даниил Бочкарев DNF 1:41.75 1:47.241:41.75DNFDNFDNF
4 Иван Кулеев DNF 2:01.17 DNF2:01.17DNFDNFDNF
5 Никита Щетников DNF 2:37.78 DNF2:37.78DNFDNFDNF
6 Сергей Сабуров DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Антон Новиков 8.75 6.45 9.106.459.848.588.56
2 Дмитрий Рогожников 12.88 8.49 13.9213.7013.6511.288.49
3 Руслан Решетников 13.78 11.96 12.3911.9615.3913.5619.12
4 Анвар Шишов 14.09 11.28 12.8512.8516.5811.2843.63
5 Иван Кулеев 14.67 13.27 15.5313.2715.0213.4523.00
6 Андрей Мельчиков 15.96 12.64 15.1112.6416.3016.4619.55
7 Павел Чепкасов 19.72 9.85 17.059.8515.8026.30DNF
8 Владислав Горшенин 20.27 16.76 33.8624.7417.1416.7618.93
9 Екатерина Сабурова 20.35 16.08 20.8317.6722.5438.1116.08
10 Никита Щетников 20.43 12.46 19.9412.46DNF24.8616.49
11 Антон Коньков 21.06 17.01 22.6722.3919.0217.0121.76
12 Даниил Бочкарев 23.54 18.29 23.0626.6429.5518.2920.91
13 Денис Егоров 23.71 12.83 28.1712.8332.2222.2820.67
14 Сергей Сабуров 25.23 16.81 23.0916.8131.7239.9320.88
15 Богдан Пушкарев 26.24 13.47 32.7119.6629.5913.4729.46

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Андрей Коротаев 7.43 5.28 8.937.865.289.805.51
2 Глеб Пономарев 10.58 4.29 9.494.298.7313.53DNF
3 Егор Алексеев 17.47 12.12 23.2712.1212.5524.1016.58
4 Айрат Галиев 18.43 16.31 27.2517.5218.9618.8216.31
5 Анвар Шишов 22.35 10.02 24.5410.0239.1718.7523.75
6 Никита Щетников 27.68 12.02 26.9812.0225.3530.7036.77
7 Кирилл Огородов 27.79 14.17 24.0334.5924.7614.17DNF
8 Денис Егоров 44.07 19.81 49.2752.2342.9919.8139.94