Курск: КуберКурск

       

Все места встреч города
Организатор встреч
vk Игорь Слободянюк
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №9 • 23 марта • 12 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Михаил Денисов 18.51 17.32 18.4319.3217.7723.2217.32
2 Кирилл Проскурин 19.38 18.47 19.8518.4718.9319.6119.61
3 Владислав Солодин 20.27 17.59 17.5921.3219.2720.2122.20
4 Степан Федяев 28.42 20.15 20.1532.0734.1632.9120.28
5 Андрей Антонов 42.50 32.40 37.7945.5532.4044.1749.77
6 Дмитрий Михайлов 43.22 33.72 33.7252.9838.8341.0649.78
7 Поветкин Кирилл 44.97 40.63 45.4940.6341.7147.7250.29
8 София Молоствова 46.79 38.31 38.3149.1846.7344.4549.93
9 Трофим Голубев 1:05.95 57.44 1:13.9257.441:04.891:16.8359.04
10 Иван Иванов 1:32.86 1:17.13 1:24.231:17.131:27.281:54.891:47.08
11 Никита Поляков 1:33.73 1:11.00 1:11.001:48.471:33.821:27.071:40.30
12 Тимофей Иванов 1:39.73 1:26.69 1:49.641:35.782:13.171:33.771:26.69

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Проскурин 4.55 3.62 5.504.163.627.083.98
2 Михаил Денисов 5.17 3.70 5.924.706.214.883.70
3 Владислав Солодин 6.42 5.42 6.635.507.777.135.42
4 Степан Федяев 7.89 5.06 8.286.3211.249.085.06
5 Дмитрий Михайлов 11.55 7.69 19.7810.0113.247.6911.40
6 Поветкин Кирилл 11.93 9.53 14.1316.529.6212.039.53
7 Андрей Антонов 14.05 5.32 9.665.3213.7818.7518.70
8 София Молоствова 19.06 14.85 17.0719.9023.3414.8520.21

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Проскурин 1:24.62 52.78 1:32.201:36.331:05.3352.782:25.46
2 Владислав Солодин 1:35.91 1:21.20 1:21.201:47.351:36.271:24.112:17.93

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Владислав Солодин 52.95 43.60 58.2351.761:10.9743.6048.87
2 Кирилл Проскурин 53.50 43.15 47.7843.15DNF56.7356.00

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Михаил Денисов 7.45 6.55 7.068.376.926.5510.77
2 Кирилл Проскурин 8.57 5.89 10.698.469.078.175.89
3 Владислав Солодин 9.92 7.10 7.1012.1111.029.968.77
4 Степан Федяев 11.92 9.07 11.2416.669.0713.5211.01
5 Андрей Антонов 15.93 12.89 17.1219.2415.6515.0112.89
6 София Молоствова 19.72 18.48 18.4819.0029.8020.2519.92
7 Поветкин Кирилл 20.19 3.91 19.9523.4818.9321.693.91
8 Тимофей Иванов 30.16 25.59 30.0627.7043.7832.7125.59