Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 3x3x3 • Москва • Все результаты

Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 30 августа Бейлин Илья 1.09 11.51 1.09 11.99 15.68 11.48 11.06
2 Москва 30 августа Божнев Антон 1.75 13.45 1.75 13.61 13.02 13.71 17.38
3 Москва 6 июля Александр Башуткин 3.26 9.55 11.07 8.67 3.26 11.91 8.90
4 Москва 6 июля Давид Пак 3.91 9.74 11.42 12.48 3.91 11.01 6.79
5 Москва 22 февраля Виктор Акимов 4.36 41.22 43.64 43.84 40.40 4.36 39.61
6 Москва 30 августа Иван Полканов 4.93 7.66 7.95 8.30 7.86 4.93 7.16
7 Москва 6 февраля Андрей Че 5.14 7.42 5.14 6.91 8.52 6.84 DNF
8 Москва 19 марта Анатолий Туренко 6.14 7.77 10.00 7.56 7.27 6.14 8.48
9 Москва 7 августа Тимофей Тарасенко 6.39 7.15 6.39 7.48 7.26 7.16 7.03
10 Москва 6 сентября Владислав Сергунов 6.39 10.70 10.99 6.39 11.31 9.80 13.50
11 Москва 10 ноября Илья Назаров 6.44 10.16 6.44 10.51 9.87 12.86 10.11
12 Москва 2 февраля Максим Ильин 6.50 9.49 6.50 8.90 9.84 9.72 10.15
13 Москва 6 сентября Барашкин Григорий 6.60 9.52 9.53 6.60 14.03 9.73 9.29
14 Москва 27 ноября Екатерина Канева 6.69 8.06 6.69 8.01 8.14 11.70 8.03
15 Москва 16 октября Николай Массон 6.77 8.68 10.04 8.15 8.90 6.77 9.00
16 Москва 22 января Андрей Панов 6.86 8.63 9.11 6.86 10.22 8.06 8.72
17 Москва 9 февраля Тимур Иманов 6.93 9.89 8.33 6.93 10.73 10.62 DNF
18 Москва 22 января Григорий Барашкин 6.97 7.51 9.04 7.24 7.53 6.97 7.75
19 Москва 22 февраля Арсений Лисицын 7.01 11.90 17.62 13.86 10.81 11.03 7.01
20 Москва 11 мая Михаил Даин 7.08 9.76 7.08 8.68 10.81 9.80 13.10
21 Москва 22 декабря Лицов Иван 7.08 10.69 11.33 11.27 9.46 12.79 7.08
22 Москва 14 декабря Саша Башуткин 7.19 8.88 10.57 7.19 8.31 9.03 9.29
23 Москва 23 февраля Владислав Кожин 7.23 8.95 9.41 9.90 7.23 9.04 8.41
24 Москва 3 ноября Семён Артюхов 7.23 9.17 8.79 9.33 9.39 7.23 9.82
25 Москва 3 августа Артём Мартиросов 7.38 9.30 9.57 7.38 7.98 10.36 10.72
26 Москва 17 января Аня Фомина 7.43 9.86 8.72 10.99 11.51 9.87 7.43
27 Москва 7 марта Иван Торгашов 7.46 9.57 7.46 11.02 9.07 8.63 12.50
28 Москва 22 сентября Барашкин Гриша 7.48 9.06 9.47 7.48 9.31 8.54 9.32
29 Москва 30 ноября Влад Кожин 7.53 8.01 7.84 10.39 7.68 7.53 8.51
30 Москва 23 февраля Глеб Ведмидь 7.54 8.98 7.54 8.04 9.29 9.60 13.65
31 Москва 9 февраля Ислам Китиев 7.76 11.48 7.76 12.02 12.57 9.86 14.64
32 Москва 19 января Рябинин Данила 7.80 9.74 11.15 8.67 7.80 10.66 9.90
33 Москва 9 марта Данила Рябинин 7.80 11.49 7.80 12.34 12.65 11.46 10.68
34 Москва 19 января Фёдор Абаев 7.83 11.84 8.79 17.99 16.89 7.83 9.85
35 Москва 17 ноября Артём Ганжа 7.98 8.71 8.88 8.69 7.98 8.56 14.21
36 Москва 22 декабря Звягинцев Дмитрий 8.04 10.08 10.56 8.81 11.68 8.04 10.86
37 Москва 30 августа Максим Шевченко 8.05 8.92 8.76 DNF 9.39 8.05 8.60
38 Москва 19 сентября Тарасенко Тимофей 8.07 8.99 9.62 12.02 8.68 8.07 8.68
39 Москва 24 июля Роман Шилов 8.08 12.03 8.08 12.56 12.70 15.02 10.82
40 Москва 31 марта Игорь Тарабрин 8.14 10.21 9.92 10.33 11.57 10.39 8.14
41 Москва 9 октября Лев Маслов 8.16 10.38 8.16 8.31 11.91 10.93 12.80
42 Москва 6 сентября Александр Толстов 8.23 10.70 10.75 11.79 13.26 9.55 8.23
43 Москва 17 января Степан Макаренко 8.23 10.88 9.97 12.06 12.17 10.62 8.23
44 Москва 23 февраля Максим Демченко 8.23 11.87 11.68 8.23 11.91 12.13 12.02
45 Москва 19 января Тарабрин Игорь 8.27 DNF 8.27 DNF 8.61 DNF 10.22
46 Москва 12 февраля Тимофей Тюльпаков 8.31 9.77 8.31 10.51 9.05 9.75 10.72
47 Москва 20 октября Игорь Колосов 8.34 11.32 12.79 11.78 12.42 8.34 9.77
48 Москва 19 сентября Осип Чебурашкин 8.52 11.23 12.64 12.61 10.81 8.52 10.28
49 Москва 12 марта Тимофей Тюльпаокв 8.70 11.01 13.19 10.50 13.05 9.47 8.70
50 Москва 27 октября Леонид Щербаков 8.76 12.78 11.61 16.46 13.05 8.76 13.67
51 Москва 3 марта Тимур Кононов 8.94 11.60 11.03 13.81 10.55 8.94 13.22
52 Москва 4 сентября Иван Карасев 9.10 9.72 11.73 9.67 9.10 10.01 9.47
53 Москва 11 мая Станислав Свистун 9.11 10.06 9.11 9.76 10.09 12.49 10.32
54 Москва 13 ноября Николай Большаков 9.16 9.99 9.16 DNF 10.19 9.47 10.32
55 Москва 25 августа Тимофей Куранов 9.37 10.18 9.73 10.41 11.40 10.40 9.37
56 Москва 27 ноября Каранай Султанов 9.39 11.88 12.66 9.39 11.56 11.43 13.23
57 Москва 21 марта Антон Божнев 9.51 12.70 9.93 13.90 9.51 15.45 14.26
58 Москва 15 декабря Никита Шевченко 9.54 10.06 10.46 10.84 9.54 9.76 9.97
59 Москва 21 августа Афанасенко Егор 9.66 10.60 9.66 9.86 10.47 11.48 12.93
60 Москва 30 октября Владимир Нуждин 9.78 10.99 9.78 12.20 10.72 14.45 10.05
61 Москва 27 октября Егор Афанасенко 9.78 12.35 11.92 13.30 9.78 11.85 13.28
62 Москва 28 августа Иван Валуев 9.81 11.90 9.81 14.72 12.19 11.06 12.45
63 Москва 28 декабря Илья Бейлин 9.88 13.64 14.29 14.51 12.13 9.88 17.33
64 Москва 25 августа Дима Алексин 9.89 11.65 DNF 11.44 11.77 11.74 9.89
65 Москва 9 февраля Игорь Тарабин 9.90 10.55 9.97 11.08 11.32 10.61 9.90
66 Москва 22 сентября Жеребцов Павел 10.26 13.66 14.44 10.26 12.69 14.93 13.84
67 Москва 30 августа Максим Зива 10.28 11.44 11.14 10.28 13.94 11.52 11.65
68 Москва 4 декабря Василий Николашин 10.37 13.60 16.15 14.60 12.99 10.37 13.22
69 Москва 19 сентября Сазонов Саша 10.38 13.09 12.73 10.38 13.78 12.75 15.84
70 Москва 19 февраля Давит Каримян 10.49 13.12 14.51 12.25 16.20 12.60 10.49
71 Москва 2 февраля Osip 10.54 12.35 12.98 10.88 13.18 15.76 10.54
72 Москва 4 мая Владимир Костин 10.63 15.19 13.83 10.63 15.59 16.15 DNF
73 Москва 31 марта Дмитрий Трифонов 10.75 13.94 17.27 10.75 15.43 14.42 11.97
74 Москва 27 июня Данил Котенков 10.80 15.77 14.91 19.60 18.81 13.60 10.80
75 Москва 27 июня Дмитрий Алексин 10.83 13.12 15.29 10.83 12.55 14.28 12.52
76 Москва 25 января Влалислав Сергунов 10.90 12.24 11.97 13.13 10.90 12.81 11.93
77 Москва 19 сентября Камронбек Кучкаров 10.90 14.36 10.90 17.72 14.31 14.06 14.71
78 Москва 12 февраля Андрей Маслов 10.93 11.88 11.07 13.23 11.33 14.02 10.93
79 Москва 11 мая Иван Забродин 10.97 12.60 12.64 10.97 13.89 14.97 11.26
80 Москва 29 декабря Иоанн Смолин 10.98 13.67 17.18 12.49 13.61 14.91 10.98
81 Москва 3 августа Шалашов Кирилл 10.98 14.37 17.74 14.61 10.98 15.88 12.62
82 Москва 3 ноября Магомед Баштаев 11.00 12.46 11.86 13.61 11.92 16.70 11.00
83 Москва 8 декабря Кирилл Хлестунов 11.03 12.77 12.69 13.48 12.72 11.03 12.91
84 Москва 27 июня Даниил Нестеров 11.15 13.84 15.24 12.98 13.31 11.15 17.65
85 Москва 21 марта Тимофей Пастревич 11.22 16.21 11.22 12.15 15.15 21.34 DNF
86 Москва 8 марта Максим Зима 11.23 12.79 11.29 14.21 11.23 14.74 12.88
87 Москва 28 июля Дмитрий Мельников 11.30 13.02 12.98 11.30 31.51 12.98 13.10
88 Москва 6 ноября Александр Докин 11.33 14.08 18.49 13.46 13.31 15.46 11.33
89 Москва 6 июля Данил Нестеров 11.34 14.71 18.78 14.78 14.78 14.56 11.34
90 Москва 19 января Мария Дульщикова 11.38 12.17 11.38 11.67 12.86 11.99 14.59
91 Москва 20 апреля Рустам Валеев 11.51 12.22 11.51 12.69 11.79 12.18 14.31
92 Москва 30 августа Денис Ли 11.52 20.20 19.76 22.62 21.11 11.52 19.74
93 Москва 22 сентября Дима Малахов 11.78 13.13 11.78 12.90 12.25 14.32 14.23
94 Москва 5 января Алексей Симонов 11.78 15.24 18.43 13.13 11.78 17.70 14.90
95 Москва 4 июля Люба Криничная 11.80 14.33 11.80 14.09 14.20 14.71 15.22
96 Москва 26 января Дмитрий Малахов 11.82 15.27 14.88 16.51 14.41 11.82 DNF
97 Москва 20 октября Стрельников Вадим 11.89 18.76 11.89 28.01 17.19 19.90 19.18
98 Москва 5 января Владислав Бородулин 11.96 15.02 17.06 15.79 12.20 11.96 DNF
99 Москва 5 марта Николай Подобаев 12.06 13.00 13.46 13.25 13.22 12.54 12.06
100 Москва 26 января Павел Жеребцов 12.06 14.88 14.52 14.89 15.75 15.22 12.06
101 Москва 22 сентября Даниил Михайлов 12.19 15.77 18.00 18.13 15.64 13.68 12.19
102 Москва 23 февраля Неизвестный Кубер 12.23 14.85 16.75 14.19 15.29 15.07 12.23
103 Москва 6 октября Павел Егоров 12.29 13.64 15.13 13.28 14.05 12.29 13.59
104 Москва 10 ноября Иван Четвертков 12.51 15.14 17.38 13.84 16.89 14.69 12.51
105 Москва 30 августа Михаил Антонов 12.56 15.38 15.30 12.56 15.52 15.33 18.50
106 Москва 25 августа Даниил Горувев 12.75 14.11 14.29 14.29 12.75 13.76 DNS
107 Москва 10 ноября Симонов Александр 12.90 14.83 13.51 12.90 14.68 16.29 18.54
108 Москва 21 ноября Елизавета Ермолкина 12.93 14.24 14.60 13.32 12.93 14.80 15.68
109 Москва 19 марта Николай Подобаве 12.97 14.13 14.52 13.00 14.87 15.19 12.97
110 Москва 16 мая Марк Шиленков 12.99 14.00 14.27 14.74 13.00 12.99 15.81
111 Москва 3 марта Артём Попов 13.03 15.06 16.93 19.76 13.03 14.02 14.24
112 Москва 20 октября Саша Винарская 13.15 19.74 13.15 20.30 24.89 20.44 18.47
113 Москва 27 октября Вадим Стрельников 13.16 17.18 18.21 17.98 23.76 15.35 13.16
114 Москва 29 декабря Михаил Денисов 13.19 15.56 17.99 17.19 13.19 15.19 14.30
115 Москва 16 февраля Валерий Случек 13.20 14.48 13.20 15.82 15.29 14.67 13.48
116 Москва 20 октября Леонов Алексей 13.38 15.51 16.03 15.18 19.19 15.31 13.38
117 Москва 5 марта Александр Большаков 13.41 15.35 16.53 15.67 13.86 17.12 13.41
118 Москва 19 марта Александр Катюков 13.44 20.37 23.25 15.79 37.98 13.44 22.07
119 Москва 14 декабря Александр Кочкин 13.45 14.23 13.45 14.56 16.60 14.09 14.03
120 Москва 23 февраля Тюльпаков Тимофей 13.45 16.23 15.48 17.79 13.45 20.75 15.41
121 Москва 22 сентября Зайцев Герман 13.47 15.76 15.42 16.22 17.66 13.47 15.64
122 Москва 29 августа Захар Швец 13.59 20.04 13.59 20.86 22.22 19.69 19.56
123 Москва 5 января Степан Матвеев 13.66 17.85 20.18 13.66 19.90 16.21 17.45
124 Москва 28 декабря Даниил Смирнов 13.73 14.98 14.75 15.57 17.97 14.63 13.73
125 Москва 8 февраля Esneider Giraldo 13.88 18.06 17.50 13.88 18.22 21.82 18.46
126 Москва 18 июля Евгений Кушнир 14.04 17.24 18.62 14.04 16.49 17.92 17.32
127 Москва 10 ноября Кочкин Александр 14.06 15.24 16.42 15.16 14.13 18.49 14.06
128 Москва 14 марта Лев Позняков 14.12 17.07 17.30 16.05 14.12 17.87 19.59
129 Москва 19 января Данила Монин 14.26 17.75 17.38 19.42 14.26 18.85 17.01
130 Москва 6 октября Дмитрий Родин 14.38 16.96 17.65 17.96 14.38 16.53 16.71
131 Москва 5 января Никита Стольников 14.43 21.80 28.43 22.52 14.43 21.93 20.94
132 Москва 25 сентября Артём Буряков 14.69 24.50 14.69 24.23 26.59 29.65 22.67
133 Москва 15 февраля Бейлин 14.76 DNF DNF 14.76 17.36 DNF 23.85
134 Москва 19 октября Алексей Леонов 15.03 16.97 17.36 17.31 20.74 16.23 15.03
135 Москва 3 ноября Потапов Александр 15.03 20.63 24.13 15.03 18.86 24.69 18.91
136 Москва 8 марта Позиков Лев 15.07 18.17 15.07 20.52 20.03 16.75 17.73
137 Москва 19 сентября Сердюков Никита 15.17 20.43 15.17 22.41 20.16 19.25 21.87
138 Москва 5 марта Артём Резников 15.21 16.72 15.37 16.67 20.47 18.13 15.21
139 Москва 4 июля Эрно Рётся 15.30 17.58 17.33 21.96 17.52 15.30 17.90
140 Москва 14 декабря Смирнов Даниил 15.32 16.71 17.27 16.19 18.09 15.32 16.66
141 Москва 1 декабря Максим Золотов 15.33 19.84 18.93 19.35 29.08 15.33 21.23
142 Москва 20 апреля Герман Косицын 15.38 16.12 15.95 16.03 16.37 DNF 15.38
143 Москва 5 января Максим Соколов 15.58 22.33 24.31 18.20 15.58 24.48 33.36
144 Москва 13 октября Мерзликин Матвей 15.61 18.53 19.85 20.18 17.24 15.61 18.51
145 Москва 4 июля Илья Плотников 15.64 16.64 18.99 15.64 18.12 16.02 15.79
146 Москва 27 июня Влад Кшнякин 15.67 19.45 15.67 19.65 22.41 19.99 18.70
147 Москва 5 марта Алексей Бойко 15.72 17.86 18.19 18.71 15.72 19.42 16.68
148 Москва 18 июля Артём Носов 15.82 19.50 21.68 21.00 19.00 15.82 18.49
149 Москва 7 марта Влад Глебов 15.84 20.19 22.43 18.60 15.84 29.29 19.55
150 Москва 17 июля Тимур Удод 15.86 18.90 18.37 DNF 18.78 19.56 15.86
151 Москва 24 июля Никита Степанов 16.04 22.06 23.44 22.70 20.05 16.04 24.44
152 Москва 22 декабря Егор Кирьянов 16.05 28.21 29.38 DNF 27.63 27.63 16.05
153 Москва 21 августа Никита Кудрявцев 16.23 17.99 17.74 18.01 18.80 18.23 16.23
154 Москва 16 июня Платон Бандик 16.30 18.06 18.65 19.44 17.01 18.52 16.30
155 Москва 19 января Егор Раков 16.32 23.35 22.47 27.29 25.29 16.32 22.28
156 Москва 2 июня Алиса Кремнёва 16.42 21.43 27.89 21.14 22.22 16.42 20.94
157 Москва 2 октября Даниил Пронин 16.43 22.09 24.51 20.58 16.43 21.60 24.09
158 Москва 5 января Платон Печенев 16.47 19.40 21.18 22.43 17.25 19.77 16.47
159 Москва 26 января Касюк Егор 16.58 19.18 19.46 16.58 27.66 19.95 18.12
160 Москва 5 января Николай Гарбузов 16.59 19.42 18.02 18.50 16.59 21.73 24.78
161 Москва 19 января Степан Благовещенский 16.61 DNF 18.92 16.61 DNS DNS DNS
162 Москва 5 января Матвей Заиграев 16.79 20.18 23.65 22.73 16.79 20.64 17.16
163 Москва 5 января Александр Точёный 16.86 20.20 23.45 17.80 25.72 16.86 19.34
164 Москва 27 июня Илья Зелькин 17.11 22.39 22.55 24.56 DNF 17.11 20.07
165 Москва 26 июля Дмитрий Коростелёв 17.21 20.42 17.28 30.62 17.21 23.39 20.58
166 Москва 5 января Александр Шуршаков 17.22 21.58 22.46 20.89 17.22 27.95 21.39
167 Москва 9 февраля Давит Петросян 17.71 27.02 26.90 26.43 17.71 27.73 28.08
168 Москва 17 ноября Рамир Мустаев 17.82 35.58 34.92 42.97 17.82 28.86 1:12.38
169 Москва 6 сентября Дарья Мун 17.92 22.97 23.17 17.92 25.73 22.57 23.16
170 Москва 5 января Михаил Забужанский 18.12 19.68 20.27 20.21 18.57 21.67 18.12
171 Москва 25 августа Николай Гомельчук 18.12 20.52 22.45 24.59 19.76 18.12 19.34
172 Москва 16 мая Никита Сердюков 18.12 21.71 21.97 18.12 27.53 23.22 19.94
173 Москва 27 июня Дарья Флексина 18.19 DNF 18.19 22.59 DNS DNS DNS
174 Москва 5 января Иван Чеботарь 18.32 19.31 22.07 20.18 19.10 18.65 18.32
175 Москва 5 января Николай Курбатов 18.60 21.80 24.95 27.20 19.10 18.60 21.36
176 Москва 2 августа Владимир Васильев 18.83 21.42 24.15 20.78 18.83 19.34 DNS
177 Москва 2 октября Антон Бережнов 18.89 29.73 40.57 30.01 24.42 34.76 18.89
178 Москва 25 августа Максим Михайлов 19.11 22.96 29.18 24.12 19.11 21.17 23.59
179 Москва 3 ноября Николай 19.17 23.67 25.10 26.76 23.67 22.25 19.17
180 Москва 5 января Георгий Пронкин 19.20 19.72 19.61 21.35 20.11 19.43 19.20
181 Москва 8 сентября Реутов Антон 19.29 25.60 30.42 23.65 22.72 19.29 31.68
182 Москва 2 августа Артём Ким 19.37 24.35 19.37 27.23 27.64 25.19 20.64
183 Москва 29 декабря Георгий Прокшин 19.50 23.33 19.50 23.09 22.90 29.47 23.99
184 Москва 12 января Максим Изотов 19.89 25.23 19.89 25.84 22.08 27.77 28.85
185 Москва 14 декабря Магницкий Михаил 19.89 27.34 27.29 25.28 19.89 29.46 29.65
186 Москва 9 февраля Настя Кочеткова 19.97 25.95 27.93 28.40 27.91 22.00 19.97
187 Москва 9 октября Петр Ботсора 20.13 22.46 20.97 22.91 20.13 23.50 30.01
188 Москва 22 ноября Артем Куминов 20.31 27.46 32.45 29.80 23.92 28.65 20.31
189 Москва 3 ноября Дергачев Евгений 20.44 25.69 20.44 28.02 25.52 30.21 23.54
190 Москва 1 февраля Кирилл Коломейцев 20.46 28.79 31.18 34.20 28.46 26.73 20.46
191 Москва 9 февраля Рётся Эрно 20.67 25.80 24.05 20.67 26.79 27.65 26.56
192 Москва 21 августа Леонид Тарасенко 20.86 26.79 20.86 31.28 26.70 31.98 22.40
193 Москва 10 ноября Ренат Рахмажуллаев 20.94 22.81 21.20 26.44 22.11 20.94 25.11
194 Москва 19 января Олег Кутин 20.94 24.82 20.94 25.44 25.93 23.08 26.63
195 Москва 10 ноября Ивашечкина Ира 21.02 27.60 28.73 31.34 29.05 25.01 21.02
196 Москва 25 сентября Мирослав Лушин 21.21 24.24 21.21 23.63 27.86 26.86 22.24
197 Москва 6 октября Андрей Васюков 21.21 25.58 21.21 24.41 41.10 26.59 25.73
198 Москва 26 января Александр Демидов 21.36 DNF 22.48 21.36 21.56 DNS DNS
199 Москва 1 декабря Медведев Павел 22.17 26.75 28.52 26.75 26.77 26.73 22.17
200 Москва 14 августа Михаил Сетый 22.44 24.49 25.74 33.01 24.60 22.44 23.12
201 Москва 8 февраля Пётр Акимов 22.77 34.96 34.53 38.21 37.46 32.88 22.77
202 Москва 31 июля Андрей Щербаков 23.34 24.64 24.21 24.67 23.34 28.52 25.05
203 Москва 22 февраля Петр Акимов 23.39 35.11 44.06 23.39 37.68 36.93 30.73
204 Москва 25 августа Даниил Гусевский 23.71 35.12 23.71 DNF 31.15 28.60 45.61
205 Москва 10 июля Никита Данилов 23.82 25.12 26.64 24.25 30.35 23.82 24.48
206 Москва 6 ноября Федор Королев 23.82 26.15 26.47 23.82 30.92 26.75 25.24
207 Москва 15 февраля Екатерина Мостовая 23.87 28.71 24.54 23.87 31.44 33.61 30.16
208 Москва 25 августа Дима Купфер 24.06 24.50 24.06 24.35 24.29 25.98 24.85
209 Москва 10 ноября Амир Булатов 24.12 DNF 29.65 24.12 DNF DNF DNF
210 Москва 1 февраля Влад Седов 24.13 26.75 29.93 DNF 24.69 24.13 25.62
211 Москва 26 февраля Тимофей Ивченко 24.17 30.40 31.43 DNF 34.64 25.13 24.17
212 Москва 5 января Денис Хафизов 24.40 27.88 27.09 24.40 26.31 33.57 30.23
213 Москва 7 марта Борис Астафьев 24.71 28.77 31.16 30.04 24.71 25.12 31.23
214 Москва 9 февраля Мат Мерзликин 24.90 27.70 36.11 30.11 24.90 26.94 26.04
215 Москва 5 января Ева Сафонова 25.07 35.68 25.07 39.10 38.38 34.82 33.85
216 Москва 15 января Кирилл Горелов 25.17 34.10 34.59 38.82 28.89 42.81 25.17
217 Москва 22 января Азат Кулуев 25.32 33.86 37.47 25.32 27.44 42.04 36.68
218 Москва 6 сентября Юрий Гринчий 25.37 30.49 31.90 33.89 40.12 25.37 25.68
219 Москва 2 февраля Акимов Пётр 25.46 31.00 27.26 35.95 25.46 31.61 34.12
220 Москва 5 марта Кирилл Зелёный 25.53 30.17 27.06 34.13 DNF 29.33 25.53
221 Москва 28 августа Никита Лядов 25.63 35.43 43.58 29.19 33.52 25.63 DNF
222 Москва 8 декабря Олешка П 26.10 34.83 26.10 37.59 32.33 34.56 DNF
223 Москва 5 января Вероника Саломатина 26.17 26.90 26.17 34.56 26.70 27.83 26.18
224 Москва 19 января Матвеев Дмитрий 26.30 30.96 29.36 32.43 31.42 26.30 32.11
225 Москва 26 февраля Пётр Наумов 26.50 32.10 34.33 32.56 26.50 33.40 30.33
226 Москва 26 февраля Никита Калинин 26.55 29.49 28.87 28.85 30.75 26.55 39.88
227 Москва 1 февраля Фёдор Юсов 26.71 35.05 34.60 36.04 26.71 38.72 34.50
228 Москва 26 января Максим Каменев 27.10 29.70 27.10 35.81 31.02 30.32 27.75
229 Москва 21 августа Егор Воронцов 27.74 34.14 35.58 35.90 36.13 30.93 27.74
230 Москва 16 октября Максим Малютин 27.80 32.97 37.10 32.56 27.80 34.01 32.34
231 Москва 3 марта Дима Пузин 27.83 33.38 41.97 36.85 33.12 30.16 27.83
232 Москва 5 мая Максим Корчагин 28.28 33.58 37.14 30.11 33.49 28.28 49.86
233 Москва 13 октября Туренко Всеволод 28.32 DNF DNF 28.32 42.04 48.12 DNF
234 Москва 15 февраля Василий Алексеев 28.38 33.85 37.91 28.38 51.46 34.25 29.40
235 Москва 14 марта Егор Полторыхин 28.68 38.82 28.68 41.16 46.96 38.16 37.15
236 Москва 23 августа Biriukov Timofey 29.36 34.99 35.35 29.36 33.34 36.27 DNF
237 Москва 1 февраля Максим Суслов 30.20 38.76 1:09.13 40.49 40.50 35.30 30.20
238 Москва 25 января Александр Горбунов 30.35 39.40 40.11 47.85 30.35 38.65 39.45
239 Москва 13 ноября Александр Подольский 31.53 37.01 54.66 31.53 36.35 31.97 42.70
240 Москва 11 января Гузель Зиянгирова 32.45 37.06 42.84 39.20 32.84 32.45 39.15
241 Москва 5 марта Лев Нестеренко 33.02 50.41 54.56 46.23 50.45 56.17 33.02
242 Москва 16 октября Алексей Бережнов 33.05 35.04 34.26 36.15 34.72 36.70 33.05
243 Москва 21 августа Данил Гусев 33.73 44.59 39.25 57.87 33.73 52.80 41.72
244 Москва 12 февраля Иван Петрожицкий 33.77 39.47 34.10 46.69 33.77 47.01 37.62
245 Москва 26 января Сергей Шестаков 34.41 42.20 53.04 46.85 36.57 43.17 34.41
246 Москва 23 февраля Скорбилин Илья 34.43 35.94 34.87 37.79 48.94 34.43 35.16
247 Москва 12 марта Михаил Воробьёв 34.90 40.66 48.00 34.90 38.82 53.67 35.17
248 Москва 23 февраля Соорбилино Илья 35.01 39.81 50.22 35.01 42.80 36.99 39.65
249 Москва 2 октября Иван Хвастунов 35.18 39.86 35.18 43.28 46.97 35.63 40.68
250 Москва 18 июля Константин Платонов 35.32 44.33 46.74 35.32 42.92 50.12 43.34
251 Москва 22 декабря Карпенко Дмитрий 36.09 36.78 39.95 36.39 36.09 37.15 36.81
252 Москва 9 февраля Валентин Шахраманов 36.11 50.56 53.95 36.11 58.74 45.82 51.91
253 Москва 21 августа Арсений Осипов 36.52 39.96 40.82 41.11 42.42 37.94 36.52
254 Москва 26 февраля Фёдор Ченцов 37.27 43.86 42.77 37.27 45.46 43.36 56.66
255 Москва 26 февраля Даниил Калинин 38.49 42.23 40.67 47.23 39.29 46.73 38.49
256 Москва 3 ноября Семоненко Арсений 40.04 45.89 40.04 42.23 45.41 50.03 DNF
257 Москва 13 ноября Аким Гинзберг 40.75 44.53 44.21 47.71 40.75 45.78 43.60
258 Москва 27 ноября Дмитрий Лазарев 40.80 54.24 59.15 46.73 40.80 57.12 58.88
259 Москва 12 февраля Роман Пытлык 41.03 1:10.50 41.03 1:31.71 1:17.01 1:06.46 1:08.02
260 Москва 29 февраля Максим Беляновский 41.61 44.89 45.51 57.99 42.67 46.49 41.61
261 Москва 3 ноября Семокенко Арсений 42.21 49.06 52.74 DNF 48.11 46.34 42.21
262 Москва 16 июня Бен Кайков 42.21 49.78 47.49 1:06.98 51.93 42.21 49.93
263 Москва 2 февраля Акимов Виктор 42.82 46.66 42.82 46.54 45.89 47.54 50.67
264 Москва 3 ноября Власов Иван 49.49 56.80 55.55 59.75 1:20.05 49.49 55.10
265 Москва 5 марта Александр Рахмидинов 50.48 1:27.11 1:11.33 DNF 1:20.43 50.48 1:49.57
266 Москва 10 ноября Клим Поляков 50.76 DNF 50.76 1:05.97 DNF DNF DNF
267 Москва 12 марта Карп Радзиевский 53.49 1:00.23 1:22.30 53.49 1:00.63 1:06.33 53.74
268 Москва 23 февраля Матвей Мерзликин 54.84 DNF 1:05.29 54.84 1:08.72 DNF DNF
269 Москва 21 августа Владимир Мищенко 55.60 1:13.49 1:07.81 1:14.66 1:27.90 55.60 1:18.00
270 Москва 9 февраля Илья Лукьянов 55.63 1:10.46 1:06.52 1:16.21 1:13.05 55.63 1:11.80
271 Москва 22 декабря Борменко Фёдор 56.29 DNF 57.23 56.29 DNF DNF DNF
272 Москва 3 ноября Тигран Дживанян 57.04 1:01.43 1:00.00 1:01.84 1:10.05 57.04 1:02.46
273 Москва 9 февраля Григорий Похлебалов 58.19 1:05.49 1:04.60 1:06.19 58.19 1:15.13 1:05.69
274 Москва 20 ноября Ярослав Михайлов 59.34 1:10.48 1:04.50 1:24.52 1:07.56 1:19.39 59.34
275 Москва 19 февраля Иван Коломыткин 1:00.41 1:22.66 1:31.99 1:00.41 1:29.82 1:41.45 1:06.18
276 Москва 3 ноября Леон Эйхфус 1:00.81 DNF 1:07.29 DNF DNF 1:00.81 1:01.82
277 Москва 9 февраля Павел Лапин 1:03.09 1:08.29 1:20.71 1:13.62 1:03.09 1:03.42 1:07.82
278 Москва 20 ноября Екатерина Михайлова 1:06.79 1:15.57 1:18.08 1:09.18 1:06.79 1:19.46 1:32.72
279 Москва 8 февраля Георгий Артёмов 1:10.49 1:32.58 1:39.19 1:40.44 1:22.98 1:35.56 1:10.49
280 Москва 3 ноября Сергей Долгов 1:28.65 DNF 1:28.65 1:50.48 DNF DNF DNF
281 Москва 4 декабря Пётр Давидовский 1:31.80 1:40.16 1:38.84 1:58.77 1:31.80 1:39.95 1:41.68
282 Москва 14 марта Константин Чижма 3:15.43 4:12.59 4:43.89 4:20.16 4:35.45 3:42.15 3:15.43