


Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 79 | 62 | 47 | 16 | 5 | 21 | 41 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Встреча №41 • 19 июня • 5 участников

Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.76 | 17.44 | 17.44 | 20.55 | 22.05 | 23.24 | 22.68 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.86 | 8.71 | 10.54 | 12.66 | 16.33 | 15.37 | 8.71 |
2 | |
16.71 | 15.25 | 31.77 | 17.54 | 15.58 | 17.00 | 15.25 |
3 | |
20.66 | 17.28 | 17.28 | 21.09 | 26.34 | 18.16 | 22.74 |
4 | |
48.12 | 40.28 | 53.18 | 51.36 | 48.57 | 40.28 | 44.43 |
5 | |
1:12.78 | 53.52 | 1:12.41 | 1:15.96 | 1:09.96 | 53.52 | 1:18.27 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.26 | 5.67 | 7.57 | 5.71 | 6.55 | 6.53 | 5.67 |
2 | |
11.70 | 7.62 | 12.80 | 10.27 | 13.50 | 7.62 | 12.03 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.83 | 3.04 | 5.24 | 6.70 | 3.04 | 5.98 | 6.26 |
2 | |
7.93 | 6.14 | 6.14 | 6.60 | 8.83 | 8.36 | 9.64 |
3 | |
11.70 | 7.62 | 12.80 | 10.27 | 13.50 | 7.62 | 12.03 |
4 | |
34.36 | 21.80 | 26.81 | 29.63 | 46.63 | 21.80 | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.05 | 6.53 | 10.51 | 10.03 | 6.53 | 14.53 | 9.62 |
2 | |
15.64 | 12.76 | 14.42 | 12.76 | 18.75 | 18.48 | 14.03 |
3 | |
17.12 | 13.75 | 21.45 | 14.49 | 13.75 | 15.43 | 21.63 |
4 | |
26.37 | 18.53 | DNF | 18.53 | 21.68 | 32.27 | 25.17 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.51 | 7.98 | 7.98 | 10.06 | 9.46 | 10.85 | 9.02 |
3х3: солнышко |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
40.51 | 10.88 | 38.01 | 10.88 | 57.99 | 42.73 | 40.80 |
3х3: tymon's challange |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:05.22 | 1:05.22 | |||||
2 | |
1:08.51 | 1:08.51 |