Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №56 • 3 апреля • 8 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.35 | 9.45 | 9.45 | 10.41 | 11.69 | 11.96 | 12.95 |
2 | |
19.44 | 10.55 | 20.97 | 17.47 | 19.87 | 29.37 | 10.55 |
3 | |
21.14 | 17.89 | 25.38 | 17.89 | 22.46 | 20.36 | 20.59 |
4 | |
22.24 | 20.81 | 20.81 | 22.57 | 22.90 | 21.25 | 26.90 |
5 | |
24.79 | 19.88 | 25.27 | 19.88 | 24.56 | 24.53 | 26.13 |
6 | |
36.50 | 28.80 | 28.80 | 35.10 | 36.75 | DNF | 37.64 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.62 | 10.32 | 14.57 | 12.59 | 10.32 | 12.06 | 13.20 |
2 | |
14.33 | 12.70 | 12.70 | 13.53 | 16.11 | 14.36 | 15.11 |
3 | |
20.51 | 19.18 | 28.94 | 19.38 | 19.18 | 22.44 | 19.70 |
4 | |
20.85 | 19.19 | 20.48 | 19.19 | 19.88 | 22.20 | 25.49 |
5 | |
21.51 | 17.16 | 21.14 | 26.87 | 23.42 | 17.16 | 19.96 |
6 | |
27.03 | 23.04 | 31.74 | 26.57 | 23.04 | 25.37 | 29.15 |
7 | |
29.89 | 24.53 | 24.53 | 29.60 | 31.02 | 37.56 | 29.05 |
8 | |
DNF | 17.40 | 19.48 | 17.54 | 17.40 | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.03 | 3.15 | 4.64 | 3.15 | 5.71 | 6.22 | 4.74 |
2 | |
5.65 | 4.16 | 6.64 | 4.88 | 4.16 | 6.49 | 5.58 |
3 | |
5.84 | 4.84 | 5.60 | 6.66 | 5.30 | 6.61 | 4.84 |
4 | |
7.52 | 6.64 | 7.28 | 6.64 | 8.01 | 10.22 | 7.26 |
5 | |
8.12 | 6.65 | 8.81 | 7.75 | 6.65 | 7.80 | 9.54 |
6 | |
11.95 | 7.91 | 10.88 | 13.62 | 18.71 | 7.91 | 11.34 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.99 | 4.16 | 5.41 | 5.22 | 5.90 | 4.16 | 4.34 |
2 | |
6.10 | 5.27 | 5.87 | 5.27 | 7.38 | 5.87 | 6.55 |
3 | |
6.39 | 3.76 | 5.89 | 3.76 | 7.83 | 5.45 | DNF |
4 | |
7.52 | 6.63 | 6.63 | 7.13 | 7.78 | 7.66 | 7.78 |
5 | |
8.98 | 1.97 | 8.71 | 1.97 | 9.18 | 9.06 | 12.12 |
6 | |
13.21 | 6.46 | 17.85 | 6.46 | 12.95 | 16.55 | 10.13 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:02.79 | 54.88 | 1:05.39 | 1:07.57 | 1:00.28 | 54.88 | 1:02.71 |
2 | |
2:26.31 | 2:12.17 | 2:12.17 | 2:18.26 | 2:33.04 | 2:39.74 | 2:27.62 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
29.45 | 26.42 | 26.42 | 32.71 | 30.75 | 30.31 | 27.28 |
2 | |
55.74 | 50.64 | 57.54 | 55.34 | 50.64 | 1:04.57 | 54.35 |
3 | |
1:39.50 | 1:04.37 | 2:03.69 | DNF | 1:39.62 | 1:04.37 | 1:15.18 |
4 | |
DNF | 26.20 | 29.42 | 26.20 | DNF | DNF | DNF |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.93 | 7.88 | 7.88 | 10.84 | 10.56 | 8.39 | 13.04 |
2 | |
12.68 | 7.67 | 7.67 | 12.52 | 13.23 | 17.58 | 12.29 |
3 | |
14.47 | 7.34 | 15.91 | 7.34 | 13.97 | 16.59 | 13.52 |
4 | |
15.27 | 9.20 | 16.48 | 12.80 | 16.53 | 22.71 | 9.20 |
5 | |
20.10 | 13.07 | 21.71 | 20.34 | 13.07 | 18.70 | 21.26 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.02 | 5.86 | 5.86 | 7.38 | 6.28 | 8.70 | 7.40 |
2 | |
10.03 | 6.37 | 9.30 | 11.13 | 12.06 | 6.37 | 9.66 |
3 | |
12.52 | 5.86 | 5.86 | 10.32 | 13.65 | 13.58 | DNF |
4 | |
13.67 | 11.11 | 11.11 | 13.27 | 14.56 | 13.19 | 15.03 |
5 | |
14.17 | 9.90 | 19.82 | 16.13 | 9.90 | 15.50 | 10.87 |
6 | |
19.42 | 17.10 | 23.21 | 21.48 | 19.27 | 17.10 | 17.51 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.72 | 5.40 | 8.01 | 7.17 | 5.40 | 7.97 | 19.15 |
2 | |
23.60 | 15.51 | 15.51 | 1:00.61 | 28.15 | 24.23 | 18.41 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.05 | 16.31 | 22.55 | 21.42 | 22.14 | 16.31 | 19.60 |
2 | |
34.54 | 20.93 | DNF | 30.30 | 33.85 | 39.47 | 20.93 |
3х3: мега-солнышко |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:55.81 | 3:55.81 | |||||
вавилонская башня: |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:00.63 | 40.82 | 40.82 | 1:22.60 | 50.82 | 48.47 | DNF |
2x2x2 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.03 | 14.24 | 14.24 | 16.56 | 20.96 | DNF | 16.57 |
2x2x2 одной рукой - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.40 | 10.19 | 18.52 | 16.26 | 20.42 | 32.38 | 10.19 |