Дмитрий Добряков / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
5.27 | 6.68 | |
|
1.93 | 2.72 | |
|
28.90 | 32.54 | |
|
57.18 | 58.99 | |
|
8.90 | 11.09 | |
|
2:02.00 | 2:04.67 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5.69 | 6.94 | 7.68 | 7.58 | 6.58 | 5.69 | 6.67 | |
|
1 | 6.63 | 7.89 | 8.28 | 7.94 | 8.08 | 7.65 | 6.63 | |
|
1 | 5.63 | 7.36 | 7.38 | 5.63 | 13.89 | 7.69 | 7.02 | |
|
1 | 7.18 | 8.31 | 7.84 | 7.18 | 9.22 | 7.87 | 12.27 | |
|
1 | 6.46 | 6.68 | 6.46 | 9.87 | 6.67 | 6.91 | 6.47 | |
|
1 | 6.31 | 7.88 | 8.63 | 6.31 | 7.38 | 7.73 | 8.53 | |
|
1 | 5.94 | 7.33 | 6.35 | 8.23 | 7.43 | 5.94 | 8.20 | |
|
1 | 7.29 | 7.71 | 7.36 | 10.10 | 8.31 | 7.47 | 7.29 | |
|
1 | 6.23 | 6.94 | 7.50 | 6.23 | 7.03 | 6.30 | 7.83 | |
|
1 | 6.29 | 6.75 | 7.10 | 6.35 | 6.29 | 6.80 | 7.33 | |
|
2 | 5.94 | 7.69 | 11.02 | 8.06 | 7.23 | 5.94 | 7.77 | |
|
1 | 6.64 | 6.94 | 6.79 | 7.13 | 6.64 | 6.90 | 8.56 | |
|
1 | 5.27 | 6.99 | 6.62 | 6.80 | 5.27 | 9.79 | 7.54 | |
|
1 | 6.88 | 7.64 | 8.23 | 7.28 | 7.42 | 6.88 | 8.58 | |
|
1 | 5.97 | 7.37 | 9.05 | 7.75 | 6.61 | 5.97 | 7.74 | |
|
1 | 6.55 | 7.10 | 6.71 | 7.51 | 6.55 | 7.20 | 7.39 | |
|
1 | 7.07 | 8.51 | 7.07 | 9.54 | 7.54 | 8.46 | 10.39 | |
|
1 | 7.28 | 7.81 | 10.59 | 8.48 | 7.28 | 7.45 | 7.49 | |
|
1 | 6.33 | 7.49 | 7.28 | 8.46 | 6.33 | 9.94 | 6.74 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2.65 | 2.90 | 6.42 | 2.90 | 3.00 | 2.81 | 2.65 | |
|
1 | 2.23 | 2.91 | 5.18 | 3.53 | 2.53 | 2.23 | 2.68 | |
|
2 | 2.19 | 2.72 | 3.33 | 2.33 | 2.19 | 3.08 | 2.74 | |
|
1 | 1.93 | 2.88 | 2.33 | 4.36 | 7.05 | 1.94 | 1.93 | |
|
2 | 2.37 | 3.07 | 2.37 | 6.26 | 2.57 | 2.93 | 3.70 | |
|
2 | 2.14 | 3.49 | 3.20 | 5.14 | 2.64 | 2.14 | 4.63 | |
|
2 | 2.45 | 2.92 | 3.93 | 2.47 | 3.28 | 2.45 | 3.00 | |
|
1 | 2.62 | 2.93 | 2.62 | 2.73 | 2.97 | 3.45 | 3.10 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 32.77 | 34.75 | 34.27 | 34.83 | 35.15 | 35.73 | 32.77 | |
|
1 | 32.73 | 36.80 | 37.22 | 32.73 | 42.79 | 39.17 | 34.02 | |
|
1 | 28.90 | 32.54 | 33.37 | 36.03 | 33.51 | 30.74 | 28.90 | |
|
2 | 35.84 | 37.54 | 37.83 | 35.84 | 36.46 | 44.37 | 38.33 | |
|
2 | 32.33 | 35.80 | 37.61 | 34.23 | 32.33 | 37.73 | 35.57 | |
|
2 | 33.94 | 38.65 | 38.82 | 38.55 | 38.59 | 44.93 | 33.94 | |
|
1 | 35.19 | 37.29 | 36.95 | 39.00 | 35.19 | 35.91 | 39.37 | |
|
2 | 34.39 | 38.94 | 43.62 | 36.04 | 34.39 | 37.15 | DNF | |
|
1 | 33.45 | 35.97 | 51.75 | 35.68 | 33.45 | 37.84 | 34.40 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 57.18 | 58.99 | 58.73 | 57.18 | 58.05 | 1:06.31 | 1:00.18 | |
|
1 | 1:03.23 | 1:07.14 | 1:09.24 | 1:06.66 | 1:05.51 | 1:14.82 | 1:03.23 | |
|
1 | 1:03.11 | 1:08.06 | 1:09.56 | 1:05.91 | 1:18.53 | 1:08.72 | 1:03.11 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 10.70 | 12.72 | 13.18 | 11.78 | 10.70 | 16.13 | 13.20 | |
|
2 | 11.16 | 13.79 | 12.78 | 20.61 | 15.72 | 11.16 | 12.88 | |
|
1 | 11.49 | 12.78 | 11.73 | 12.80 | 13.81 | 11.49 | DNF | |
|
1 | 8.90 | 11.09 | 14.22 | 11.94 | 9.96 | 11.37 | 8.90 | |
|
1 | 11.14 | 12.33 | 11.73 | 12.75 | 11.14 | 20.16 | 12.50 | |
|
1 | 12.64 | 13.41 | 15.60 | 14.06 | 12.64 | 12.83 | 13.34 | |
|
2 | 11.46 | 14.09 | 14.52 | 14.63 | 11.46 | 13.11 | 15.53 | |
|
2 | 13.22 | 13.50 | 13.22 | 15.04 | 13.65 | 13.43 | 13.41 | |
|
2 | 13.16 | 14.51 | 13.16 | 15.80 | 14.05 | 16.05 | 13.69 | |
|
2 | 12.53 | 14.25 | 13.94 | 14.83 | 12.53 | 14.16 | 14.65 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2:02.51 | 2:04.67 | 2:02.51 | 2:03.97 | 2:07.54 | |||
|
1 | 2:02.00 | 2:06.83 | 2:03.55 | 2:02.00 | 2:14.93 | |||
|
1 | 2:07.38 | 2:11.64 | 2:14.82 | 2:07.38 | 2:12.71 |