Артём Захаров
Тольятти
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
9.33 | 12.88 | |
|
2.19 | 3.91 | |
|
41.12 | 47.56 | |
|
1:45.77 | 1:58.16 | |
|
31.62 | 41.83 | |
|
9:18.05 | 9:33.49 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 9.33 | 15.97 | 17.64 | 9.33 | 16.76 | 13.52 | 18.34 | |
|
4 | 12.98 | 15.67 | 12.98 | 24.74 | 14.11 | 14.56 | 18.33 | |
|
3 | 12.38 | 13.47 | 14.70 | 15.78 | 12.68 | 13.02 | 12.38 | |
|
4 | 11.95 | 14.33 | 15.18 | 14.72 | 11.95 | 16.83 | 13.09 | |
|
3 | 12.86 | 15.90 | 16.75 | 17.80 | 12.86 | 20.45 | 13.14 | |
|
3 | 11.02 | 15.25 | 15.50 | 16.86 | 15.01 | 15.25 | 11.02 | |
|
5 | 13.04 | 16.29 | 19.82 | 15.37 | 13.04 | 15.15 | 18.36 | |
|
5 | 12.36 | 14.93 | 16.80 | 14.98 | 14.55 | 15.25 | 12.36 | |
|
5 | 10.95 | 13.20 | 10.95 | 14.67 | 12.53 | 24.88 | 12.41 | |
|
5 | 11.13 | 13.43 | 11.13 | 16.59 | 13.59 | 12.66 | 14.04 | |
|
6 | 13.03 | 15.35 | 15.11 | 15.06 | 2:08.41 | 13.03 | 15.89 | |
|
3 | 14.16 | 15.33 | 15.02 | 14.16 | 16.62 | 15.86 | 15.10 | |
|
3 | 12.32 | 12.88 | 14.13 | 13.36 | 12.32 | 12.81 | 12.46 | |
|
6 | 10.66 | 14.17 | 10.66 | 19.34 | 16.71 | 11.95 | 13.85 | |
|
3 | 16.32 | 17.87 | 16.32 | 18.32 | 17.41 | 19.01 | 17.87 | |
|
3 | 13.85 | 15.57 | 21.18 | 14.92 | 13.85 | 16.99 | 14.79 | |
|
4 | 13.37 | 14.63 | 13.37 | 13.95 | 15.77 | 14.89 | 15.05 | |
|
4 | 13.06 | 15.38 | 15.69 | 13.06 | 15.91 | 18.51 | 14.55 | |
|
4 | 12.57 | 15.74 | 17.61 | DNF | 12.57 | 16.38 | 13.24 | |
|
4 | 14.21 | 16.28 | 17.78 | 15.87 | 16.76 | 16.21 | 14.21 | |
|
3 | 13.71 | 16.40 | 15.86 | 15.81 | 17.52 | 23.81 | 13.71 | |
|
3 | 15.26 | 16.38 | 15.26 | 18.01 | 16.58 | 16.84 | 15.71 | |
|
2 | 13.49 | 15.14 | 15.41 | 13.49 | 17.27 | 16.10 | 13.92 | |
|
7 | 12.51 | 15.24 | 15.41 | 12.51 | 15.07 | 15.24 | 17.85 | |
|
4 | 14.94 | 17.50 | 17.21 | 14.94 | 19.72 | 15.58 | 20.51 | |
|
5 | 11.86 | 15.73 | 14.89 | 28.74 | 11.86 | 15.01 | 17.29 | |
|
3 | 13.58 | 15.98 | 15.84 | 20.49 | 14.61 | 17.49 | 13.58 | |
|
5 | 14.83 | 16.02 | 15.28 | 15.70 | 14.83 | 17.09 | 18.62 | |
|
7 | 13.29 | 16.74 | 14.89 | 20.23 | 13.29 | 15.10 | DNF | |
|
1 | 12.61 | 14.57 | 14.14 | 12.61 | 15.30 | 18.05 | 14.27 | |
|
2 | 14.10 | 17.05 | 16.92 | 16.67 | 14.10 | 20.83 | 17.56 | |
|
7 | 14.09 | DNF | 14.99 | DNF | 18.31 | 14.09 | DNF | |
|
4 | 13.96 | 15.68 | 13.96 | 14.99 | 16.38 | 15.68 | 17.06 | |
|
4 | 15.82 | 17.46 | 15.82 | 16.69 | 17.74 | 17.95 | 19.01 | |
|
3 | 12.31 | 13.98 | 12.41 | 15.02 | 14.51 | 12.31 | 18.71 | |
|
5 | 15.56 | 17.48 | 18.28 | 16.97 | 17.18 | 19.99 | 15.56 | |
|
4 | 15.12 | 16.45 | 19.32 | 15.92 | 16.65 | 16.79 | 15.12 | |
|
7 | 16.21 | DNF | 16.21 | 22.13 | DNF | 22.49 | DNF | |
|
5 | 14.43 | 16.07 | 14.78 | 14.43 | 17.32 | 19.08 | 16.10 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 4.52 | 6.31 | 4.52 | 8.97 | 6.62 | 6.41 | 5.90 | |
|
2 | 3.51 | 5.06 | 5.10 | 5.27 | 5.81 | 4.81 | 3.51 | |
|
1 | 3.03 | 3.91 | 4.26 | 3.92 | 3.56 | 3.03 | 5.07 | |
|
3 | 4.53 | 5.49 | 8.76 | 5.19 | 5.83 | 5.46 | 4.53 | |
|
3 | 4.25 | 5.55 | 4.77 | 6.14 | 4.25 | 5.73 | 6.23 | |
|
4 | 2.19 | 5.28 | 4.58 | 2.19 | 4.80 | 6.57 | 6.46 | |
|
1 | 2.60 | 5.21 | 10.52 | 7.11 | 2.60 | 3.35 | 5.17 | |
|
1 | 3.02 | 4.77 | 3.16 | 11.02 | 3.02 | 5.28 | 5.87 | |
|
2 | 5.02 | 6.10 | 5.45 | 6.91 | 6.71 | 5.02 | 6.15 | |
|
4 | 4.80 | 6.09 | 5.59 | 6.86 | 6.54 | 4.80 | 6.15 | |
|
1 | 3.80 | 5.32 | 5.55 | 3.80 | 5.42 | 5.92 | 4.98 | |
|
4 | 3.10 | 5.86 | 5.60 | 3.10 | 6.90 | 7.79 | 5.07 | |
|
2 | 4.99 | 5.15 | 5.16 | 5.14 | 5.16 | 7.02 | 4.99 | |
|
6 | 3.69 | 5.59 | 5.61 | 5.35 | DNF | 3.69 | 5.81 | |
|
2 | 4.95 | 6.24 | 7.02 | 7.23 | 6.31 | 4.95 | 5.40 | |
|
2 | 4.39 | 5.71 | 7.90 | 7.42 | 4.51 | 5.21 | 4.39 | |
|
3 | 5.28 | 6.85 | 10.49 | 5.28 | 5.85 | 8.52 | 6.19 | |
|
4 | 4.08 | 5.25 | 4.08 | 4.24 | 6.66 | 5.56 | 5.96 | |
|
4 | 5.51 | 6.59 | 7.57 | 6.30 | 6.25 | 5.51 | 7.22 | |
|
4 | 4.22 | 5.60 | 6.07 | 5.69 | 4.22 | 9.08 | 5.03 | |
|
2 | 3.13 | 4.78 | 3.13 | 5.06 | 4.45 | 4.84 | 6.57 | |
|
3 | 4.14 | 6.87 | 6.28 | 8.03 | 7.56 | 4.14 | 6.78 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 51.99 | 57.97 | 1:06.32 | 1:00.99 | 52.61 | 51.99 | 1:00.32 | |
|
2 | 41.57 | 48.65 | 1:18.72 | 48.42 | 55.01 | 42.51 | 41.57 | |
|
1 | 47.92 | 49.77 | 48.47 | 52.20 | 50.01 | 47.92 | 50.82 | |
|
1 | 48.80 | 50.68 | 59.99 | 48.87 | 54.32 | 48.80 | 48.84 | |
|
1 | 47.36 | 50.47 | 49.18 | 47.36 | 48.83 | 54.77 | 53.41 | |
|
2 | 51.74 | 52.16 | 51.77 | 51.75 | 59.64 | 51.74 | 52.97 | |
|
3 | 41.70 | 47.56 | 49.22 | 49.83 | 51.81 | 43.64 | 41.70 | |
|
2 | 46.26 | 50.28 | 50.83 | 46.26 | 56.09 | 52.80 | 47.20 | |
|
3 | 45.71 | 48.99 | 45.71 | 49.88 | 46.83 | 53.55 | 50.25 | |
|
2 | 48.36 | 51.70 | 51.32 | 48.36 | 48.68 | 1:15.68 | 55.10 | |
|
3 | 48.50 | 51.37 | 1:03.67 | 48.50 | 50.19 | 52.57 | 51.34 | |
|
3 | 41.95 | 51.69 | 49.73 | 41.95 | 54.94 | 1:01.50 | 50.41 | |
|
2 | 49.44 | 53.12 | 54.66 | 49.44 | 51.15 | 54.13 | 54.09 | |
|
4 | 50.35 | 54.50 | 50.35 | 58.89 | 58.76 | 52.48 | 52.25 | |
|
3 | 46.96 | 51.31 | 53.95 | 46.96 | 50.63 | 56.76 | 49.35 | |
|
2 | 47.47 | 50.47 | 52.68 | 49.47 | 55.56 | 49.25 | 47.47 | |
|
4 | 54.42 | 58.44 | 54.42 | 1:01.54 | 58.47 | 58.47 | 58.37 | |
|
3 | 46.59 | 50.51 | 48.99 | 46.59 | 53.03 | 50.77 | 51.77 | |
|
3 | 41.12 | 47.95 | 1:01.05 | 41.12 | 44.23 | 48.07 | 51.54 | |
|
1 | 47.24 | 52.99 | 50.20 | 55.21 | 47.24 | 1:00.05 | 53.57 | |
|
1 | 46.46 | 52.06 | 58.92 | 52.13 | 46.46 | 49.23 | 54.83 | |
|
2 | 53.68 | 59.13 | 1:02.62 | 53.68 | 55.97 | 1:07.12 | 58.80 | |
|
4 | 46.93 | 52.65 | 53.05 | 46.93 | 55.40 | DNF | 49.49 | |
|
2 | 48.06 | 55.54 | 48.06 | 59.08 | 52.43 | 55.13 | 59.06 | |
|
2 | 47.84 | 49.39 | 48.01 | 50.08 | 56.84 | 50.08 | 47.84 | |
|
3 | 43.86 | 54.64 | DNF | 43.86 | 1:06.31 | 51.79 | 45.83 | |
|
5 | 45.14 | 1:09.74 | 1:06.32 | DNF | 1:20.59 | 45.14 | 1:02.30 | |
|
3 | 42.97 | 50.82 | 1:19.01 | 53.44 | 55.65 | 43.38 | 42.97 | |
|
1 | 54.56 | 58.57 | 56.39 | 59.82 | 54.56 | 1:05.63 | 59.49 | |
|
2 | 53.14 | 57.15 | 55.73 | 58.99 | 56.73 | 53.14 | 1:06.49 | |
|
3 | 50.24 | 56.80 | 1:01.33 | 57.11 | 50.24 | 51.96 | 1:04.59 | |
|
3 | 53.99 | 1:02.03 | 1:03.28 | 53.99 | 1:07.19 | DNF | 55.63 | |
|
2 | 50.14 | 57.19 | 1:03.37 | 58.99 | 58.46 | 50.14 | 54.12 | |
|
1 | 46.33 | 54.02 | 46.33 | 56.22 | 1:02.28 | 54.37 | 51.47 | |
|
1 | 52.03 | 58.77 | 58.41 | 53.83 | 1:04.06 | 1:05.02 | 52.03 | |
|
2 | 55.51 | 1:01.65 | 59.37 | 1:04.66 | 1:00.92 | 1:07.73 | 55.51 | |
|
2 | 49.72 | 1:04.74 | 1:05.30 | 1:11.64 | 49.72 | 1:21.43 | 57.27 | |
|
3 | 1:01.36 | 1:09.14 | 1:10.39 | 1:01.36 | 1:06.91 | 1:21.79 | 1:10.11 | |
|
3 | 59.72 | 1:13.21 | 59.72 | 1:06.09 | 1:21.24 | 1:19.30 | 1:14.23 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:48.21 | 1:59.15 | 1:50.73 | 2:04.16 | 2:02.55 | 1:48.21 | 2:08.06 | |
|
2 | 1:55.50 | 2:12.62 | 1:55.50 | 2:02.11 | 2:25.69 | 2:16.24 | 2:19.52 | |
|
2 | 2:00.78 | 2:11.89 | 2:07.27 | 2:16.29 | 2:00.78 | 2:12.11 | 2:22.50 | |
|
3 | 1:51.08 | 2:06.20 | 2:07.86 | 2:01.91 | 1:51.08 | 2:08.82 | 2:10.79 | |
|
3 | 2:05.90 | 2:15.68 | 2:13.16 | 2:35.92 | 2:22.10 | 2:05.90 | 2:11.78 | |
|
2 | 2:05.56 | 2:10.78 | 2:07.01 | 2:15.78 | 2:09.56 | 2:05.56 | 2:31.39 | |
|
2 | 1:45.77 | 1:58.16 | 2:50.83 | 2:05.47 | 1:58.22 | 1:50.80 | 1:45.77 | |
|
4 | 1:53.59 | 2:10.51 | 2:15.41 | 2:25.92 | 2:06.99 | 2:09.12 | 1:53.59 | |
|
2 | 2:38.32 | 2:50.59 | 2:54.61 | 2:40.46 | 3:07.61 | 2:56.71 | 2:38.32 | |
|
2 | 2:09.71 | 2:25.85 | 2:29.18 | 2:09.71 | 2:29.01 | DNF | 2:19.37 | |
|
2 | 2:02.91 | 2:19.43 | 2:02.91 | 2:16.82 | 2:16.91 | 2:24.56 | 2:28.76 | |
|
2 | 2:16.76 | 2:23.25 | 2:21.69 | 2:16.76 | 2:25.32 | 2:22.74 | 3:04.05 | |
|
3 | 2:27.03 | 2:44.54 | 2:48.86 | 2:31.16 | 2:53.61 | 2:27.03 | 2:59.81 | |
|
2 | 2:49.53 | 2:59.89 | 2:52.52 | 2:49.53 | 3:10.93 | 2:58.80 | 3:08.36 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 31.62 | 45.81 | 51.60 | 1:02.62 | 31.62 | 39.11 | 46.72 | |
|
4 | 41.51 | 49.16 | 43.62 | 56.11 | 41.51 | 56.37 | 47.75 | |
|
7 | 34.91 | 41.83 | 43.33 | 45.21 | 37.62 | 34.91 | 44.55 | |
|
4 | 36.66 | 44.83 | 42.55 | 54.79 | DNF | 36.66 | 37.15 |
Кубик 7x7x7
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 9:18.05 | 9:33.49 | 9:35.61 | 9:18.05 | 9:46.80 |