Алексей Казинец
Ульяновск
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
11.90 | 14.09 |
|
53.37 | 58.92 |
|
22.74 | 26.64 |
|
6:47.97 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 14.87 | 16.70 | 27.10 | 14.87 | 16.40 | 14.91 | 18.80 | |
|
1 | 14.30 | 16.09 | 17.40 | 14.30 | 17.66 | 15.46 | 15.40 | |
|
1 | 14.96 | 16.05 | 14.96 | 15.74 | 17.12 | 15.28 | 18.04 | |
|
1 | 13.07 | 14.09 | 14.09 | 13.07 | 14.89 | 13.78 | 14.40 | |
|
1 | 13.38 | 14.86 | 14.58 | 14.56 | 15.43 | 16.78 | 13.38 | |
|
1 | 11.90 | 15.51 | 15.84 | 13.35 | 17.33 | 18.40 | 11.90 | |
|
1 | 12.66 | 15.93 | 15.25 | 15.84 | 16.70 | 18.11 | 12.66 | |
|
1 | 14.70 | 16.80 | 14.70 | 15.89 | 16.28 | 21.87 | 18.22 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 56.11 | 58.92 | 56.11 | 1:08.71 | 56.48 | 1:00.52 | 59.75 | |
|
1 | 53.37 | 1:00.48 | 1:01.67 | 1:04.68 | 1:00.53 | 53.37 | 59.25 | |
|
1 | 1:00.34 | 1:17.07 | 1:00.34 | 1:28.15 | 1:16.16 | 1:50.02 | 1:06.89 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 24.03 | 26.64 | 24.76 | 32.16 | 29.52 | 25.64 | 24.03 | |
|
1 | 22.74 | 27.67 | 33.71 | 22.74 | 28.31 | 24.20 | 30.49 |
Полумарафон (21 кубик 3x3x3)
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 6:47.97 | 6:47.97 |