Максим Ильин
Барнаул
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
9.98 | 11.08 |
|
3.39 | 4.44 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 11.50 | 13.77 | 14.17 | 13.54 | 11.50 | 13.61 | 14.69 | |
|
2 | 10.66 | 13.04 | 12.65 | 14.45 | 10.66 | 19.12 | 12.01 | |
|
3 | 10.21 | 12.67 | 14.24 | 10.21 | 13.43 | 12.19 | 12.39 | |
|
2 | 9.98 | 12.31 | 12.83 | 14.92 | 12.55 | 11.56 | 9.98 | |
|
1 | 10.40 | 11.08 | 10.40 | 10.89 | 11.13 | DNF | 11.22 | |
|
1 | 15.47 | 18.64 | 18.84 | 18.12 | 25.05 | 18.97 | 15.47 | |
|
2 | 16.56 | 17.80 | 16.69 | 18.92 | 23.45 | 16.56 | 17.80 | |
|
3 | 16.73 | 21.03 | 19.70 | 23.69 | 24.53 | 19.70 | 16.73 | |
|
2 | 16.95 | 22.51 | 27.00 | 16.95 | 35.22 | 17.83 | 22.71 | |
|
2 | 14.63 | 21.69 | 30.18 | 17.60 | 14.63 | 31.17 | 17.29 | |
|
5 | 20.33 | 22.37 | 20.67 | 22.14 | DNF | 20.33 | 24.30 | |
|
1 | 15.09 | 16.87 | 19.93 | 15.31 | 15.09 | 15.36 | 20.20 | |
|
1 | 14.70 | 17.70 | 15.49 | 21.29 | 19.32 | 18.30 | 14.70 | |
|
3 | 13.43 | 15.15 | 14.20 | 13.43 | 14.29 | 16.96 | 17.47 | |
|
3 | 14.19 | 15.83 | 22.26 | 14.57 | 17.68 | 14.19 | 15.25 | |
|
3 | 13.71 | 14.40 | 15.39 | 13.71 | 16.09 | 13.80 | 14.00 | |
|
4 | 14.55 | 16.80 | 14.67 | 14.55 | 18.45 | 17.27 | 20.53 | |
|
6 | 15.53 | 16.34 | 15.90 | 16.39 | 20.33 | 16.74 | 15.53 | |
|
3 | 14.76 | 16.68 | 14.76 | 17.93 | 17.01 | 16.83 | 16.20 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 3.76 | 6.17 | 6.21 | 6.43 | 5.88 | 3.76 | DNF | |
|
3 | 4.64 | 5.99 | 4.91 | DNF | 4.64 | 5.53 | 7.52 | |
|
3 | 3.76 | 5.78 | 3.76 | 6.41 | 5.41 | 5.83 | 6.11 | |
|
3 | 3.88 | 5.69 | 5.59 | 3.88 | 5.76 | 5.71 | 6.80 | |
|
9 | 6.77 | 7.29 | 58.91 | 6.77 | 6.91 | 8.04 | 6.93 | |
|
4 | 4.13 | 6.16 | 7.68 | 5.74 | 4.13 | 5.05 | 9.42 | |
|
6 | 5.73 | 7.55 | 5.73 | 6.63 | 9.25 | 6.76 | 9.37 | |
|
2 | 3.39 | 4.44 | 6.95 | 4.05 | 4.65 | 3.39 | 4.62 |