Все места встреч города
Организаторы встреч:
Даниил Епифанов
,
Екатерина Соболева
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 20 | 13 | 7 | 2 | 16 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 14 | 7 | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 33 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 15 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 16 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Всего | 357 | 330 | 214 | 91 | 34 | 70 | 157 | 75 | 35 | 27 | 16 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Встреча №381 • 20 марта • 23 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.66 | 17.74 | 20.30 | 19.21 | 19.47 | 17.74 | 21.95 |
2 | |
26.15 | 18.44 | 27.42 | 29.12 | 27.54 | 23.48 | 18.44 |
3 | |
38.96 | 29.05 | 46.53 | 37.04 | 33.32 | 29.05 | 46.68 |
4 | |
42.47 | 32.96 | 40.91 | 43.55 | 42.96 | 32.96 | 1:04.66 |
5 | |
46.07 | 43.05 | 43.05 | 47.52 | 48.35 | 46.29 | 44.40 |
6 | |
56.14 | 49.34 | 49.77 | 1:01.40 | 57.26 | 1:47.66 | 49.34 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.15 | 18.15 | 18.15 | 19.87 | 20.92 | 18.66 | 18.93 |
2 | |
25.88 | 20.35 | 24.27 | 47.02 | 25.82 | 27.54 | 20.35 |
3 | |
44.26 | 36.80 | 52.80 | 36.80 | 38.06 | DNF | 41.92 |
4 | |
48.46 | 36.19 | 52.59 | 42.40 | 50.39 | 36.19 | DNF |
5 | |
51.48 | 40.98 | 48.07 | 57.43 | 59.57 | 40.98 | 48.93 |
6 | |
54.76 | 51.12 | 54.21 | 56.34 | 53.72 | 51.12 | 1:01.65 |
7 | |
1:04.21 | 48.61 | 1:17.09 | 57.25 | DNF | 58.30 | 48.61 |
8 | |
1:08.87 | 50.33 | 1:12.01 | 50.33 | 1:04.74 | 1:12.70 | 1:09.85 |
9 | |
1:12.29 | 54.73 | 1:31.68 | 54.73 | 1:09.07 | 1:12.35 | 1:15.45 |
10 | |
1:12.99 | 1:00.43 | DNF | 1:14.08 | 1:05.74 | 1:19.14 | 1:00.43 |
11 | |
1:19.08 | 1:02.06 | 1:02.06 | 1:41.13 | 1:07.65 | 1:08.47 | 1:52.94 |
12 | |
1:27.82 | 1:00.98 | 1:00.98 | 1:36.45 | 1:27.81 | 1:31.53 | 1:24.13 |
13 | |
1:31.01 | 1:16.63 | 1:25.68 | 1:43.82 | 1:27.85 | 1:16.63 | 1:39.51 |
14 | |
1:38.83 | 55.24 | 55.24 | 1:35.71 | 1:39.02 | DNF | 1:41.75 |
15 | |
1:46.85 | 1:16.12 | 1:16.12 | 1:34.02 | 2:29.50 | 1:17.02 | 3:14.05 |
16 | |
1:48.45 | 1:23.24 | DNF | 1:50.56 | 1:40.95 | 1:23.24 | 1:53.83 |
17 | |
1:59.69 | 1:32.12 | 2:34.41 | 1:49.80 | 1:32.12 | 2:29.24 | 1:40.02 |
18 | |
2:04.33 | 1:37.00 | 1:47.00 | 1:37.00 | 1:48.00 | DNF | 2:38.00 |
19 | |
DNF | 1:07.51 | 1:35.67 | 1:14.70 | 1:07.51 | DNF | DNF |
20 | |
DNF | 1:18.53 | 1:18.53 | DNF | DNF | 1:22.23 | 1:24.08 |
21 | |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.87 | 5.10 | 7.98 | 5.42 | 11.40 | 5.10 | 7.21 |
2 | |
9.44 | 5.99 | 5.99 | 11.58 | 9.66 | 7.78 | 10.89 |
3 | |
12.80 | 7.31 | 15.17 | 12.30 | 16.92 | 7.31 | 10.93 |
4 | |
16.63 | 13.04 | 14.19 | 26.99 | 13.04 | 19.95 | 15.76 |
5 | |
21.49 | 18.83 | 18.83 | 19.37 | 20.20 | 24.89 | 49.60 |
6 | |
22.27 | 16.15 | 34.47 | 28.12 | 17.60 | 16.15 | 21.10 |
7 | |
31.86 | 19.19 | 35.79 | 34.89 | 24.91 | 19.19 | 36.72 |
8 | |
34.51 | 25.60 | 28.19 | 40.48 | 25.60 | 34.87 | DNF |
9 | |
37.68 | 26.33 | 34.09 | 38.17 | 1:08.91 | 40.77 | 26.33 |
10 | |
37.98 | 23.22 | DNF | 41.76 | 38.67 | 33.50 | 23.22 |
11 | |
42.18 | 33.61 | DNF | 36.03 | 36.16 | 33.61 | 54.36 |
12 | |
45.22 | 18.15 | 51.43 | DNF | 29.13 | 55.09 | 18.15 |
13 | |
1:06.87 | 57.07 | 1:10.37 | 57.07 | 1:06.10 | 1:07.52 | 1:06.99 |
14 | |
DNF | 28.33 | 42.50 | DNF | 30.83 | DNF | 28.33 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:27.01 | 1:21.53 | 1:27.52 | 1:26.84 | 1:29.15 | 1:21.53 | 1:26.67 |
2 | |
1:49.76 | 1:35.99 | 1:35.99 | 1:53.74 | 1:36.14 | 1:59.41 | 2:28.57 |
3 | |
2:56.29 | 2:35.80 | 2:44.56 | 3:03.10 | 3:01.22 | 2:35.80 | 3:42.97 |
4 | |
3:44.41 | 2:57.52 | DNF | 3:43.04 | 2:57.52 | 3:45.66 | 3:44.52 |
5 | |
3:46.76 | 2:56.52 | 2:56.52 | 3:07.07 | 4:33.58 | DNF | 3:39.62 |
6 | |
6:00.33 | 5:14.45 | 6:24.88 | 5:29.85 | 6:06.26 | 6:33.99 | 5:14.45 |
7 | |
DNF | 4:41.51 | DNF | 4:41.51 | DNF | DNF | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.19 | 7.82 | 9.48 | 12.45 | 8.81 | 7.82 | 9.29 |
2 | |
12.37 | 8.65 | 13.13 | 13.65 | 13.35 | 8.65 | 10.64 |
3 | |
16.15 | 11.40 | 19.69 | 11.40 | 17.25 | 12.36 | 18.84 |
4 | |
20.67 | 19.36 | 20.08 | 24.50 | 19.36 | 20.61 | 21.31 |
5 | |
20.95 | 15.28 | 36.43 | 29.04 | 18.46 | 15.28 | 15.36 |
6 | |
22.79 | 17.86 | DNF | 23.90 | 17.86 | 20.63 | 23.85 |
7 | |
25.70 | 20.39 | 20.39 | 34.06 | 28.01 | 22.09 | 27.01 |
8 | |
26.10 | 23.81 | 23.81 | 24.75 | 26.21 | 27.35 | 27.73 |
9 | |
26.41 | 18.07 | 39.08 | 28.09 | 30.06 | 18.07 | 21.07 |
10 | |
27.98 | 18.94 | 20.26 | 36.15 | 27.53 | 18.94 | 45.09 |
11 | |
30.52 | 15.08 | 40.63 | 33.56 | 17.37 | 15.08 | 1:37.67 |
12 | |
31.07 | 26.90 | 30.93 | 35.09 | 26.90 | 1:14.39 | 27.18 |
13 | |
32.36 | 25.05 | 30.80 | 33.74 | 32.54 | 25.05 | 55.52 |
14 | |
38.57 | 24.22 | 24.22 | 27.82 | 53.18 | 34.71 | DNF |
15 | |
48.27 | 37.70 | 50.47 | 37.70 | 48.59 | 45.76 | 53.49 |
16 | |
50.67 | 18.87 | 50.10 | 1:01.14 | 18.87 | 40.77 | 1:45.99 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.93 | 6.60 | 17.36 | 11.59 | 10.33 | 6.60 | 13.87 |
2 | |
27.53 | 23.25 | 31.91 | 23.25 | 25.58 | 25.10 | 47.38 |
3 | |
28.05 | 19.16 | 19.16 | 21.54 | 37.04 | 25.74 | 36.86 |
4 | |
29.53 | 10.47 | 33.72 | 27.46 | 27.42 | 10.47 | DNF |
5 | |
31.54 | 19.79 | 28.59 | 19.79 | 33.49 | 32.53 | 1:21.48 |
6 | |
40.57 | 33.35 | 47.60 | 49.51 | 33.66 | 33.35 | 40.46 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.98 | 2.17 | 8.45 | 2.17 | 12.23 | 3.88 | 8.61 |
2 | |
8.69 | 2.34 | 12.47 | 8.54 | 5.05 | DNF | 2.34 |
3 | |
9.55 | 5.26 | 9.63 | 11.86 | 17.68 | 7.17 | 5.26 |
4 | |
11.61 | 3.82 | 15.36 | 16.86 | 8.99 | 3.82 | 10.47 |
5 | |
12.89 | 6.78 | 6.78 | 7.96 | 8.98 | DNF | 21.74 |
6 | |
13.04 | 9.98 | 15.11 | 16.97 | 9.98 | 10.21 | 13.81 |
7 | |
16.48 | 6.06 | 14.37 | 23.98 | 24.43 | 6.06 | 11.10 |
8 | |
19.28 | 13.78 | 24.05 | 23.40 | 14.63 | 13.78 | 19.80 |
9 | |
26.61 | 9.91 | 12.15 | 55.65 | 20.73 | 9.91 | 46.96 |
10 | |
34.71 | 14.61 | 14.61 | 48.77 | 1:00.60 | 29.74 | 25.63 |
11 | |
42.90 | 19.76 | 25.55 | 49.81 | DNF | 53.35 | 19.76 |
12 | |
DNF | 14.66 | DNF | 14.66 | 22.72 | 24.72 | DNF |