Сыктывкар, Республика Коми
Организаторы встреч:
Екатерина Канева
,
Михаил Рочев
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Всего | 29 | 19 | 22 | 9 | 7 | 8 | 14 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Встреча №3 • 15 декабря • 3 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.93 | 15.26 | 18.69 | 15.26 | 22.61 | 21.18 | 19.92 |
2 | |
27.22 | 25.38 | 25.89 | 26.38 | 29.38 | DNF | 25.38 |
3 | |
35.19 | 30.26 | 31.63 | 42.08 | 30.26 | 53.14 | 31.85 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.06 | 13.36 | 18.43 | 17.42 | 15.77 | 13.36 | 14.99 |
2 | |
31.54 | 25.12 | 30.93 | 37.67 | 25.12 | 35.32 | 28.37 |
3 | |
37.07 | 31.55 | 38.59 | 49.19 | 31.55 | 36.66 | 35.96 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.66 | 3.58 | DNF | 3.66 | 3.58 | 3.63 | 3.69 |
2 | |
10.97 | 5.55 | DNF | 5.55 | 11.92 | 13.44 | 7.55 |
3 | |
12.07 | 8.75 | 11.10 | 8.75 | 11.71 | 13.41 | DNF |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.91 | 2.80 | 2.80 | 5.51 | 3.22 | 5.03 | 3.49 |
2 | |
11.36 | 9.96 | 9.96 | 11.94 | 11.50 | 11.42 | 11.15 |
3 | |
12.61 | 9.22 | 11.13 | 9.22 | 14.54 | 14.63 | 12.17 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:17.92 | 1:13.84 | 3:19.95 | 1:14.39 | 1:22.07 | 1:17.30 | 1:13.84 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.01 | 5.17 | 9.99 | 7.62 | 8.07 | 5.17 | 5.35 |
2 | |
7.12 | 3.93 | 9.17 | 9.31 | 5.04 | 7.15 | 3.93 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.19 | 3.68 | 4.47 | 5.16 | 4.16 | 3.68 | 3.95 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
22.81 | 13.66 | 21.61 | 13.66 | DNF | 26.30 | 20.52 |
2 | |
40.45 | 36.58 | 43.27 | 36.58 | DNF | 38.26 | 39.81 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.69 | 4.48 | 4.48 | 8.86 | DNF | 4.50 | 6.70 |
2 | |
8.35 | 6.32 | 9.15 | 9.21 | 10.39 | 6.32 | 6.70 |
3 | |
18.31 | 13.78 | 13.78 | 24.52 | 28.45 | 14.49 | 15.93 |