Приветствуем всех спидкуберов и тех, кто намерен присоединится к нашему движению.
Каждый спидкубер мечтает выступить на официальных WCA соревнованиях и стать лучшим!
Наши встречи — это первый шаг в этом направлении. Только вместе мы сможем развивать спидкубинг в Краснодаре и крае.
Приходите на встречи спидкуберов , проверьте свои силы, общайтесь с единомышленниками, делитесь опытом и просто находите новых друзей.
Встречи проводятся каждое воскресенье с 13:00 в кафе МакДоналдс по адресу Красная ул., 127/1 (пересечение ул. Красная и Северная)
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 15 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 15 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 12 | 6 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 154 | 142 | 112 | 43 | 22 | 43 | 83 | 53 | 10 | 20 | 18 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Встреча №30 • 2 июня • 12 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.88 | 9.60 | 10.80 | 11.30 | 9.60 | 11.80 | 10.54 |
2 | |
10.91 | 10.36 | 10.46 | 10.36 | 13.13 | 11.67 | 10.60 |
3 | |
14.18 | 12.21 | 13.60 | 14.50 | 12.21 | 15.35 | 14.45 |
4 | |
14.71 | 11.34 | 11.34 | 14.65 | 15.28 | 14.19 | 15.85 |
5 | |
16.10 | 14.71 | 16.26 | 16.52 | 17.98 | 14.71 | 15.51 |
6 | |
16.11 | 13.71 | 16.26 | 17.26 | 17.74 | 13.71 | 14.82 |
7 | |
16.76 | 14.27 | 18.53 | 17.95 | 14.27 | 17.38 | 14.94 |
8 | |
18.35 | 15.94 | 17.96 | 19.70 | 19.03 | 18.06 | 15.94 |
9 | |
19.33 | 16.76 | 28.47 | 16.76 | 20.16 | 18.66 | 19.16 |
10 | |
22.62 | 19.98 | 23.93 | 20.36 | 23.93 | 19.98 | 23.57 |
11 | |
28.32 | 24.67 | 28.21 | 30.87 | 25.87 | 24.67 | 33.30 |
12 | |
38.80 | 29.39 | 41.20 | 35.96 | 39.72 | 29.39 | 40.72 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.84 | 2.15 | 4.36 | 3.18 | 2.15 | 2.94 | 2.39 |
2 | |
3.33 | 1.91 | 2.93 | 1.91 | 4.00 | 3.37 | 3.70 |
3 | |
3.67 | 3.40 | 3.40 | 3.51 | 3.74 | 3.76 | 4.56 |
4 | |
3.81 | 3.43 | 3.48 | 3.43 | 3.96 | 3.98 | 5.73 |
5 | |
4.78 | 3.62 | 4.67 | 3.62 | 4.57 | 5.11 | 6.44 |
6 | |
4.81 | 4.45 | 5.25 | 4.45 | 4.79 | 4.70 | 4.95 |
7 | |
5.16 | 4.15 | 5.48 | 4.15 | 4.33 | 6.82 | 5.68 |
8 | |
5.70 | 5.22 | 5.83 | 5.22 | 5.41 | 6.34 | 5.87 |
9 | |
5.74 | 4.20 | 5.27 | 4.20 | 6.68 | 5.27 | 8.27 |
10 | |
7.97 | 5.43 | 12.94 | 9.64 | 6.49 | 5.43 | 7.79 |
11 | |
8.53 | 3.94 | 8.77 | 3.94 | 7.34 | 10.58 | 9.48 |
12 | |
24.65 | 14.51 | 14.51 | 31.71 | 34.13 | 18.99 | 23.25 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
45.51 | 35.35 | 43.53 | 51.99 | 41.01 | 1:09.07 | 35.35 |
2 | |
49.49 | 45.45 | 45.45 | 49.99 | 53.82 | 49.52 | 48.96 |
3 | |
55.20 | 51.91 | 53.55 | 51.91 | 1:08.00 | 54.01 | 58.05 |
4 | |
1:05.23 | 56.98 | 1:01.47 | 56.98 | 1:07.24 | 1:06.97 | 1:14.95 |
5 | |
1:25.29 | 1:15.85 | 1:25.79 | 1:33.48 | 1:15.85 | 1:20.05 | 1:30.04 |
6 | |
1:26.75 | 1:14.12 | 1:27.32 | 1:34.33 | 1:36.28 | 1:14.12 | 1:18.61 |
7 | |
1:31.39 | 1:25.63 | 1:25.63 | 1:30.34 | 1:39.66 | 1:27.69 | 1:36.15 |
8 | |
1:41.13 | 1:38.35 | 1:38.35 | 1:38.98 | 1:58.14 | 1:44.29 | 1:40.12 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:37.42 | 1:24.97 | 1:24.97 | 1:35.85 | 1:45.73 | 1:30.68 | 1:57.96 |
2 | |
1:54.78 | 1:50.09 | 1:57.00 | 1:50.09 | 1:50.95 | 1:56.38 | 2:00.91 |
3 | |
2:41.62 | 2:31.56 | 2:45.76 | 2:31.84 | 2:31.56 | 2:47.26 | DNF |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.62 | 18.51 | 32.36 | 26.91 | 18.91 | 18.51 | 19.04 |
2 | |
36.52 | 32.05 | 32.05 | 41.52 | 32.98 | 39.28 | 37.30 |
3 | |
38.35 | 35.89 | 42.00 | 50.61 | 36.16 | 35.89 | 36.90 |
4 | |
41.86 | 35.46 | 41.02 | 49.40 | 35.46 | 43.57 | 40.99 |
5 | |
46.41 | 42.03 | 42.03 | 45.20 | 48.52 | 1:16.36 | 45.51 |
6 | |
48.44 | 33.42 | 53.18 | 33.42 | 43.18 | 52.19 | 49.95 |
7 | |
1:03.72 | 54.56 | 1:28.99 | 56.78 | 1:10.39 | 1:04.00 | 54.56 |
8 | |
1:18.07 | 1:10.28 | 1:15.12 | 1:31.55 | 1:16.09 | 1:10.28 | 1:23.00 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.35 | 6.27 | DNF | 10.44 | 14.99 | 6.27 | 11.63 |
2 | |
14.18 | 7.80 | 7.80 | 17.61 | 13.61 | 16.07 | 12.86 |
3 | |
14.82 | 13.15 | 14.14 | 16.15 | 16.72 | 14.17 | 13.15 |
4 | |
16.52 | 13.98 | 16.32 | 16.58 | 16.65 | 23.05 | 13.98 |
5 | |
22.13 | 11.08 | 19.13 | 11.08 | 18.26 | 28.99 | DNF |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.09 | 5.29 | 10.82 | 7.22 | 7.66 | 9.40 | 5.29 |
2 | |
10.66 | 7.26 | 7.26 | 8.10 | 13.65 | 10.24 | 14.03 |
3 | |
10.80 | 7.71 | 11.03 | 13.47 | 7.91 | 7.71 | 13.61 |
4 | |
11.39 | 8.96 | 11.02 | 12.05 | 11.10 | 12.79 | 8.96 |
5 | |
14.17 | 10.03 | 11.78 | 16.25 | 19.91 | 14.49 | 10.03 |
6 | |
29.68 | 27.00 | 33.60 | 27.00 | 31.64 | 29.77 | 27.63 |
7 | |
37.62 | 12.38 | 43.38 | 42.89 | 12.38 | 26.58 | 50.98 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
36.87 | 32.96 | 37.02 | 35.99 | 39.79 | 32.96 | 37.59 |
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:15.11 | DNF | 4:15.11 | DNF | DNF | ||
Марафон (42 кубика 3x3x3) |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10:21.44 | 10:21.44 | |||||
2 | |
12:24.89 | 12:24.89 | |||||
3 | |
12:34.62 | 12:34.62 | |||||
Полумарафон (21 кубик 3x3x3) |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6:19.01 | 6:19.01 |