Тольятти, Самарская область
Организаторы встреч:
Антон Пальнев
,
Артём Захаров
,
Максим Семыкин
,
Сергей Вольферц
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 20 | 24 | 12 | 21 | 19 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Встреча №140 • 5 июня • 6 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.97 | 9.87 | 10.86 | 13.06 | 12.00 | 14.98 | 9.87 |
2 | |
13.80 | 10.11 | 19.98 | 13.24 | 15.23 | 10.11 | 12.93 |
3 | |
13.80 | 12.53 | 14.06 | 18.86 | 14.42 | 12.53 | 12.93 |
4 | |
13.84 | 12.19 | 13.89 | 14.65 | 13.74 | 13.90 | 12.19 |
5 | |
22.20 | 19.33 | 23.23 | 23.42 | 24.76 | 19.33 | 19.95 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
43.24 | 39.29 | 45.84 | 41.42 | 46.59 | 39.29 | 42.47 |
2 | |
47.58 | 42.85 | 45.40 | 42.85 | 48.65 | 1:00.15 | 48.68 |
3 | |
59.38 | 52.04 | 52.04 | 58.34 | 59.09 | 1:00.72 | DNF |
4 | |
1:12.75 | 1:08.65 | 1:11.24 | 1:14.79 | 1:12.21 | 1:23.41 | 1:08.65 |
5 | |
2:10.99 | 2:01.99 | 2:01.99 | DNF | 2:06.99 | 2:05.99 | 2:19.99 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:19.89 | 1:17.66 | 1:19.23 | 1:18.66 | 1:21.79 | DNF | 1:17.66 |
2 | |
1:38.53 | 1:28.56 | 1:48.38 | 1:30.01 | 1:28.56 | 1:42.28 | 1:43.31 |
3 | |
2:29.14 | 2:13.23 | 2:35.34 | 2:25.04 | 2:27.03 | 2:13.23 | DNF |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.38 | 11.70 | 15.18 | 16.60 | 13.63 | 14.33 | 11.70 |
2 | |
21.78 | 16.07 | 16.07 | 31.97 | 22.33 | 21.28 | 21.72 |
3 | |
26.09 | 23.35 | 31.97 | 24.14 | 28.60 | 25.53 | 23.35 |
4 | |
28.17 | 27.38 | 27.46 | 28.61 | 30.44 | 28.44 | 27.38 |
5 | |
41.30 | 34.33 | 43.33 | 39.33 | 41.25 | 49.65 | 34.33 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:40.93 | 3:25.60 | 3:52.82 | 3:25.60 | 3:44.37 | ||
2 | |
3:56.87 | 3:51.03 | 3:58.82 | 4:00.76 | 3:51.03 | ||
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:20.46 | 5:08.74 | 5:29.03 | 5:08.74 | 5:23.61 | ||
2 | |
6:06.15 | 5:38.79 | 5:49.89 | 6:49.77 | 5:38.79 | ||
3 | |
6:34.17 | 6:30.53 | 6:30.53 | 6:30.92 | 6:41.06 |