Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 55 | 42 | 32 | 15 | 10 | 13 | 27 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Встреча №19 • 8 июля • 3 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.73 | 8.05 | 9.73 | 8.05 | 9.45 | 8.60 | 8.13 |
2 | |
12.58 | 10.35 | 13.44 | 14.13 | 12.96 | 10.35 | 11.34 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.69 | 6.88 | 7.65 | 7.69 | 6.88 | 10.01 | 7.73 |
2 | |
11.31 | 10.81 | 11.12 | 12.43 | 11.75 | 11.06 | 10.81 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.10 | 7.88 | 8.79 | 9.80 | 8.70 | 10.97 | 7.88 |
2 | |
12.75 | 12.17 | 12.17 | 12.37 | 13.47 | 14.09 | 12.41 |
3 | |
28.24 | 24.70 | 29.13 | 30.03 | 29.30 | 24.70 | 26.30 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.15 | 2.55 | 3.82 | 2.60 | 3.12 | 2.55 | 3.74 |
2 | |
3.19 | 2.72 | 3.43 | 2.94 | 2.72 | 3.41 | 3.22 |
3 | |
6.81 | 6.33 | 6.33 | 7.56 | 7.96 | 6.43 | 6.43 |
Кубик 4x4x4 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
37.26 | 33.87 | 38.74 | 38.11 | 34.92 | 39.04 | 33.87 |
2 | |
38.85 | 35.47 | 39.53 | 45.33 | 36.10 | 40.92 | 35.47 |
Кубик 4x4x4 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
35.12 | 33.10 | 35.16 | 36.57 | 33.10 | 42.34 | 33.63 |
2 | |
42.86 | 36.27 | 47.26 | 45.60 | 36.27 | 44.74 | 38.24 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:17.77 | 1:16.83 | 1:18.22 | 1:17.54 | 1:17.54 | 1:27.60 | 1:16.83 |
2 | |
1:19.95 | 1:19.31 | 1:24.56 | 1:20.29 | 1:19.31 | 1:19.65 | 1:19.90 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.82 | 3.29 | 5.37 | 3.76 | 6.05 | 5.32 | 3.29 |
2 | |
5.72 | 3.89 | 6.44 | 4.82 | 7.97 | 5.89 | 3.89 |
3 | |
5.92 | 4.73 | 6.01 | 6.46 | DNF | 5.28 | 4.73 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.42 | 3.01 | 4.35 | 3.01 | 4.27 | 4.63 | 4.89 |
2 | |
5.31 | 4.72 | 6.62 | 4.75 | 5.65 | 5.54 | 4.72 |
3 | |
6.72 | 5.16 | 9.16 | 5.42 | 8.56 | 6.18 | 5.16 |
Square-1 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.87 | 8.43 | 9.80 | 12.24 | 8.43 | 9.25 | 10.55 |
2 | |
12.14 | 7.78 | 7.78 | 16.61 | 12.73 | 10.58 | 13.12 |
Square-1 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.32 | 9.89 | 9.89 | 12.33 | 14.47 | 15.87 | 10.15 |
2 | |
15.41 | 11.15 | 16.69 | 15.28 | 15.93 | 11.15 | 15.03 |
Square-1 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.02 | 11.90 | 19.49 | 15.67 | 18.64 | 13.74 | 11.90 |
2 | |
18.81 | 9.56 | 16.86 | 19.72 | 19.85 | 19.87 | 9.56 |
Мегаминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
49.08 | 46.05 | 49.44 | 48.79 | 53.29 | 49.01 | 46.05 |
2 | |
1:18.86 | 1:13.10 | 1:22.35 | 1:13.10 | 1:15.32 | 1:20.06 | 1:21.21 |
Мегаминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
56.30 | 53.72 | 57.68 | 53.72 | 55.16 | 1:06.61 | 56.07 |
2 | |
1:20.97 | 1:09.66 | 1:27.56 | 1:09.66 | 1:31.11 | 1:10.97 | 1:24.38 |