Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 55 | 42 | 32 | 15 | 10 | 13 | 27 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Встреча №20 • 10 июля • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.19 | 7.89 | 8.06 | 7.89 | 8.89 | 8.01 | 8.50 |
2 | |
11.60 | 10.29 | 12.43 | 12.02 | 10.29 | 11.54 | 11.24 |
3 | |
12.55 | 11.38 | 11.38 | 11.62 | 13.40 | 12.63 | 13.43 |
4 | |
13.71 | 12.78 | 12.78 | 14.38 | 20.98 | 13.40 | 13.35 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
35.41 | 32.29 | 38.18 | 33.28 | 39.63 | 34.78 | 32.29 |
2 | |
39.94 | 37.01 | 49.50 | 40.89 | 37.01 | 38.45 | 40.49 |
3 | |
57.46 | 49.10 | 49.10 | 1:00.72 | 55.56 | 56.11 | 1:01.62 |
4 | |
1:02.07 | 52.80 | 1:14.58 | 52.80 | 1:06.23 | 58.29 | 1:01.70 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.03 | 13.65 | 13.65 | 17.56 | 16.85 | 19.20 | 16.67 |
2 | |
18.27 | 15.98 | 15.98 | 21.53 | 20.23 | 17.75 | 16.82 |
3 | |
30.13 | 25.62 | 29.81 | DNF | 25.62 | 32.49 | 28.10 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.30 | 8.20 | 8.20 | 10.68 | 11.21 | 10.43 | 9.78 |
2 | |
12.15 | 10.55 | 14.53 | 10.76 | 15.97 | 11.17 | 10.55 |
3 | |
13.09 | 12.63 | 13.26 | 15.21 | 12.63 | 13.23 | 12.79 |
4 | |
26.73 | 21.12 | 30.40 | 27.13 | 22.65 | 21.12 | 31.54 |
Square-1 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.95 | 9.50 | 14.02 | 9.50 | 14.21 | 13.67 | 14.16 |
2 | |
13.95 | 10.23 | 13.51 | 10.23 | 17.67 | 12.81 | 15.54 |
3 | |
14.41 | 11.48 | 16.32 | 11.48 | 14.28 | 23.12 | 12.62 |
Square-1 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.62 | 9.62 | 13.69 | 13.51 | 14.54 | 9.62 | 10.66 |
2 | |
16.43 | 12.64 | 14.39 | 16.85 | 19.60 | 18.04 | 12.64 |
3 | |
20.20 | 16.38 | 23.47 | 24.17 | 20.68 | 16.46 | 16.38 |
4 | |
22.35 | 19.80 | 26.40 | 25.39 | 21.81 | 19.80 | 19.86 |
Square-1 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.74 | 11.74 | 14.63 | 17.75 | 15.15 | 11.74 | 14.45 |
2 | |
17.23 | 15.92 | 16.18 | 17.65 | 17.85 | 15.92 | 23.98 |
3 | |
19.16 | 16.82 | 19.99 | 16.82 | 19.20 | 37.16 | 18.29 |
4 | |
20.62 | 14.72 | 20.61 | 20.00 | 14.72 | 21.26 | DNF |
Мегаминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
53.45 | 51.95 | 53.61 | 51.95 | 54.77 | 53.37 | 53.38 |
2 | |
1:15.20 | 57.50 | 57.50 | 1:16.80 | 1:18.70 | 1:10.09 | 1:20.29 |
Мегаминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
49.57 | 47.90 | 53.82 | 50.78 | 48.37 | 47.90 | 49.55 |
2 | |
1:13.60 | 1:10.14 | 1:29.54 | 1:12.90 | 1:13.79 | 1:10.14 | 1:14.10 |
3 | |
2:30.88 | 2:13.62 | 2:13.62 | 2:36.73 | 2:34.13 | 2:27.91 | 2:30.61 |
Кубик 7x7x7 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:09.30 | 3:53.90 | 3:53.90 | 4:23.91 | 4:10.09 | ||
2 | |
4:35.71 | 4:21.69 | 4:57.19 | 4:21.69 | 4:28.26 | ||
Кубик 7x7x7 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:21.66 | 4:12.73 | 4:24.67 | 4:12.73 | 4:27.58 | ||
2 | |
4:22.88 | 4:12.56 | 4:24.97 | 4:12.56 | 4:31.12 |