Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 45 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.33 | 9.78 | 13.59 | 12.39 | 16.23 | 9.78 | 14.01 |
2 | |
16.67 | 14.08 | 15.25 | 26.83 | 18.52 | 16.24 | 14.08 |
3 | |
20.99 | 15.58 | 22.08 | 20.88 | 24.26 | 20.01 | 15.58 |
4 | |
24.11 | 21.38 | 26.43 | 21.38 | 24.90 | 26.06 | 21.38 |
5 | |
1:43.48 | 1:34.02 | 1:39.49 | 2:16.66 | 1:43.40 | 1:34.02 | 1:47.56 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.73 | 2.75 | 5.13 | 4.41 | 4.65 | 2.75 | 8.34 |
2 | |
5.13 | 3.73 | 7.29 | 8.14 | 4.09 | 4.00 | 3.73 |
3 | |
6.71 | 3.70 | 6.27 | 3.70 | 6.20 | 7.65 | 8.53 |
4 | |
7.18 | 6.29 | 7.01 | 7.72 | 6.80 | 16.31 | 6.29 |
5 | |
34.70 | 17.21 | 43.10 | 39.36 | 25.94 | 17.21 | 38.79 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
41.68 | 35.92 | 35.92 | 45.66 | 43.86 | 41.36 | 39.82 |
2 | |
1:17.14 | 1:06.75 | 1:17.68 | 1:06.75 | 1:21.06 | 2:11.47 | 1:12.69 |
3 | |
3:46.94 | 3:03.76 | 3:06.08 | 4:49.97 | 3:03.76 | 3:24.77 | 4:59.13 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
34.43 | 28.59 | 35.44 | 31.40 | 28.59 | 36.46 | 40.60 |
2 | |
1:09.48 | 53.47 | 53.47 | 1:18.44 | 1:23.53 | 1:02.61 | 1:07.40 |
3 | |
1:23.86 | 1:05.39 | 1:05.39 | 1:24.24 | 2:17.96 | 1:15.62 | 1:31.73 |
4 | |
DNF | 3:46.89 | DNF | DNF | 4:36.25 | DNF | 3:46.89 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.83 | 4.23 | 9.80 | 7.87 | 4.95 | 4.23 | 4.67 |
2 | |
16.10 | 11.59 | 19.85 | 16.62 | 11.83 | 20.01 | 11.59 |
3 | |
35.69 | 28.34 | 56.79 | 35.58 | 28.34 | 39.07 | 32.42 |
4 | |
DNF | 11.84 | DNF | 11.84 | DNF | 13.69 | 13.54 |
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:54.08 | DNF | 4:54.08 | DNF | DNF | ||
Кубик 3x3x3: Ставки |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.80 | 12.73 | 14.00 | 12.40 | 11.80 | ||
2 | |
17.00 | DNF | DNF | 17.00 | DNF | ||
3 | |
22.00 | DNF | DNF | DNF | 22.00 | ||
4 | |
23.89 | DNF | 24.95 | DNF | 23.89 | ||
5 | |
2:00.00 | 2:40.00 | 3:30.00 | 2:30.00 | 2:00.00 |