Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Межрегиональная Общественная Организация
Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 85 | 78 | 56 | 11 | 5 | 16 | 50 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.19 | 10.53 | 17.51 | 10.53 | 12.31 | 14.60 | 12.66 |
2 | |
14.39 | 11.29 | 11.29 | 12.99 | 19.78 | 14.54 | 15.65 |
3 | |
19.53 | 17.41 | 18.68 | 21.03 | 21.00 | 18.90 | 17.41 |
4 | |
23.28 | 17.55 | DNF | 17.55 | 18.91 | 17.89 | 33.05 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.73 | 14.48 | 15.88 | 14.48 | 14.74 | 16.57 | DNF |
2 | |
17.24 | 14.53 | 16.10 | 14.53 | 16.86 | 18.76 | 20.22 |
3 | |
18.19 | 15.26 | 19.27 | 21.01 | 17.45 | 15.26 | 17.84 |
4 | |
18.94 | 17.59 | 18.98 | 20.23 | 17.59 | 19.13 | 18.72 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.54 | 3.57 | 4.69 | 4.42 | 4.52 | 3.57 | 5.30 |
2 | |
5.25 | 4.04 | 5.07 | 8.42 | 4.88 | 5.81 | 4.04 |
3 | |
9.92 | 5.95 | 11.87 | 13.09 | 8.74 | 9.16 | 5.95 |
4 | |
11.75 | 7.18 | 7.18 | 12.63 | 12.01 | 10.60 | 14.75 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.06 | 3.17 | 3.32 | 3.17 | 5.51 | 3.35 | 6.77 |
2 | |
4.81 | 3.02 | 4.70 | 5.03 | 4.70 | 3.02 | 6.72 |
3 | |
7.42 | 6.23 | 12.78 | 7.17 | 7.70 | 7.38 | 6.23 |
4 | |
7.71 | 4.96 | 11.01 | 4.96 | 7.31 | 9.14 | 6.69 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
55.82 | 53.31 | 54.28 | 59.33 | 53.31 | 57.85 | 55.33 |
2 | |
56.08 | 49.11 | 55.02 | 49.11 | 1:01.41 | 51.82 | DNF |
3 | |
DNF | 1:18.12 | 1:18.12 | 1:32.24 | DNF | DNS | DNS |
Кубик 5x5x5 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:00.33 | 1:41.51 | 2:05.77 | 1:56.74 | 1:41.51 | 1:58.49 | DNF |
Кубик 5x5x5 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:13.28 | 1:54.84 | 2:25.00 | 1:56.11 | 1:54.84 | 2:18.73 | 2:32.76 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
26.15 | 17.81 | 23.22 | 27.16 | 30.17 | 17.81 | 28.07 |
2 | |
30.73 | 22.90 | 30.73 | 30.43 | 31.77 | 22.90 | 31.02 |
3 | |
32.39 | 21.18 | 34.05 | DNF | 29.72 | 21.18 | 33.40 |
4 | |
DNF | 48.86 | DNF | 55.26 | 48.86 | DNF | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.22 | 4.40 | 6.11 | 6.05 | 4.40 | 6.51 | 7.58 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.32 | 6.81 | 8.31 | 6.87 | 8.03 | 6.81 | 7.07 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.25 | 17.94 | 17.94 | 30.07 | 19.69 | 26.00 | 18.05 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:16.60 | 1:11.95 | 1:16.62 | 1:16.38 | 1:11.95 | 1:16.79 | 1:21.15 |
2 | |
1:27.58 | 1:22.54 | 1:22.85 | 1:27.25 | 1:32.65 | 1:22.54 | 1:37.15 |