Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №23 • 28 июля • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
40.87 | 33.23 | 33.23 | 37.96 | 40.06 | 44.60 | 44.80 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
42.25 | 32.10 | 37.15 | 50.23 | 46.55 | 43.04 | 32.10 |
2 | |
1:09.05 | 54.63 | 1:16.20 | 1:25.22 | 54.63 | 1:10.35 | 1:00.60 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.56 | 12.89 | 12.89 | 13.75 | 13.41 | 13.67 | 13.61 |
2 | |
15.22 | 10.85 | 14.39 | 12.43 | 10.85 | 19.79 | 18.85 |
3 | |
40.57 | 35.73 | 35.73 | 42.15 | 38.96 | 40.59 | 48.63 |
4 | |
1:48.60 | 1:15.78 | 1:22.30 | 1:55.68 | 1:15.78 | 2:07.83 | 2:09.22 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.26 | 2.44 | 26.67 | 2.44 | 2.56 | 4.14 | 3.08 |
2 | |
5.47 | 2.05 | 2.05 | 5.48 | 5.18 | 5.75 | 6.40 |
3 | |
18.18 | 8.91 | 15.99 | 8.91 | 22.38 | DNF | 16.16 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.80 | 3.01 | 4.80 | 4.69 | 3.38 | 3.32 | 3.01 |
2 | |
4.06 | 3.15 | 3.77 | 3.49 | 4.91 | 6.04 | 3.15 |
3 | |
17.02 | 12.50 | 17.72 | 12.50 | 13.08 | 29.83 | 20.26 |
4 | |
19.92 | 2.13 | DNF | 13.84 | 2.13 | 13.46 | 32.46 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.16 | 3.13 | 4.46 | 5.43 | 3.81 | 4.22 | 3.13 |
2 | |
5.19 | 4.15 | 5.21 | 6.18 | 4.15 | 5.18 | 5.17 |
3 | |
13.30 | 9.19 | 16.44 | 11.91 | 13.39 | 9.19 | 14.60 |
4 | |
27.64 | 4.31 | 21.25 | 24.45 | 37.22 | 47.21 | 4.31 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
47.89 | 41.06 | 51.38 | 54.80 | 48.07 | 44.21 | 41.06 |
2 | |
1:34.85 | 1:22.65 | 1:36.03 | 1:44.76 | 1:41.99 | 1:26.52 | 1:22.65 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:29.84 | 1:23.54 | 1:35.18 | 1:29.77 | 1:23.54 | 1:28.78 | 1:30.98 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
28.88 | 20.71 | 20.71 | 26.77 | 29.89 | 29.98 | DNF |
2 | |
28.90 | 23.74 | 36.61 | 30.71 | 23.74 | 25.51 | 30.49 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.34 | 5.52 | 12.22 | 8.70 | 10.11 | 5.52 | DNF |
2 | |
17.20 | 9.40 | 9.40 | 45.42 | 15.29 | 15.05 | 21.25 |
3 | |
29.12 | 19.05 | 26.46 | 19.05 | 32.45 | 32.43 | 28.48 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.93 | 5.85 | 7.26 | 6.69 | 7.26 | 5.85 | 6.85 |
2 | |
8.61 | 6.51 | 8.14 | 10.44 | 9.41 | 6.51 | 8.29 |
3 | |
9.72 | 6.96 | 7.06 | 12.74 | 11.88 | 6.96 | 10.23 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.80 | 8.02 | 8.26 | 8.02 | 9.38 | 8.77 | 12.05 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:14.33 | 1:07.42 | 1:08.76 | 1:20.35 | 1:19.76 | 1:14.46 | 1:07.42 |
3-man 3 3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
46.65 | 43.46 | 50.14 | 44.87 | 48.42 | 43.46 | 46.67 |
2x2x2 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:43.12 | DNF | DNF | 1:59.63 | 1:43.12 | ||
Ivy куб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.40 | 2.27 | 3.14 | 6.40 | 4.78 | 2.28 | 2.27 |
Ivy куб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.09 | 2.80 | 5.55 | 6.23 | 9.77 | 3.49 | 2.80 |
2 | |
9.26 | 2.63 | 2.63 | 7.42 | 9.62 | 10.74 | DNF |
Радужный шар |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
45.73 | 34.22 | 50.64 | 46.91 | 48.51 | 34.22 | 41.77 |
Скрамблинг: 2х2х2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.86 | 2.19 | 2.19 | 2.67 | 2.95 | 2.97 | 3.39 |
2 | |
3.33 | 2.43 | 3.43 | 3.56 | 4.55 | 2.43 | 2.99 |
Скрамблинг: 3х3х3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.64 | 4.98 | 5.97 | 5.56 | 5.52 | 4.98 | 5.84 |
2 | |
6.34 | 5.74 | 5.74 | 5.93 | 7.00 | 6.09 | 7.02 |