Барнаул, Алтайский край
Организаторы встреч:
Артём Куминов
,
Евгений Логинов
,
Егор Соломатов
,
Михаил Сартаков
,
Никита Бурмистров
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
19 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 18 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Всего | 72 | 69 | 53 | 28 | 10 | 26 | 51 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Встреча №28 • 18 августа • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.52 | 9.10 | 9.87 | 10.56 | 12.85 | 11.14 | 9.10 |
2 | |
10.67 | 8.41 | 8.41 | 10.81 | 11.73 | 11.60 | 9.61 |
3 | |
13.73 | 11.54 | 11.98 | 13.83 | 15.38 | 11.54 | 15.60 |
4 | |
18.57 | 15.08 | 16.68 | 15.08 | 20.31 | 18.73 | 21.86 |
5 | |
18.69 | 18.30 | 19.00 | 18.30 | 18.70 | 18.36 | 19.18 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
50.68 | 47.31 | 57.27 | 47.89 | 47.31 | 53.37 | 50.77 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.70 | 18.18 | 21.28 | 18.18 | 21.59 | 19.24 | 22.49 |
2 | |
24.29 | 19.67 | 22.53 | 19.67 | 25.32 | 25.31 | 25.03 |
3 | |
25.73 | 21.70 | 24.20 | 28.77 | 21.70 | 27.31 | 25.69 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.79 | 4.42 | 5.74 | 6.08 | 6.91 | 4.42 | 5.55 |
2 | |
7.84 | 6.85 | 6.85 | 7.39 | 7.81 | 16.23 | 8.33 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.43 | 7.43 | 11.09 | 9.28 | 12.88 | 10.93 | 7.43 |
2 | |
11.86 | 9.39 | 9.39 | DNF | 11.48 | 11.43 | 12.68 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
36.25 | 29.35 | 35.85 | 37.69 | 35.21 | 29.35 | 39.27 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.29 | 1.67 | 4.11 | 2.35 | 1.80 | 2.72 | 1.67 |
2 | |
3.57 | 1.46 | 2.96 | 3.53 | 1.46 | 4.21 | 10.53 |