Санкт-Петербург: SPB CUBERS

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Даниил Епифанов , vk Екатерина Соболева
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №301 • 7 октября • 10 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 9.27 8.63 8.6312.278.939.779.10
2 Дмитрий Афонин 13.90 11.77 14.1911.7713.3114.2814.21
3 Екатерина Соболева 14.34 12.34 19.6313.0214.7712.3415.22
4 Дмитрий Нагирняк 15.47 12.90 14.9414.7512.9017.2016.73
5 Александра Лукьянова 28.69 25.65 25.6526.2930.3133.9429.47
6 Юлиана Береговая 31.95 28.12 33.1232.3533.3530.3928.12

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 9.33 6.67 10.139.1310.746.678.73
2 Дмитрий Нагирняк 13.89 13.16 13.1613.2213.5215.0514.94
3 Дмитрий Афонин 14.18 12.34 14.4515.1515.1412.9512.34
4 Екатерина Соболева 14.73 13.81 13.8114.9116.6914.3014.97
5 Александра Лукьянова 27.23 24.98 25.8224.9826.9230.4728.94
6 Юлиана Береговая 31.76 26.51 34.0831.7926.5139.9729.40

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 8.61 7.70 9.478.1710.838.207.70
2 Дмитрий Афонин 13.99 11.45 11.4516.4813.9113.4414.61
3 Дмитрий Нагирняк 14.76 12.19 14.6015.6512.1916.0514.03
4 Екатерина Соболева 15.27 10.69 17.4013.1615.2610.6918.06
5 Никита Лимонов 23.76 21.92 21.9226.1022.7723.0425.48
6 Александра Лукьянова 25.82 22.01 29.8323.1924.4322.0129.89
7 Александр Афоничев 27.82 25.18 25.1829.8527.8830.7025.72
8 Юлиана Береговая 31.32 29.14 29.1432.5931.9630.2131.80

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 3.20 1.70 2.675.483.361.703.57
2 Дмитрий Афонин 3.96 2.51 3.515.744.453.912.51
3 Дмитрий Нагирняк 4.72 3.97 5.043.975.075.674.05
4 Екатерина Соболева 5.05 0.96 0.963.925.555.686.66
5 Юлиана Береговая 5.06 4.45 4.555.015.636.684.45
6 Лев Левинский 5.81 4.52 5.174.526.285.979.00

Кубик 2x2x2 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 2.95 1.65 3.073.531.652.263.78
2 Дмитрий Афонин 3.67 2.61 4.384.012.612.615.61
3 Екатерина Соболева 4.01 2.57 4.635.552.572.684.73
4 Лев Левинский 4.44 3.73 3.734.624.494.205.24
5 Дмитрий Нагирняк 5.23 3.35 6.385.195.643.354.87
6 Юлиана Береговая 5.92 5.22 6.965.906.185.675.22

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 2.81 1.85 2.633.132.661.853.56
2 Екатерина Соболева 4.13 1.93 6.265.643.902.851.93
3 Дмитрий Афонин 4.44 2.81 4.314.484.542.814.61
4 Дмитрий Нагирняк 5.16 3.26 3.265.245.364.875.63
5 Юлиана Береговая 6.44 5.24 5.426.315.247.597.61
6 Александра Лукьянова 6.78 5.90 7.007.026.335.907.38
7 Лев Левинский 6.87 3.98 6.663.987.296.667.37

Кубик 4x4x4 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 39.72 34.41 34.4140.2243.1535.7845.72

Кубик 4x4x4 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 39.33 32.61 32.6137.0241.0539.9241.22
2 Лев Маслов 47.32 44.48 45.4151.4150.4644.4846.10
3 Дмитрий Афонин 1:05.16 57.32 57.3258.821:16.661:28.0659.99

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Афонин 2:33.90 2:21.73 2:32.592:34.132:21.732:38.252:34.98

3x3x3 одной рукой - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Екатерина Соболева 29.71 27.28 29.9727.2828.0936.0931.07
2 Дмитрий Афонин 30.31 22.32 35.1623.2932.4822.3235.21

3x3x3 одной рукой - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Афонин 27.18 24.12 26.4226.7630.2624.1228.35
2 Екатерина Соболева 29.90 20.82 29.2520.8231.3635.1829.10
3 Дмитрий Нагирняк 30.36 27.66 29.9131.2229.9533.3227.66

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Афонин 6.04 5.54 5.545.776.317.746.04
2 Екатерина Соболева 7.13 4.94 7.495.868.248.044.94
3 Юлиана Береговая 9.97 7.27 7.2710.3510.609.679.88
4 Лев Левинский 10.43 8.82 13.7110.1810.798.8210.32

Пираминкс - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Юлиана Береговая 7.68 6.65 8.069.987.487.516.65
2 Дмитрий Афонин 7.74 5.84 7.208.415.849.587.62
3 Екатерина Соболева 8.63 4.75 4.759.707.1310.109.05
4 Лев Левинский 11.87 8.00 12.5913.408.0013.219.82

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Афонин 5.69 5.05 5.516.315.545.056.01
2 Дмитрий Нагирняк 6.50 2.85 7.244.837.432.857.80
3 Екатерина Соболева 7.16 4.92 8.957.159.275.394.92
4 Юлиана Береговая 9.75 8.98 10.348.989.4610.599.46
5 Александра Лукьянова 11.10 9.03 10.7411.8312.1910.739.03
6 Лев Левинский 11.80 10.91 12.3612.3611.9910.9111.04

Скьюб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Афонин 7.65 3.41 7.088.187.758.113.41
2 Александра Лукьянова 7.91 6.40 8.526.539.008.696.40
3 Лев Левинский 23.48 14.05 19.2114.0525.5330.4325.70

Скьюб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Афонин 7.26 5.31 5.956.649.775.319.18
2 Дмитрий Нагирняк 7.38 4.30 4.307.686.797.997.67
3 Александра Лукьянова 7.73 4.47 4.479.709.446.617.14
4 Лев Левинский 14.78 12.20 12.2018.7620.1813.3312.24

Ivy куб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Екатерина Соболева 1.46 0.76 1.701.631.060.762.04
2 Павел Галактионов 3.71 2.76 3.662.764.705.172.76
3 Лев Левинский 10.23 4.62 11.3615.984.627.5611.78

Ivy куб - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Екатерина Соболева 1.29 0.42 3.051.161.320.421.39
2 Павел Галактионов 3.30 1.83 2.831.833.403.673.70
3 Лев Левинский 5.84 1.65 11.3126.684.131.652.09

Ivy куб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Екатерина Соболева 1.59 0.97 1.571.421.851.770.97
2 Павел Галактионов 4.67 2.37 4.835.204.032.375.16
3 Александра Лукьянова 7.17 6.07 7.786.676.077.079.18
4 Александр Афоничев 13.93 8.13 38.818.1311.788.9121.09
5 Лев Левинский 18.31 12.60 17.7724.2312.6024.1713.00