Юлиана Береговая / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
21.27 | 30.97 |
|
4.17 | 5.06 |
|
2:10.66 | 2:24.26 |
|
6.65 | 7.68 |
|
14.10 | 22.53 |
|
1:02.19 | DNF |
|
3.32 | 4.95 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
8 | 30.22 | 35.69 | 35.42 | 30.22 | 51.51 | 35.83 | 35.81 | |
|
10 | 26.44 | 32.24 | 35.10 | 32.86 | 36.39 | 26.44 | 28.77 | |
|
12 | 28.01 | 33.25 | 31.78 | 35.38 | 28.01 | 38.57 | 32.59 | |
|
5 | 30.42 | 34.46 | 34.28 | 35.48 | 30.42 | DNF | 33.62 | |
|
6 | 21.42 | 32.11 | 31.53 | 21.42 | 31.70 | 36.45 | 33.11 | |
|
8 | 30.19 | 33.86 | 30.19 | 38.88 | 30.76 | 37.35 | 33.47 | |
|
12 | 26.66 | 34.70 | 34.47 | 38.55 | 31.08 | 45.27 | 26.66 | |
|
6 | 33.20 | 34.78 | 33.20 | 36.10 | DNF | 34.83 | 33.42 | |
|
8 | 32.35 | DNF | 32.35 | 33.41 | DNF | 34.51 | DNF | |
|
11 | 28.33 | 33.59 | 34.91 | 32.47 | 33.39 | 38.47 | 28.33 | |
|
5 | 30.90 | 37.38 | 34.14 | 40.04 | 30.90 | 37.97 | DNF | |
|
5 | 28.55 | 33.95 | 35.11 | DNF | 32.40 | 34.34 | 28.55 | |
|
8 | 26.27 | 33.67 | 36.38 | DNF | 26.27 | 33.66 | 30.96 | |
|
6 | 29.99 | 31.53 | 37.55 | 29.99 | 32.06 | 32.04 | 30.49 | |
|
6 | 28.67 | 31.55 | 29.19 | 40.93 | 28.67 | 30.20 | 35.27 | |
|
14 | 29.61 | 31.99 | 33.31 | 29.96 | 32.71 | 29.61 | 33.87 | |
|
4 | 29.80 | 35.31 | 33.71 | 43.25 | 30.70 | 29.80 | 41.53 | |
|
4 | 32.12 | 34.48 | 32.29 | 32.12 | 35.03 | 36.11 | 39.81 | |
|
7 | 24.43 | 32.31 | 24.43 | 34.40 | 32.36 | 30.16 | 36.91 | |
|
6 | 28.55 | 36.38 | 38.82 | 36.06 | 35.17 | 37.90 | 28.55 | |
|
5 | 31.72 | 36.40 | 36.88 | 31.72 | 33.63 | 38.68 | 39.63 | |
|
7 | 31.10 | 34.74 | 31.15 | 40.81 | 37.48 | 35.59 | 31.10 | |
|
4 | 32.38 | 41.89 | 48.62 | 45.02 | 42.58 | 38.07 | 32.38 | |
|
4 | 30.65 | 40.50 | 39.13 | 43.21 | 40.22 | 30.65 | 42.16 | |
|
5 | 29.68 | 35.04 | 40.42 | 34.08 | 30.62 | 46.68 | 29.68 | |
|
9 | 24.57 | 34.95 | DNF | 36.20 | 24.57 | 34.18 | 34.48 | |
|
9 | 24.79 | 33.64 | 24.79 | 32.04 | 31.87 | 38.58 | 37.01 | |
|
10 | 25.10 | 36.58 | 38.08 | 25.10 | 38.66 | 33.00 | 40.07 | |
|
6 | 21.27 | 32.93 | 21.27 | 30.66 | 36.72 | 31.40 | 41.50 | |
|
6 | 26.48 | 30.97 | 26.48 | 34.72 | 32.18 | 30.64 | 30.10 | |
|
9 | 26.64 | 31.18 | 44.07 | 27.98 | 26.64 | 28.31 | 37.26 | |
|
11 | 29.71 | 32.44 | 33.75 | 29.71 | 31.42 | 37.62 | 32.14 | |
|
11 | 28.02 | 31.77 | 30.25 | 30.44 | 28.02 | 34.62 | 36.72 | |
|
11 | 29.60 | 31.86 | 29.60 | 31.88 | 33.60 | 30.80 | 32.90 | |
|
6 | 31.10 | 33.11 | 36.51 | 31.48 | 31.10 | 33.16 | 34.68 | |
|
7 | 27.91 | 32.78 | 34.31 | 35.59 | 38.76 | 28.44 | 27.91 | |
|
12 | 25.90 | 32.50 | 36.30 | 31.33 | 32.80 | 33.37 | 25.90 | |
|
10 | 31.23 | 37.25 | 37.27 | 31.23 | 37.28 | 39.90 | 37.20 | |
|
10 | 30.44 | 34.89 | 30.44 | 36.70 | 36.80 | 31.18 | 36.88 | |
|
11 | 31.73 | 34.49 | 31.73 | 36.78 | 32.86 | 35.19 | 35.42 | |
|
14 | 38.26 | 39.37 | 40.36 | 39.27 | 38.26 | 38.49 | 46.06 | |
|
16 | 35.93 | 40.42 | 49.32 | 44.15 | 35.93 | 38.53 | 38.58 | |
|
20 | 33.43 | 35.67 | 33.43 | DNF | 33.74 | 39.00 | 34.27 | |
|
3 | 30.25 | 35.24 | 30.25 | 38.50 | 35.05 | 36.06 | 34.60 | |
|
4 | 34.50 | 37.32 | 41.19 | 34.53 | 42.36 | 36.25 | 34.50 | |
|
6 | 35.25 | 37.49 | 38.35 | 37.93 | 35.25 | 39.90 | 36.19 | |
|
5 | 28.98 | 31.05 | 29.58 | 30.84 | 28.98 | 34.12 | 32.74 | |
|
6 | 29.75 | 31.47 | 29.75 | 30.33 | 30.56 | 36.35 | 33.52 | |
|
7 | 31.54 | 34.41 | 37.65 | 32.53 | 33.06 | 31.54 | 39.15 | |
|
3 | 37.51 | 41.63 | 47.21 | 37.51 | 47.23 | 38.17 | 39.51 | |
|
9 | 39.10 | 51.66 | 56.43 | 44.73 | 39.10 | 53.82 | 58.80 | |
|
6 | 30.35 | 33.63 | 30.35 | 34.58 | 33.61 | 32.70 | 35.70 | |
|
6 | 31.09 | 34.08 | 31.09 | 37.10 | 35.63 | 32.60 | 34.00 | |
|
7 | 30.81 | 31.19 | 31.15 | 30.81 | 31.49 | 37.00 | 30.94 | |
|
7 | 30.28 | 35.72 | 30.28 | 33.67 | 39.45 | 35.29 | 38.21 | |
|
7 | 28.01 | 33.59 | 31.06 | 32.96 | 36.76 | 28.01 | 37.33 | |
|
9 | 28.98 | 35.88 | 36.86 | 28.98 | 37.29 | 35.71 | 35.06 | |
|
6 | 28.12 | 31.95 | 33.12 | 32.35 | 33.35 | 30.39 | 28.12 | |
|
6 | 26.51 | 31.76 | 34.08 | 31.79 | 26.51 | 39.97 | 29.40 | |
|
8 | 29.14 | 31.32 | 29.14 | 32.59 | 31.96 | 30.21 | 31.80 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 8.92 | 10.08 | 9.60 | 10.94 | 8.92 | 10.27 | 10.36 | |
|
4 | 5.57 | 9.11 | 8.73 | 8.33 | 10.28 | 5.57 | 12.21 | |
|
7 | 8.48 | 9.40 | 8.87 | 13.06 | 8.91 | 8.48 | 10.43 | |
|
2 | 6.07 | 7.94 | 6.07 | 7.33 | 10.23 | 8.81 | 7.69 | |
|
4 | 5.43 | 8.42 | 8.06 | 8.19 | 5.43 | 9.02 | 9.05 | |
|
4 | 6.64 | 8.22 | 8.39 | 6.64 | 10.24 | 7.83 | 8.43 | |
|
3 | 8.60 | 8.94 | 9.02 | 8.60 | 9.61 | 8.84 | 8.97 | |
|
3 | 7.81 | 8.47 | 7.81 | 8.45 | 10.79 | 8.22 | 8.74 | |
|
5 | 7.48 | 9.58 | 9.31 | 11.49 | 7.48 | 9.63 | 9.81 | |
|
6 | 5.54 | 10.16 | 9.54 | DNF | 11.65 | 9.28 | 5.54 | |
|
9 | 7.77 | 8.61 | 8.50 | 7.77 | 8.25 | 13.23 | 9.08 | |
|
11 | 6.06 | 7.83 | 7.02 | 9.24 | 8.23 | 6.06 | 8.25 | |
|
4 | 8.84 | 9.51 | 8.84 | 9.43 | 9.86 | 9.25 | 10.75 | |
|
6 | 8.36 | 8.99 | 9.45 | 8.36 | 8.56 | 8.96 | 10.25 | |
|
10 | 8.64 | 10.20 | 12.28 | 8.64 | 12.28 | 8.99 | 9.34 | |
|
6 | 9.03 | 10.23 | 10.85 | 9.30 | 10.53 | 9.03 | 11.41 | |
|
7 | 5.89 | 8.39 | 10.28 | 10.81 | 6.89 | 7.99 | 5.89 | |
|
11 | 7.94 | 9.17 | DNF | 7.94 | 10.04 | 8.95 | 8.53 | |
|
3 | 8.25 | 9.25 | 9.57 | 9.78 | 9.46 | 8.71 | 8.25 | |
|
3 | 8.11 | 8.91 | 8.62 | 8.11 | 9.06 | 13.24 | 9.05 | |
|
4 | 6.18 | 9.71 | 10.33 | 10.69 | 6.18 | 13.22 | 8.10 | |
|
3 | 9.09 | 10.45 | 12.07 | 10.11 | 12.50 | 9.18 | 9.09 | |
|
5 | 10.33 | 13.90 | 20.73 | 13.36 | 11.98 | 16.37 | 10.33 | |
|
8 | 10.44 | 13.34 | 12.12 | 14.81 | 18.60 | 13.09 | 10.44 | |
|
7 | 4.95 | 11.51 | 4.95 | 11.41 | 12.32 | 12.99 | 10.81 | |
|
8 | 7.70 | 9.53 | 7.70 | 12.20 | 8.64 | 11.24 | 8.70 | |
|
7 | 7.22 | 10.68 | 9.65 | 12.14 | 10.24 | 12.54 | 7.22 | |
|
8 | 6.97 | 8.51 | 8.42 | 6.97 | 9.89 | 7.21 | 11.59 | |
|
2 | 5.51 | 7.92 | 9.18 | 8.50 | 6.09 | 5.51 | 14.87 | |
|
5 | 9.55 | 10.25 | 10.85 | 10.69 | 10.19 | 9.87 | 9.55 | |
|
6 | 10.95 | 12.32 | 16.14 | 12.97 | 12.73 | 11.25 | 10.95 | |
|
6 | 6.22 | 7.86 | 6.44 | 6.22 | 9.68 | 7.46 | 10.95 | |
|
7 | 5.07 | 8.18 | 6.72 | 9.21 | 8.62 | 5.07 | 10.15 | |
|
8 | 6.00 | 8.75 | 9.34 | 8.19 | 10.43 | 6.00 | 8.72 | |
|
4 | 5.96 | 8.72 | 8.60 | 7.88 | 9.68 | 5.96 | 10.35 | |
|
5 | 7.73 | 8.94 | 12.69 | 7.73 | 8.98 | 9.22 | 8.61 | |
|
9 | 7.40 | 11.97 | 12.95 | 19.00 | 13.66 | 7.40 | 9.30 | |
|
12 | 8.47 | 10.60 | 12.65 | 10.05 | 9.80 | 11.94 | 8.47 | |
|
4 | 6.96 | 9.30 | 6.96 | 10.59 | 9.94 | 9.14 | 8.82 | |
|
5 | 8.18 | 10.20 | 10.65 | 8.18 | 12.47 | 10.66 | 9.29 | |
|
6 | 8.68 | 10.39 | 8.68 | 10.23 | 9.93 | 11.00 | 12.07 | |
|
4 | 5.41 | 7.82 | 7.93 | 8.54 | 7.28 | 8.24 | 5.41 | |
|
6 | 5.96 | 9.22 | 8.51 | 10.35 | 5.96 | 8.80 | 13.20 | |
|
4 | 5.13 | 5.67 | 5.43 | 5.13 | 7.49 | 5.25 | 6.34 | |
|
4 | 4.42 | 5.71 | 6.12 | 4.42 | 5.91 | 5.77 | 5.44 | |
|
5 | 4.17 | 5.38 | 7.50 | 5.02 | 4.17 | 4.42 | 6.70 | |
|
5 | 4.80 | 6.66 | 8.18 | 6.76 | 8.56 | 4.80 | 5.03 | |
|
3 | 4.62 | 5.17 | 5.52 | 4.86 | 4.62 | 7.65 | 5.14 | |
|
7 | 6.82 | 9.19 | 6.82 | 9.50 | 9.97 | 9.89 | 8.17 | |
|
5 | 4.45 | 5.06 | 4.55 | 5.01 | 5.63 | 6.68 | 4.45 | |
|
6 | 5.22 | 5.92 | 6.96 | 5.90 | 6.18 | 5.67 | 5.22 | |
|
5 | 5.24 | 6.44 | 5.42 | 6.31 | 5.24 | 7.59 | 7.61 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 2:14.94 | 2:30.03 | DNF | 2:33.66 | 2:14.94 | 2:24.55 | 2:31.88 | |
|
4 | 2:10.66 | 2:24.26 | 2:23.90 | 2:35.43 | 2:41.25 | 2:13.45 | 2:10.66 | |
|
4 | 2:16.18 | 2:31.30 | 2:50.29 | 2:30.66 | 2:24.15 | 2:16.18 | 2:39.10 | |
|
2 | 2:30.33 | 3:26.85 | 3:44.69 | 4:11.10 | 3:55.19 | 2:30.33 | 2:40.68 | |
|
4 | 3:08.57 | 3:16.33 | 3:41.74 | 3:08.57 | 3:15.28 | 3:19.77 | 3:13.94 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 17.22 | 20.80 | 17.38 | 17.22 | 27.09 | 26.46 | 18.55 | |
|
3 | 14.34 | 20.20 | 24.60 | 14.34 | 20.55 | 17.11 | 22.93 | |
|
3 | 11.65 | 20.09 | 14.33 | DNF | 26.92 | 11.65 | 19.03 | |
|
3 | 14.27 | 16.86 | 18.93 | 15.51 | 16.13 | 19.10 | 14.27 | |
|
3 | 12.93 | 15.91 | 12.93 | 16.10 | 14.45 | 18.10 | 17.17 | |
|
3 | 12.09 | 14.34 | 12.09 | 15.26 | 13.48 | 18.62 | 14.29 | |
|
3 | 8.01 | 11.46 | 11.05 | 15.49 | 13.22 | 10.11 | 8.01 | |
|
3 | 7.27 | 9.97 | 7.27 | 10.35 | 10.60 | 9.67 | 9.88 | |
|
1 | 6.65 | 7.68 | 8.06 | 9.98 | 7.48 | 7.51 | 6.65 | |
|
4 | 8.98 | 9.75 | 10.34 | 8.98 | 9.46 | 10.59 | 9.46 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 14.10 | 22.53 | 14.10 | 15.64 | DNF | 27.07 | 24.87 | |
|
3 | 16.39 | 23.14 | 22.46 | 16.39 | 22.22 | DNF | 24.75 | |
|
3 | 19.99 | 25.12 | 28.09 | 24.34 | 24.96 | 26.07 | 19.99 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 1:02.19 | 1:02.19 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Ivy куб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 4.48 | 6.18 | 6.79 | 4.67 | 10.64 | 4.48 | 7.08 | |
|
2 | 5.47 | 8.24 | 11.85 | 6.09 | 14.95 | 6.77 | 5.47 | |
|
2 | 4.44 | 8.20 | 9.93 | 11.46 | 6.10 | 4.44 | 8.56 | |
|
2 | 5.59 | 7.82 | 5.59 | 8.64 | 5.91 | 8.91 | 9.85 | |
|
2 | 3.32 | 5.83 | 5.65 | 8.88 | 3.32 | 6.69 | 5.15 | |
|
2 | 3.80 | 4.95 | 6.60 | 4.75 | 4.27 | 5.82 | 3.80 | |
|
1 | 6.35 | 9.71 | 11.97 | 9.48 | 10.33 | 9.33 | 6.35 | |
|
2 | 8.56 | 11.59 | 12.83 | 11.41 | 8.56 | DNF | 10.54 | |
|
2 | 6.10 | 10.46 | 11.00 | 11.01 | 6.10 | 9.38 | DNF | |
|
3 | 5.01 | 6.20 | 8.00 | 7.23 | 5.01 | 6.08 | 5.30 | |
|
3 | 4.90 | 6.00 | 8.88 | 5.06 | 4.90 | 6.48 | 6.47 | |
|
3 | 3.87 | 5.89 | 9.46 | 5.98 | 6.06 | 5.64 | 3.87 |