Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Межрегиональная Общественная Организация
Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 85 | 78 | 56 | 11 | 5 | 16 | 50 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.34 | 10.95 | 14.06 | 13.01 | 12.96 | 15.35 | 10.95 |
2 | |
13.43 | 10.66 | 13.84 | 12.26 | 10.66 | 15.65 | 14.18 |
3 | |
25.52 | 22.05 | 26.86 | 26.65 | 27.19 | 22.05 | 23.05 |
4 | |
30.10 | 22.11 | 26.03 | DNS | 32.81 | 22.11 | 31.45 |
5 | |
30.49 | 22.61 | 29.83 | DNF | 33.84 | 27.81 | 22.61 |
6 | |
37.24 | 25.99 | 35.04 | 37.19 | 25.99 | DNF | 39.49 |
7 | |
48.61 | 41.97 | 50.62 | 47.48 | 47.72 | 41.97 | 52.70 |
8 | |
51.19 | 42.79 | 57.34 | DNF | 51.75 | 42.79 | 44.47 |
9 | |
51.24 | 42.73 | 1:03.79 | 42.73 | 45.33 | 1:08.92 | 44.61 |
10 | |
52.68 | 47.98 | 58.63 | 51.91 | 49.97 | 56.17 | 47.98 |
11 | |
57.48 | 54.86 | 1:12.43 | 57.40 | 54.94 | 54.86 | 1:00.11 |
12 | |
1:05.10 | 52.20 | 1:04.69 | 52.20 | 1:01.99 | 1:08.63 | 1:09.84 |
13 | |
1:06.01 | 45.79 | 1:20.79 | 1:08.05 | 45.79 | 1:00.27 | 1:09.72 |
14 | |
1:23.46 | 1:11.14 | 1:36.79 | 1:21.92 | 1:11.14 | 1:29.87 | 1:18.58 |
15 | |
1:24.42 | 1:14.47 | 1:27.30 | 1:18.85 | 1:14.47 | 2:07.73 | 1:27.10 |
16 | |
1:26.97 | 1:11.10 | 1:19.96 | DNF | 1:29.46 | 1:31.50 | 1:11.10 |
17 | |
1:38.13 | 1:27.66 | 1:41.79 | 1:41.28 | 1:39.92 | 1:33.20 | 1:27.66 |
18 | |
2:26.98 | 1:23.75 | 2:36.15 | DNF | 3:03.76 | 1:41.03 | 1:23.75 |
19 | |
DNF | 2:21.05 | 2:21.05 | DNF | DNF | 2:56.39 | 2:25.55 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.17 | 2.72 | 2.72 | 3.10 | 5.90 | 3.36 | 3.05 |
2 | |
7.15 | 4.52 | 6.76 | 9.39 | 10.13 | 4.52 | 5.31 |
3 | |
9.27 | 6.02 | 6.02 | 7.60 | 6.50 | 13.72 | DNF |
4 | |
9.80 | 5.60 | 10.47 | 5.60 | 12.26 | 11.17 | 7.77 |
5 | |
10.14 | 6.90 | 6.90 | 8.42 | 16.83 | 10.46 | 11.54 |
6 | |
19.92 | 16.90 | 22.51 | 18.45 | 19.04 | 16.90 | 22.28 |
7 | |
26.38 | 22.01 | 27.65 | 22.01 | 22.01 | 29.49 | 30.14 |
8 | |
37.92 | 28.26 | 28.26 | 45.85 | 31.49 | 36.41 | 1:28.48 |
9 | |
43.24 | 8.84 | 24.71 | DNF | 8.84 | 54.22 | 50.80 |
10 | |
45.33 | 33.79 | 51.02 | 37.68 | 33.79 | 47.29 | DNF |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.37 | 16.86 | 16.86 | 22.82 | 24.59 | 22.50 | 18.80 |
2 | |
27.33 | 18.62 | 35.66 | 28.98 | 18.62 | 28.04 | 24.97 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.91 | 4.73 | 4.73 | 5.46 | 8.94 | 5.82 | 6.44 |
2 | |
5.92 | 5.35 | 5.88 | 5.35 | 6.22 | 5.65 | 7.23 |
3 | |
9.94 | 7.85 | 9.89 | 9.59 | 10.35 | 7.85 | 11.09 |
4 | |
16.71 | 13.60 | 22.92 | 15.93 | 17.47 | 13.60 | 16.73 |
5 | |
16.87 | 14.37 | 17.73 | 14.37 | 18.09 | 14.78 | 22.48 |
6 | |
17.60 | 12.36 | 18.72 | 15.90 | 19.24 | 12.36 | 18.18 |
7 | |
18.98 | 15.90 | 15.90 | 19.52 | 17.88 | 19.56 | 19.55 |
8 | |
25.05 | 12.53 | 12.53 | 24.09 | 33.26 | 23.23 | 27.82 |
9 | |
29.29 | 21.94 | 35.34 | 34.27 | 30.70 | 22.90 | 21.94 |
Зеркальный куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
38.07 | 29.10 | 29.10 | 44.28 | 38.42 | 31.50 | 45.56 |