Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Межрегиональная Общественная Организация
Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 85 | 78 | 56 | 11 | 5 | 16 | 50 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.55 | 9.95 | 15.44 | 12.88 | 10.67 | 14.09 | 9.95 |
2 | |
13.33 | 10.26 | 12.92 | 14.36 | 13.48 | 13.58 | 10.26 |
3 | |
19.62 | 14.56 | 23.54 | 20.37 | 19.82 | 18.66 | 14.56 |
4 | |
24.20 | 21.15 | 26.16 | 21.15 | 24.51 | 25.93 | 22.17 |
5 | |
36.58 | 35.02 | 35.02 | 39.15 | 1:20.40 | 35.35 | 35.24 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.00 | 13.47 | 15.18 | 13.97 | 13.47 | 14.26 | 13.76 |
2 | |
14.84 | 11.15 | 15.05 | 22.17 | 16.53 | 12.93 | 11.15 |
3 | |
17.49 | 15.18 | 19.53 | 16.43 | 20.20 | 16.52 | 15.18 |
4 | |
23.70 | 22.20 | 22.25 | 24.79 | 22.20 | 24.99 | 24.05 |
5 | |
39.88 | 26.64 | 44.84 | 27.26 | 47.55 | DNF | 26.64 |
6 | |
55.27 | 52.68 | 56.35 | 56.62 | 52.68 | 1:05.31 | 52.83 |
7 | |
1:04.78 | 46.19 | DNF | 58.12 | 1:20.57 | 46.19 | 55.64 |
8 | |
1:26.76 | 1:06.52 | 1:21.18 | 1:06.52 | 1:48.65 | 1:10.44 | 2:25.62 |
9 | |
1:27.67 | 1:16.17 | 1:34.30 | 1:27.87 | DNF | 1:20.85 | 1:16.17 |
10 | |
2:41.62 | 1:59.89 | 2:26.74 | DNF | 2:28.70 | 3:09.43 | 1:59.89 |
11 | |
5:46.97 | 4:18.15 | 6:30.54 | DNF | 4:18.15 | 4:22.10 | 6:28.27 |
12 | |
DNF | 1:40.00 | 1:40.00 | DNF | DNF | 1:54.00 | 2:59.00 |
1 | |
2:37.88 | 1:27.55 | 2:59.22 | 3:26.86 | 1:27.55 | ||
2 | |
DNF | 1:36.41 | 2:32.98 | 1:36.41 | DNF | ||
3 | |
DNF | 3:51.29 | 3:51.29 | DNF | DNF | ||
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.59 | 2.18 | 3.56 | 3.15 | 2.18 | 4.06 | 4.55 |
2 | |
7.45 | 5.06 | 8.44 | 8.38 | 5.06 | 5.54 | 9.65 |
3 | |
7.65 | 4.43 | 8.65 | 4.43 | 8.22 | 7.21 | 7.51 |
4 | |
10.43 | 6.42 | 11.07 | 10.64 | 9.58 | 6.42 | 17.00 |
5 | |
19.11 | 16.43 | 47.90 | 21.59 | 16.87 | 16.43 | 18.86 |
6 | |
21.80 | 19.05 | 25.02 | 20.38 | DNS | 20.01 | 19.05 |
7 | |
37.92 | 14.73 | 28.15 | 14.73 | 42.23 | 45.04 | 43.37 |
8 | |
56.70 | 29.66 | 2:09.00 | 56.66 | 29.66 | 41.45 | 1:12.00 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
50.92 | 43.36 | 47.18 | 55.25 | 43.36 | 57.71 | 50.33 |
2 | |
2:13.07 | 1:45.63 | 2:12.56 | 1:45.63 | 2:20.77 | 2:25.30 | 2:05.87 |
3 | |
2:13.13 | 1:52.59 | 2:03.46 | 2:22.53 | 1:52.59 | 2:13.39 | 2:23.45 |
4 | |
2:21.15 | 2:10.94 | 2:18.53 | 2:38.60 | 2:12.36 | 2:32.55 | 2:10.94 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.08 | 14.73 | 21.83 | 21.01 | 17.41 | 14.73 | DNF |
2 | |
45.55 | 36.85 | 43.85 | 48.28 | DNF | 44.51 | 36.85 |
3 | |
1:22.52 | 1:00.13 | 1:31.00 | 2:02.70 | 1:23.45 | 1:00.13 | 1:13.10 |
4 | |
2:29.19 | 1:33.50 | 3:11.30 | 2:22.96 | 2:37.34 | 2:27.26 | 1:33.50 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.69 | 5.41 | 7.98 | 5.41 | 7.10 | 7.56 | 5.41 |
2 | |
11.98 | 10.90 | 10.90 | 11.13 | 14.34 | 12.47 | 12.33 |
3 | |
16.51 | 10.79 | 20.73 | 24.39 | 10.79 | 14.59 | 14.21 |
4 | |
17.86 | 11.97 | 24.73 | 21.90 | 11.97 | 18.55 | 13.13 |
5 | |
23.62 | 13.26 | 29.88 | 35.59 | 15.76 | 25.21 | 13.26 |
6 | |
33.58 | 20.60 | 1:00.00 | 30.24 | 27.80 | 20.60 | 42.70 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.10 | 6.77 | 9.72 | 6.77 | 8.10 | 7.00 | 9.21 |
2 | |
21.32 | 17.99 | 17.99 | 23.96 | 19.77 | 20.23 | 27.32 |
3 | |
23.28 | 17.82 | 37.21 | 28.91 | 17.82 | 18.22 | 22.71 |
4 | |
29.21 | 15.51 | 25.47 | 18.61 | DNF | 15.51 | 43.55 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
51.39 | 46.32 | 1:02.97 | 54.82 | 46.63 | 52.71 | 46.32 |
2 | |
1:01.27 | 46.63 | 49.22 | 1:17.67 | 46.63 | DNF | 56.93 |